2015年湖南怀化公务员考试分数线(即怀化公务员面试入围分数线),包括2015年怀化各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
职位全称 | 职位代码 | 最低分数线 |
怀化市直属机关工作委员会科员 | 13001001 | 132.4 |
怀化市民政局科员1 | 13002001 | 121.1 |
怀化市民政局科员2 | 13002002 | 113.6 |
怀化市公安局特警 | 13003001 | 116 |
怀化市公安局狱医 | 13003002 | 121.4 |
怀化市公安局金融财会 | 13003003 | 127.4 |
怀化市公安局交通警察支队基层民警1 | 13003004 | 120.4 |
怀化市公安局交通警察支队基层民警2 | 13003005 | 110.4 |
怀化市公安局交通警察支队基层民警3 | 13003006 | 103.8 |
怀化市公安局交通警察支队基层民警4 | 13003007 | 122.7 |
怀化市公安局鹤城分局法医 | 13003008 | 100.6 |
怀化市公安局鹤城分局金融财会 | 13003009 | 132.1 |
怀化市公安局鹤城分局基层民警1 | 13003010 | 125.4 |
怀化市公安局鹤城分局基层民警2 | 13003011 | 123 |
怀化市公安局鹤城分局特警 | 13003012 | 114.7 |
怀化市公安局江坪分局基层民警1 | 13003013 | 110 |
怀化市公安局江坪分局基层民警2 | 13003014 | 119.8 |
怀化市国土局科员 | 13004001 | 131.6 |
怀化市强制隔离戒毒所心理矫正1 | 13005001 | 102.3 |
怀化市强制隔离戒毒所心理矫正2 | 13005002 | 101.3 |
怀化市强制隔离戒毒所狱医 | 13005003 | 74.6 |
怀化市救助管理站科员 | 13006001 | 121.5 |
沅陵县公安局基层民警2 | 13007002 | 87 |
沅陵县公安局基层民警3 | 13007003 | 106.5 |
沅陵县公安局特警1 | 13007004 | 105.7 |
沅陵县公安局特警2 | 13007005 | 100.3 |
沅陵县森林公安局基层民警1 | 13007006 | 113.9 |
沅陵县森林公安局基层民警2 | 13007007 | 99.9 |
沅陵县森林公安局网络安全管理 | 13007008 | 109.5 |
沅陵县司法局司法助理员 | 13007009 | 111.7 |
沅陵县财政局科员1 | 13007010 | 110 |
沅陵县财政局科员2 | 13007011 | 116.7 |
沅陵县乡镇机关科员1 | 13007012 | 119.8 |
沅陵县乡镇机关科员2 | 13007013 | 121.8 |
沅陵县乡镇机关科员3 | 13007014 | 116.4 |
沅陵县乡镇机关办事员 | 13007015 | 95.8 |
辰溪县公安局基层民警 | 13008001 | 106.4 |
辰溪县公安局特警 | 13008002 | 105.5 |
辰溪县公安局监所管理 | 13008003 | 96 |
辰溪县公安局网络安全管理 | 13008004 | 121.2 |
辰溪县公安局警犬技术 | 13008005 | 91.3 |
辰溪县森林公安局网络安全管理 | 13008006 | 101.3 |
辰溪县司法局司法助理员1 | 13008007 | 116.6 |
辰溪县司法局司法助理员2 | 13008008 | 104.1 |
辰溪县财政局科员 | 13008009 | 110 |
辰溪县乡镇机关科员1 | 13008010 | 118.7 |
辰溪县乡镇机关科员2 | 13008011 | 106.8 |
溆浦县老干部局科员 | 13009001 | 119.3 |
溆浦县公安局基层民警1 | 13009002 | 81.3 |
溆浦县公安局基层民警2 | 13009003 | 108.8 |
溆浦县公安局特警1 | 13009005 | 102.6 |
溆浦县公安局特警2 | 13009006 | 91.8 |
溆浦县公安局警犬技术 | 13009007 | 94.3 |
溆浦县公安局基层交通警察1 | 13009008 | 117 |
溆浦县森林公安局基层民警 | 13009010 | 116 |
溆浦县司法局司法助理员1 | 13009011 | 125 |
溆浦县司法局司法助理员2 | 13009012 | 110.8 |
溆浦县水库移民管理局科员1 | 13009013 | 118 |
溆浦县水库移民管理局科员2 | 13009014 | 114.5 |
溆浦县机关事业单位社会保险局科员 | 13009015 | 111.8 |
溆浦县医疗保险管理局科员1 | 13009016 | 99.3 |
溆浦县医疗保险管理局科员2 | 13009017 | 112.4 |
溆浦县企业社会保险管理局科员1 | 13009018 | 116.5 |
溆浦县就业服务管理局科员1 | 13009020 | 116.4 |
溆浦县就业服务管理局科员2 | 13009021 | 116.7 |
溆浦县乡镇机关科员1 | 13009022 | 113 |
溆浦县乡镇机关科员2 | 13009023 | 111.4 |
溆浦县乡镇机关科员3 | 13009024 | 119.2 |
溆浦县乡镇机关科员4 | 13009025 | 123 |
溆浦县乡镇机关科员5 | 13009026 | 107 |
溆浦县乡镇机关人武专干 | 13009027 | 108.7 |
溆浦县乡镇机关办事员 | 13009028 | 90.5 |
麻阳苗族自治县公安局特警 | 13010002 | 106.1 |
麻阳苗族自治县公安局金融财会 | 13010003 | 120 |
麻阳苗族自治县公安局基层交通警察 | 13010004 | 102.4 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员1 | 13010005 | 119.9 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员2 | 13010006 | 119 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员3 | 13010007 | 117.2 |
麻阳苗族自治县乡镇机关办事员 | 13010008 | 91.1 |
新晃侗族自治县公安局基层民警1 | 13011001 | 114.3 |
新晃侗族自治县公安局基层民警2 | 13011002 | 109.6 |
新晃侗族自治县公安局基层民警3 | 13011003 | 110.8 |
新晃侗族自治县公安局基层民警4 | 13011004 | 118.5 |
新晃侗族自治县公安局基层民警5 | 13011005 | 102.8 |
新晃侗族自治县公安局基层民警6 | 13011006 | 74.1 |
新晃侗族自治县公安局基层民警7 | 13011007 | 110.1 |
新晃侗族自治县公安局警犬技术 | 13011008 | 107.9 |
新晃侗族自治县公安局网络安全管理 | 13011009 | 114.7 |
新晃侗族自治县公安局法医 | 13011010 | 101.2 |
新晃侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13011011 | 100.9 |
新晃侗族自治县森林公安局基层民警2 | 13011012 | 100.5 |
新晃侗族自治县森林公安局金融财会 | 13011013 | 116.8 |
新晃侗族自治县司法局司法助理员1 | 13011014 | 108.9 |
新晃侗族自治县司法局司法助理员2 | 13011015 | 108.4 |
新晃侗族自治县财政局科员1 | 13011016 | 108.4 |
新晃侗族自治县财政局科员2 | 13011017 | 87.4 |
新晃侗族自治县财政局科员3 | 13011018 | 106.9 |
新晃侗族自治县财政局科员4 | 13011019 | 113.4 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员1 | 13011020 | 111.7 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员2 | 13011021 | 116.2 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员3 | 13011022 | 102.5 |
新晃侗族自治县乡镇机关人武专干 | 13011023 | 100.9 |
新晃侗族自治县乡镇机关办事员 | 13011024 | 93.4 |
芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 13012001 | 109.2 |
芷江侗族自治县公安局特警1 | 13012003 | 113.8 |
芷江侗族自治县公安局特警2 | 13012004 | 121.2 |
芷江侗族自治县公安局特警3 | 13012005 | 95.8 |
芷江侗族自治县公安局特警4 | 13012006 | 109.4 |
芷江侗族自治县公安局金融财会 | 13012007 | 119.4 |
芷江侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13012008 | 94.6 |
芷江侗族自治县司法局司法助理员 | 13012010 | 109.3 |
芷江侗族自治县财政局科员1 | 13012011 | 119.1 |
芷江侗族自治县财政局科员2 | 13012012 | 111.9 |
芷江侗族自治县乡镇机关科员1 | 13012013 | 117.7 |
芷江侗族自治县乡镇机关科员2 | 13012014 | 113.6 |
芷江侗族自治县乡镇机关人武专干 | 13012015 | 117.4 |
芷江侗族自治县乡镇机关办事员 | 13012016 | 85.2 |
怀化市鹤城区科员1 | 13013001 | 120.4 |
怀化市鹤城区科员2 | 13013002 | 124.1 |
怀化市鹤城区科员3 | 13013003 | 115.2 |
怀化市鹤城区科员4 | 13013004 | 123.9 |
怀化市鹤城区科员5 | 13013005 | 117.8 |
怀化市鹤城区科员7 | 13013007 | 108.3 |
中方县公安局基层民警 | 13014001 | 115.3 |
中方县公安局特警 | 13014002 | 92.1 |
中方县公安局金融财会 | 13014003 | 108.9 |
中方县财政局科员 | 13014004 | 114 |
中方县乡镇机关科员1 | 13014005 | 109 |
中方县乡镇机关科员2 | 13014006 | 121.3 |
中方县乡镇机关人武专干 | 13014007 | 111 |
中方县乡镇机关办事员 | 13014008 | 84.9 |
洪江市公安局基层民警1 | 13015001 | 115.9 |
洪江市公安局基层民警2 | 13015002 | 115.1 |
洪江市森林公安局基层民警 | 13015003 | 112.1 |
洪江市司法局司法助理员1 | 13015004 | 108.7 |
洪江市司法局司法助理员2 | 13015005 | 108.8 |
洪江市财政局科员 | 13015006 | 118.8 |
洪江市乡镇机关科员1 | 13015007 | 119.8 |
洪江市乡镇机关科员2 | 13015008 | 118.1 |
洪江市乡镇机关科员3 | 13015009 | 112.2 |
洪江市乡镇机关办事员 | 13015010 | 96.6 |
怀化市洪江区工委办公室科员 | 13016001 | 124.9 |
怀化市洪江区公安局基层民警1 | 13016002 | 117.6 |
怀化市洪江区公安局基层民警3 | 13016004 | 99.5 |
怀化市洪江区公安局特警 | 13016005 | 81.3 |
怀化市洪江区公安局狱医 | 13016006 | 107.4 |
怀化市洪江区公安局网络安全管理 | 13016007 | 107 |
怀化市洪江区公安局基层交通民警 | 13016008 | 113.2 |
怀化市洪江区乡镇机关科员1 | 13016010 | 105.1 |
怀化市洪江区乡镇机关科员2 | 13016011 | 105.4 |
怀化市洪江区乡镇机关科员3 | 13016012 | 119.2 |
怀化市洪江区乡镇机关科员4 | 13016013 | 109.3 |
会同县公安局基层民警1 | 13017001 | 113.6 |
会同县公安局基层民警2 | 13017002 | 119.2 |
会同县公安局基层民警3 | 13017003 | 106.1 |
会同县公安局特警 | 13017005 | 113.2 |
会同县公安局法医 | 13017006 | 111.1 |
会同县公安局基层交通民警2 | 13017008 | 85.6 |
会同县森林公安局基层民警1 | 13017009 | 112.5 |
会同县森林公安局基层民警2 | 13017010 | 109.2 |
会同县森林公安局金融财会 | 13017012 | 126.6 |
会同县财政局科员1 | 13017013 | 111.9 |
会同县财政局科员2 | 13017014 | 108.3 |
会同县乡镇机关科员1 | 13017015 | 117.5 |
会同县乡镇机关科员2 | 13017016 | 113.9 |
会同县乡镇机关科员3 | 13017017 | 108.1 |
会同县乡镇机关办事员 | 13017018 | 90.2 |
靖州苗族侗族自治县公安局特警1 | 13018001 | 103.3 |
靖州苗族侗族自治县公安局特警2 | 13018002 | 101.8 |
靖州苗族侗族自治县公安局特警3 | 13018003 | 116 |
靖州苗族侗族自治县公安局网络安全管理 | 13018004 | 112 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13018005 | 114.1 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员1 | 13018007 | 106.4 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员2 | 13018008 | 106.9 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员3 | 13018009 | 89.6 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员1 | 13018010 | 116.7 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员3 | 13018012 | 121.2 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员4 | 13018013 | 119.3 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员1 | 13018014 | 121.1 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员2 | 13018015 | 120.7 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员3 | 13018016 | 114.6 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关人武专干 | 13018017 | 109.3 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关办事员 | 13018018 | 83 |
通道侗族自治县公安局基层民警1 | 13019001 | 112.6 |
通道侗族自治县公安局基层民警2 | 13019002 | 86.7 |
通道侗族自治县公安局基层民警3 | 13019003 | 121.9 |
通道侗族自治县公安局基层民警4 | 13019004 | 115 |
通道侗族自治县公安局特警 | 13019005 | 105.1 |
通道侗族自治县公安局网络安全管理 | 13019006 | 108.1 |
通道侗族自治县森林公安局基层民警1 | 13019007 | 101.2 |
通道侗族自治县森林公安局基层民警2 | 13019008 | 94.2 |
通道侗族自治县森林公安局基层民警3 | 13019009 | 115.2 |
通道侗族自治县司法局司法助理员1 | 13019010 | 119.8 |
通道侗族自治县司法局司法助理员2 | 13019011 | 108.2 |
通道侗族自治县司法局司法助理员3 | 13019012 | 115.5 |
通道侗族自治县财政局科员1 | 13019013 | 115.1 |
通道侗族自治县财政局科员2 | 13019014 | 110.5 |
通道侗族自治县企业社会保险管理中心科员 | 13019015 | 109.2 |
通道侗族自治县文物局科员 | 13019016 | 108.2 |
通道侗族自治县乡镇机关科员1 | 13019018 | 112.1 |
通道侗族自治县乡镇机关科员2 | 13019019 | 116.9 |
通道侗族自治县乡镇机关科员3 | 13019020 | 112.5 |
通道侗族自治县乡镇机关人武专干 | 13019021 | 103 |
通道侗族自治县乡镇机关办事员 | 13019022 | 110.4 |
怀化市选调生(一) | 53001001 | 112.3 |
怀化市选调生(二) | 53001002 | 123.8 |
怀化市选调生(三) | 53001003 | 115.4 |
怀化市选调生(四) | 53001004 | 120 |
怀化市选调生(五) | 53001005 | 119.1 |
【历年数据】
2015湖南公务员面试入围分数线(各市州面试入围分数线汇总)
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)