单位名称 | 职位名称 | 最低分数线 |
中共益阳市委宣传部 | 文秘 | 138.2 |
益阳市精神文明建设指导委员会办公室 | 文秘 | 127.8 |
益阳市档案局 | 综合管理 | 130.1 |
中国国民党革命委员会益阳市委员会 | 文秘 | 125.2 |
中国民主同盟益阳市委员会 | 文秘 | 123.3 |
中国民主建国会益阳市委员会 | 文秘 | 125.6 |
中国农工民主党益阳市委员会 | 文秘 | 122.0 |
中共益阳市委党史研究室 | 综合管理 | 98.9 |
共青团益阳市委员会 | 青少年维权 | 131.1 |
益阳市归侨侨眷联合会 | 文秘 | 129.2 |
益阳市国土资源局执法监察支队 | 执法监察 | 126.6 |
益阳市国土资源局赫山国土分局 | 国土管理 | 133.1 |
益阳市文化市场综合执法局 | 法律 | 115.0 |
益阳市文物管理处 | 文物保护 | 107.1 |
益阳市城市社会经济调查队 | 统计业务 | 115.8 |
益阳市外事侨务旅游局 | 文秘 | 127.6 |
益阳市旅游质量监督管理所 | 旅游管理 | 125.6 |
益阳市规划局 | 规划业务 | 121.4 |
益阳市信访局 | 信访维稳 | 126.7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 114.2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 119.1 |
资阳区 | 司法局社区矫正1 | 106.1 |
资阳区 | 司法局社区矫正2 | 116.9 |
桃江县 | 公安局基层民警1 | 105.3 |
桃江县 | 公安局基层民警2 | 119.1 |
桃江县 | 公安局特警 | 96.3 |
桃江县 | 森林公安局特警 | 76.5 |
桃江县 | 司法局社区矫正2 | 112.7 |
桃江县 | 司法局社区矫正3 | 127.7 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 117.6 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 75.6 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 115.2 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 116.1 |
桃江县 | 乡镇机关法律 | 111.3 |
桃江县 | 乡镇机关城乡规划1 | 118.7 |
桃江县 | 乡镇机关城乡规划2 | 114.7 |
桃江县 | 乡镇机关文秘1 | 119.5 |
桃江县 | 乡镇机关文秘2 | 122.3 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 110.0 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 117.0 |
桃江县 | 乡镇机关计生执法 | 123.4 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 118.1 |
桃江县 | 乡镇机关财会 | 119.9 |
安化县 | 公安局特警1 | 110.4 |
安化县 | 公安局特警2 | 94.8 |
安化县 | 公安局特警3 | 88.0 |
安化县 | 公安局特警4 | 96.3 |
安化县 | 公安局特警5 | 109.0 |
安化县 | 公安局基层民警 | 111.0 |
安化县 | 公安局英语 | 122.8 |
安化县 | 森林公安局特警2 | 95.4 |
安化县 | 森林公安局基层民警 | 119.3 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理1 | 104.6 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理2 | 114.0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理3 | 107.0 |
安化县 | 财政局乡镇财政所财务管理1 | 118.3 |
安化县 | 财政局乡镇财政所财务管理2 | 114.6 |
安化县 | 财政局乡镇财政所投资评审 | 115.8 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 111.4 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 111.3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 105.7 |
安化县 | 乡镇机关综合管理4 | 115.6 |
安化县 | 乡镇机关综合管理5 | 115.6 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管 | 111.3 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 120.8 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 121.0 |
安化县 | 乡镇机关城乡规划 | 108.9 |
沅江市 | 公安局基层民警1 | 102.5 |
沅江市 | 公安局基层民警2 | 103.5 |
沅江市 | 公安局金融财会 | 121.0 |
沅江市 | 公安局特警1 | 104.3 |
沅江市 | 公安局特警2 | 109.2 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理1 | 117.8 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理2 | 124.0 |
沅江市 | 司法局乡镇司法助理3 | 117.6 |
沅江市 | 司法局财务 | 122.2 |
沅江市 | 司法局文秘 | 135.0 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理1 | 118.1 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理2 | 123.5 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理3 | 109.0 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理4 | 110.0 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理5 | 98.9 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理6 | 111.9 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理7 | 68.9 |
沅江市 | 乡镇机关艺术专干 | 116.4 |
沅江市 | 乡镇机关城乡规划1 | 104.9 |
沅江市 | 乡镇机关城乡规划2 | 109.7 |
沅江市 | 乡镇机关专职武装干事 | 117.5 |
南县 | 公安局特警1 | 92.6 |
南县 | 公安局特警2 | 107.0 |
南县 | 公安局基层民警1 | 91.7 |
南县 | 公安局基层民警2 | 116.5 |
南县 | 公安局英语 | 126.7 |
南县 | 公安局金融财会 | 109.3 |
南县 | 公安局网络安全管理 | 118.6 |
南县 | 司法局乡镇社区矫正1 | 111.9 |
南县 | 司法局乡镇社区矫正2 | 114.1 |
南县 | 司法局乡镇司法助理1 | 109.4 |
南县 | 司法局乡镇司法助理2 | 110.3 |
南县 | 司法局机关财务 | 114.7 |
南县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 107.6 |
南县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 117.5 |
南县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 121.6 |
南县 | 乡镇机关综合管理 | 113.1 |
南县 | 乡镇机关文秘1 | 117.4 |
南县 | 乡镇机关文秘2 | 120.1 |
南县 | 乡镇机关文秘3 | 104.6 |
南县 | 乡镇机关城乡规划 | 110.2 |
南县 | 乡镇机关水利工程监理 | 94.4 |
大通湖区 | 公安分局基层民警1 | 93.6 |
大通湖区 | 公安分局基层民警2 | 99.9 |
大通湖区 | 公安分局金融财会 | 109.8 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理1 | 122.4 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理2 | 110.8 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理3 | 74.5 |
大通湖区 | 乡镇机关城乡规划 | 114.1 |
大通湖区 | 乡镇机关财务 | 119.6 |
大通湖区 | 乡镇机关农业技术 | 108.9 |
大通湖区 | 乡镇机关社区矫正 | 111.8 |
大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 110.2 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)