2015年湖南省直公务员考试分数线(即湖南省直公务员面试入围分数线),包括2015年湖南省直各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
招录单位 | 招录职位 | 招录职位代码 | 最低分数线 |
省委统战部 | 宣传信息岗位 | 19901001 | 131.6 |
中国农工民主党湖南省委员会 | 办公室(人事处)岗位 | 19902001 | 133.5 |
中国农工民主党湖南省委员会 | 参政议政处岗位 | 19902002 | 137 |
省专用通信局 | 机务员1 | 19903001 | 128.3 |
省专用通信局 | 机务员2 | 19903002 | 124.6 |
省专用通信局 | 话务员 | 19903003 | 136.9 |
省残联 | 文字综合 | 19904001 | 132.1 |
省残联 | 康复管理 | 19904002 | 119.1 |
省残联 | 法律 | 19904003 | 128.8 |
省韶山管理局 | 办公室文秘 | 19905001 | 140.3 |
省韶山管理局 | 办公室财务 | 19905002 | 127.5 |
省总工会 | 文字综合 | 19906001 | 139.5 |
省总工会 | 财务人员 | 19906002 | 134.9 |
省总工会 | 省经贸建设工会工作委员会法律 | 19906003 | 132.3 |
省总工会 | 省国防工会工作委员会财务人员 | 19906004 | 129.2 |
省总工会 | 省交通运输工会工作委员会法律 | 19906005 | 129.9 |
省委台湾工作办公室 | 秘书处、机关党委(人事处)综合 | 19908001 | 136.8 |
省委台湾工作办公室 | 经济处法律事务 | 19908002 | 134.2 |
省发展和改革委员会 | 办公室 | 19909001 | 131.3 |
省发展和改革委员会 | 资源环境保护处 | 19909002 | 132.8 |
省发展和改革委员会 | 基础处 | 19909003 | 127.8 |
省发展和改革委员会 | 农村经济处 | 19909004 | 131.1 |
省发展和改革委员会 | 经济贸易处 | 19909005 | 142.9 |
省发展和改革委员会 | 工业处 | 19909006 | 139.5 |
省发展和改革委员会 | 高技处 | 19909007 | 132.8 |
省发展和改革委员会 | 投资处 | 19909008 | 142.8 |
省能源局 | 煤炭处 | 19910001 | 127.4 |
省能源局 | 新能源处 | 19910002 | 121.9 |
省能源局 | 电力处 | 19910003 | 126.2 |
省能源局 | 石油天然气处 | 19910004 | 124.9 |
省价格监督检查与反垄断局 | 综合办公室 | 19911001 | 139.5 |
省就业服务局 | 文秘 | 19912001 | 132.5 |
省就业服务局 | 财务 | 19912002 | 134.3 |
省医疗工伤生育保险管理服务局 | 工伤保险事务处审核管理 | 19913001 | 125.5 |
省辐射环境监督站 | 辐射环境安全监督职位 | 19914001 | 126.4 |
省建设工程造价管理总站 | 计价管理 | 19915001 | 132.3 |
省建设工程造价管理总站 | 工程造价信息管理 | 19915002 | 130.7 |
省交通运输厅 | 政策法规 | 19916001 | 129.8 |
省交通运输厅 | 公路建设管理 | 19916002 | 138.3 |
省交通运输厅 | 水路建设管理 | 19916003 | 115.3 |
省交通运输厅 | 财务管理 | 19916004 | 132.7 |
省交通运输厅 | 电算会计 | 19916005 | 135.4 |
省交通运输厅 | 路政管理1 | 19916006 | 127.7 |
省交通运输厅 | 路政管理2 | 19916007 | 130.2 |
省交通运输厅 | 纪检监察文字综合 | 19916008 | 135.6 |
省林业厅 | 综合管理岗位1 | 19917001 | 126 |
省林业厅 | 综合管理岗位2 | 19917002 | 124.5 |
省林业厅 | 综合管理岗位3 | 19917003 | 139.9 |
省林业厅 | 综合管理岗位4 | 19917004 | 142.5 |
省林业厅 | 咨询服务窗口岗位 | 19917005 | 138.9 |
省林业厅 | 湿地保护管理岗位 | 19917006 | 133.5 |
省森林公安局 | 金融财会岗位(民警) | 19918001 | 125.3 |
省森林公安局 | 物证检验及鉴定岗位一(民警) | 19918002 | 121.1 |
省森林公安局 | 物证检验及鉴定岗位二(民警) | 19918003 | 108.2 |
省森林公安局 | 信息通信岗位(民警) | 19918004 | 117.2 |
省林业基金管理总站 | 林业统计岗位 | 19919001 | 115.3 |
省国有林和森林公园管理局 | 综合管理岗位 | 19920001 | 135.5 |
省国有林和森林公园管理局 | 公园管理岗位 | 19920002 | 110.1 |
省林业科技推广总站 | 项目管理岗位 | 19921001 | 118.6 |
省林业科技推广总站 | 财务岗位 | 19921002 | 121.2 |
省林木种苗管理站 | 文字综合岗位 | 19922001 | 129.5 |
省林木种苗管理站 | 行业管理岗位 | 19922002 | 117.6 |
省卫生厅卫生监督局 | 卫生监督岗位1 | 19923001 | 124.5 |
省卫生厅卫生监督局 | 卫生监督岗位2 | 19923002 | 133.2 |
省卫生厅卫生监督局 | 财会工作岗位 | 19923003 | 127 |
省审计厅 | 固定资产投、外资与境外审计岗位 | 19924001 | 129.7 |
省审计厅 | 社保、资源环境、农业审计岗位 | 19924002 | 122.3 |
省新闻出版广电局 | 办公室文秘 | 19925001 | 135 |
省新闻出版广电局 | 反非法和违禁出版物管理 | 19925002 | 124.7 |
省新闻出版广电局 | 版权管理 | 19925003 | 124.3 |
省新闻出版广电局 | 财务管理 | 19925004 | 131.7 |
省新闻出版广电局 | 科技管理 | 19925005 | 127.8 |
省新闻出版广电局 | 电影电视剧管理 | 19925006 | 134.7 |
省农村经济调查队 | 农村调查统计 | 19926001 | 120.7 |
省粮食局 | 法律 | 19927001 | 132 |
省粮食局 | 新闻 | 19927002 | 132.2 |
省粮食局 | 财务 | 19927003 | 130.6 |
省直机关政府采购中心 | 财务人员 | 19928001 | 133 |
省直机关政府采购中心 | 综合管理 | 19928002 | 133.6 |
省直机关政府采购中心 | 计算机与信息技术管理 | 19928003 | 131.2 |
省人民政府金融工作办公室 | 金融管理岗 | 19929001 | 136.1 |
省人民政府金融工作办公室 | 金融法律岗 | 19929002 | 129.8 |
省人民防空办公室 | 法规与稽查监督处 | 19930001 | 138.2 |
省人民防空办公室 | 财务处 | 19930002 | 134.2 |
省水文局 | 信息岗 | 19931001 | 127.5 |
郴州水文局 | 水情岗 | 19932001 | 122.7 |
湘潭水文局 | 水资源岗 | 19933001 | 123.5 |
岳阳水文局 | 水文监测岗 | 19934001 | 113.7 |
岳阳水文局 | 水资源岗 | 19934002 | 133 |
邵阳水文局 | 水文监测岗 | 19935001 | 123.1 |
常德水文局 | 水资源岗 | 19936001 | 127 |
张家界水文局 | 水资源岗 | 19937001 | 132 |
张家界水文局 | 水情岗 | 19937002 | 106.3 |
湘西水文局 | 水资源岗 | 19938001 | 112.7 |
益阳水文局 | 水资源岗 | 19939001 | 115.1 |
省水库移民开发管理局 | 财务人员 | 19940001 | 117.1 |
省档案局 | 电子声像部 | 19941001 | 122.3 |
省档案局 | 接待利用部 | 19941002 | 123.5 |
省档案局 | 征收保管部 | 19941003 | 123.1 |
省地方志编纂委员会 | 编辑 | 19942001 | 126.3 |
省地方志编纂委员会 | 综合处会计 | 19942002 | 128.6 |
湖南省有色金属管理局 | 科员 | 19943001 | 133.2 |
湖南省煤田地质局 | 机关党委文字综合岗位 | 19944001 | 133.5 |
湖南省煤田地质局 | 机关财务、审计岗位 | 19944002 | 128.2 |
湖南省煤田地质局 | 规划发展处综合岗位 | 19944003 | 130.1 |
省有色地质勘查局 | 市场开发处 | 19945001 | 119.2 |
省人民政府发展研究中心 | 经济研究 | 19946001 | 135 |
省人民政府发展研究中心 | 农业研究 | 19946002 | 99.5 |
省人民政府发展研究中心 | 管理研究 | 19946003 | 109.9 |
省人民政府发展研究中心 | 环资研究 | 19946004 | 138.3 |
湖南警察学院 | 教师1 | 19947001 | 100.6 |
湖南警察学院 | 教师2 | 19947002 | 111.1 |
湖南警察学院 | 教师3 | 19947003 | 132.5 |
湖南警察学院 | 教师4 | 19947004 | 111.3 |
湖南警察学院 | 教师6 | 19947006 | 130.9 |
湖南警察学院 | 教师8 | 19947008 | 104.2 |
湖南警察学院 | 教师9 | 19947009 | 118 |
省高速公路交通警察局 | 交警1-株洲支队 | 19948001 | 115.2 |
省高速公路交通警察局 | 交警2-株洲支队 | 19948002 | 125.5 |
省高速公路交通警察局 | 交警3-常德支队 | 19948003 | 111.9 |
省高速公路交通警察局 | 交警4-常德支队 | 19948004 | 121.5 |
省高速公路交通警察局 | 交警5-岳阳支队 | 19948005 | 75.9 |
省高速公路交通警察局 | 交警6-岳阳支队 | 19948006 | 125.8 |
省高速公路交通警察局 | 交警7-益阳支队 | 19948007 | 109.5 |
省高速公路交通警察局 | 交警8-益阳支队 | 19948008 | 124 |
省高速公路交通警察局 | 交警9-株洲、益阳、岳阳、常德支队 | 19948009 | 107.8 |
省高速公路交通警察局 | 交警10-株洲、岳阳支队 | 19948010 | 124.9 |
省高速公路交通警察局 | 交警11-株洲、益阳支队 | 19948011 | 130.1 |
省高速公路交通警察局 | 交警12-金融财会 | 19948012 | 124 |
省司法厅 | 监狱民警医学类1 | 19949001 | 101.3 |
省司法厅 | 监狱民警医学类2 | 19949002 | 86.8 |
省司法厅 | 监狱民警医学类3 | 19949003 | 110.9 |
省司法厅 | 监狱民警医学类4 | 19949004 | 116.8 |
省司法厅 | 监狱民警医学类5 | 19949005 | 101.7 |
省司法厅 | 监狱民警医学类6 | 19949006 | 114.7 |
省司法厅 | 监狱民警医学类7 | 19949007 | 99.3 |
省司法厅 | 监狱民警医学类8 | 19949008 | 104.5 |
省司法厅 | 监狱民警医学类9 | 19949009 | 90.9 |
省司法厅 | 监狱民警医学类10 | 19949010 | 94.2 |
省司法厅 | 监狱民警医学类11 | 19949011 | 93.2 |
省司法厅 | 监狱民警医学类13 | 19949013 | 117 |
省司法厅 | 监狱民警医学类14 | 19949014 | 100.5 |
省司法厅 | 监狱民警医学类15 | 19949015 | 83.6 |
省司法厅 | 监狱民警医学类16 | 19949016 | 104.1 |
省司法厅 | 监狱民警医学类19 | 19949019 | 117 |
省司法厅 | 监狱民警医学类20 | 19949020 | 105.3 |
省司法厅 | 监狱民警医学类21 | 19949021 | 94.1 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 19949024 | 128.3 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类2 | 19949025 | 109.6 |
省司法厅 | 监狱民警心理矫治类3 | 19949026 | 119 |
省司法厅 | 监狱特警1 | 19949027 | 69.1 |
省司法厅 | 监狱特警2 | 19949028 | 98.1 |
省司法厅 | 监狱特警4 | 19949030 | 99.3 |
省司法厅 | 监狱特警5 | 19949031 | 106.6 |
省司法厅 | 监狱特警6 | 19949032 | 98.5 |
省司法厅 | 监狱特警7 | 19949033 | 105.5 |
省司法厅 | 监狱特警8 | 19949034 | 111 |
省司法厅 | 监狱特警9 | 19949035 | 95.1 |
省司法厅 | 监狱特警10 | 19949036 | 124.1 |
省司法厅 | 监狱特警11 | 19949037 | 104 |
省司法厅 | 监狱特警12 | 19949038 | 94.5 |
省司法厅 | 监狱特警13 | 19949039 | 107.6 |
省司法厅 | 监狱特警14 | 19949040 | 104.4 |
省司法厅 | 监狱特警15 | 19949041 | 87.6 |
省司法厅 | 监狱特警16 | 19949042 | 110.6 |
省司法厅 | 监狱特警17 | 19949043 | 96.4 |
省司法厅 | 监狱特警18 | 19949044 | 125.4 |
省司法厅 | 监狱特警19 | 19949045 | 112.9 |
省司法厅 | 监狱特警20 | 19949046 | 110.1 |
省司法厅 | 监狱特警21 | 19949047 | 115.9 |
省司法厅 | 监狱特警22 | 19949048 | 115.3 |
省司法厅 | 监狱特警23 | 19949049 | 102.1 |
省司法厅 | 监狱特警24 | 19949050 | 112.2 |
省司法厅 | 监狱特警25 | 19949051 | 106.8 |
省司法厅 | 监狱民警1 | 19949052 | 111.7 |
省司法厅 | 监狱民警2 | 19949053 | 116.6 |
省司法厅 | 监狱民警3 | 19949054 | 111 |
省司法厅 | 监狱民警4 | 19949055 | 114 |
省司法厅 | 监狱民警5 | 19949056 | 116.4 |
省司法厅 | 监狱民警6 | 19949057 | 113.2 |
省司法厅 | 监狱民警7 | 19949058 | 117.1 |
省司法厅 | 监狱民警8 | 19949059 | 114.1 |
省司法厅 | 监狱民警9 | 19949060 | 109.8 |
省司法厅 | 监狱民警10 | 19949061 | 105.7 |
省司法厅 | 监狱民警11 | 19949062 | 108.6 |
省司法厅 | 监狱民警12 | 19949063 | 111.4 |
省司法厅 | 监狱民警13 | 19949064 | 107.5 |
省司法厅 | 监狱民警14 | 19949065 | 109 |
省司法厅 | 监狱民警15 | 19949066 | 120.7 |
省司法厅 | 监狱民警19 | 19949070 | 102.5 |
省司法厅 | 监狱民警20 | 19949071 | 109.6 |
省司法厅 | 监狱民警21 | 19949072 | 122.9 |
省司法厅 | 监狱民警22 | 19949073 | 122.2 |
省司法厅 | 监狱民警23 | 19949074 | 128.8 |
省司法厅 | 监狱民警27 | 19949078 | 125.8 |
省司法厅 | 监狱民警29 | 19949080 | 118.2 |
省司法厅 | 监狱民警30 | 19949081 | 120.5 |
省司法厅 | 监狱民警40 | 19949091 | 96.5 |
省司法厅 | 监狱民警41 | 19949092 | 94.1 |
省司法厅 | 监狱民警42 | 19949093 | 108.7 |
省司法厅 | 监狱民警43 | 19949094 | 114.1 |
省司法厅 | 监狱民警44 | 19949095 | 130.6 |
省司法厅 | 监狱民警45 | 19949096 | 95.5 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类1 | 19949097 | 112 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类2 | 19949098 | 104.7 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类3 | 19949099 | 103.8 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类4 | 19949100 | 119.7 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类5 | 19949101 | 102.8 |
省司法厅 | 戒毒民警医学类6 | 19949102 | 105.6 |
省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类1 | 19949103 | 124.1 |
省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类2 | 19949104 | 110.5 |
省司法厅 | 戒毒民警1 | 19949105 | 102.5 |
省司法厅 | 戒毒民警2 | 19949106 | 103.5 |
省司法厅 | 戒毒民警3 | 19949107 | 102.6 |
省司法厅 | 戒毒民警4 | 19949108 | 112.7 |
省司法厅 | 戒毒民警5 | 19949109 | 114.6 |
省司法厅 | 戒毒民警6 | 19949110 | 112.8 |
省司法厅 | 戒毒民警7 | 19949111 | 115.5 |
省司法厅 | 戒毒民警8 | 19949112 | 113.9 |
省司法厅 | 戒毒民警9 | 19949113 | 126.7 |
省司法厅 | 戒毒民警10 | 19949114 | 117.6 |
省司法厅 | 戒毒民警11 | 19949115 | 114.1 |
【相关文章】
2015湖南省公务员面试入围分数线(市州面试入围分数线汇总)
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)