2015年湖南湘西公务员考试分数线(即湘西公务员面试入围分数线),包括2015年湘西各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 最低分数线 |
州交通管理支队 | 基层民警 | 108.8 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 117.6 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 116.2 |
吉首监狱 | 金融财会 | 118.9 |
吉首监狱 | 特警 | 112.8 |
州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 79 |
州强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 78.4 |
州强制隔离戒毒所 | 基层民警4 | 115.8 |
州卫生监督所 | 卫生监督 | 116.9 |
州卫生监督所 | 卫生监督(高层次) | 116.6 |
州食品药品稽查支队 | 食品监管 | 129.2 |
州食品药品稽查支队 | 稽查监督 | 124.5 |
州城乡规划管理处 | 规划设计 | 124.8 |
州城乡规划管理处 | 规划管理(高层次) | 104.2 |
吉首市 | 公安局特警 | 114 |
吉首市 | 公安局基层民警 | 128.4 |
吉首市 | 司法局综合 | 96 |
吉首市 | 国土资源局测绘管理 | 119.8 |
吉首市 | 人力资源和社会局综合1 | 123.5 |
吉首市 | 人力资源和社会局综合2 | 128.4 |
吉首市 | 医疗生育保险管理服务局财会 | 130.6 |
吉首市 | 镇溪街道办事处综合1 | 118.5 |
吉首市 | 镇溪街道办事处综合2 | 123 |
吉首市 | 镇溪街道办事处综合3 | 118.4 |
吉首市 | 乾州街道办事处综合 | 121.8 |
吉首市 | 乾州街道办事处财会 | 117.9 |
吉首市 | 乾州街道办事处规划设计 | 122.4 |
吉首市 | 乡镇机关综合1 | 115.3 |
吉首市 | 乡镇机关综合2 | 117.2 |
吉首市 | 乡镇机关综合3 | 88.9 |
吉首市 | 镇溪街道办事处综合(高层次) | 125 |
吉首市 | 乾州街道办事处综合(高层次) | 120.9 |
泸溪县 | 公安局基层民警1 | 105.2 |
泸溪县 | 公安局基层民警2 | 104.8 |
泸溪县 | 公安局基层民警3 | 110.2 |
泸溪县 | 公安局信息通信 | 122.7 |
泸溪县 | 公安局特警 | 117.4 |
泸溪县 | 非税收入管理局财会 | 95.1 |
泸溪县 | 乡镇财政管理局财会 | 114.7 |
泸溪县 | 农业综合开发办财会 | 115 |
泸溪县 | 农机安全监理站综合 | 119.4 |
泸溪县 | 新型农村合作医疗管理局财会 | 118.9 |
泸溪县 | 社会救助管理局财会 | 114.6 |
泸溪县 | 水政监察大队工程管理 | 101.2 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员 | 105.6 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财会 | 117.5 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 111.9 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 94.2 |
泸溪县 | 乡镇机关人武专干 | 100.6 |
泸溪县 | 乡镇机关综合(高层次) | 102.6 |
凤凰县 | 公安局基层民警1 | 76.8 |
凤凰县 | 公安局基层民警2 | 85.3 |
凤凰县 | 公安局基层民警3 | 105.3 |
凤凰县 | 公安局基层民警4 | 104.6 |
凤凰县 | 公安局基层民警5 | 100.3 |
凤凰县 | 森林公安局基层民警 | 105.8 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 112.4 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 112.2 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 102.4 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会4 | 113.9 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 119.4 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 78.2 |
凤凰县 | 乡镇机关综合(高层次) | 113.6 |
古丈县 | 公安局特警 | 115.7 |
古丈县 | 公安局基层民警1 | 111.7 |
古丈县 | 公安局基层民警2 | 126.5 |
古丈县 | 公安局金融财会 | 104.5 |
古丈县 | 森林公安局基层民警 | 97.8 |
古丈县 | 农村经济调查队统计 | 103.2 |
古丈县 | 水土保持局水土管理 | 94.4 |
古丈县 | 水政监察大队水政监察 | 103.5 |
古丈县 | 国土资源执法监察大队财会 | 116.3 |
古丈县 | 卫生监督所卫生监督 | 116.1 |
古丈县 | 新型农村合作医疗管理局审核 | 112.9 |
古丈县 | 司法局乡镇司法员1 | 103.8 |
古丈县 | 司法局乡镇司法员2 | 110.2 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 107.2 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 105.9 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 109.8 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 113.8 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 118.2 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 114.3 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 114.2 |
古丈县 | 乡镇机关综合5 | 82.2 |
古丈县 | 国土资源执法监察大队资源管理(高层次) | 113.6 |
古丈县 | 乡镇机关综合(高层次) | 108.7 |
花垣县 | 公安局特警1 | 85.8 |
花垣县 | 公安局特警2 | 107.3 |
花垣县 | 档案局综合 | 115.3 |
花垣县 | 水政监察大队水政监察 | 105.4 |
花垣县 | 卫生监督所卫生监督 | 119.1 |
花垣县 | 乡镇机关综合(高层次) | 109.3 |
保靖县 | 公安局基层民警1 | 108.1 |
保靖县 | 公安局基层民警2 | 106.7 |
保靖县 | 公安局基层民警3 | 79.1 |
保靖县 | 公安局基层民警4 | 111.8 |
保靖县 | 安全生产执法大队应急救援 | 109.5 |
保靖县 | 国土资源监察大队国土监察 | 120.3 |
保靖县 | 环境监察大队环境执法 | 114.6 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员 | 111.4 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 116.9 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 118.8 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 118.6 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 110.1 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 114.4 |
保靖县 | 乡镇机关综合(高层次) | 119.3 |
永顺县 | 公安局基层民警1 | 107.5 |
永顺县 | 公安局基层民警2 | 89.5 |
永顺县 | 公安局基层民警3 | 100.8 |
永顺县 | 公安局基层民警4 | 110.9 |
永顺县 | 公安局基层民警5 | 120.7 |
永顺县 | 公安局网络安全管理 | 107.8 |
永顺县 | 公安局法医 | 111 |
永顺县 | 公安局特警 | 109.6 |
永顺县 | 森林公安局基层民警1 | 117.6 |
永顺县 | 森林公安局基层民警2 | 113 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 107.1 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 108.2 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干 | 115.6 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 113 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 113.7 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 113.5 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 120.8 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 119.9 |
永顺县 | 乡镇机关综合(高层次) | 111 |
龙山县 | 公安局特警1 | 87.2 |
龙山县 | 公安局特警2 | 110 |
龙山县 | 公安局特警3 | 112.2 |
龙山县 | 公安局基层民警1 | 106.6 |
龙山县 | 公安局基层民警2 | 82.2 |
龙山县 | 公安局基层民警3 | 108.7 |
龙山县 | 审计局投资审计 | 118.6 |
龙山县 | 人力资源和社会局财会 | 121.5 |
龙山县 | 工伤保险管理服务中心财会 | 114.9 |
龙山县 | 财政局电脑维护 | 113.6 |
龙山县 | 财政局财会 | 111.4 |
龙山县 | 财政供养人员工资发放中心财会 | 112.8 |
龙山县 | 农业开发办公室工程管理 | 113.3 |
龙山县 | 国土资源局综合 | 126.2 |
龙山县 | 国土资源执法监察大队执法管理 | 107.4 |
龙山县 | 国土资源执法监察大队用地规划 | 111.3 |
龙山县 | 国土资源执法监察大队土地管理 | 111.2 |
龙山县 | 移民开发局财会 | 113.6 |
龙山县 | 水政监察大队环境工程管理 | 113.4 |
龙山县 | 供销合作社联合社财会 | 116.2 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员1 | 107.6 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员2 | 109.6 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员3 | 114.4 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 88.1 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 117.7 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 110 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干1 | 120.6 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干2 | 107.8 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 90.2 |
龙山县 | 国土资源执法监察大队土地管理(高层次) | 104 |
龙山县 | 乡镇机关综合(高层次) | 103.4 |
州移民局 | 综合(高层次) | 114.8 |
【历年数据】
2015湖南公务员面试入围分数线(各市州面试入围分数线汇总)
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)