2014年怀化公务员考试分数线(即怀化公务员面试入围分数线),包括2014年怀化各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位名称 | 单位代码 | 职位全称 | 职位代码 | 入围分数线 |
怀化市机构编制委员会办公室 | 30001 | 怀化市机构编制委员会办公室科员 | 30001101 | 125.3 |
怀化市直属机关工会工作委员会 | 30002 | 怀化市直属机关工会工作委员会科员一 | 30002101 | 129.1 |
怀化市直属机关工会工作委员会 | 30002 | 怀化市直属机关工会工作委员会科员二 | 30002102 | 128 |
怀化市经济和信息化委员会 | 30003 | 怀化市经济和信息化委员会办公室科员 | 30003101 | 132.1 |
怀化市经济和信息化委员会 | 30003 | 怀化市经济和信息化委员会能源运行科科员 | 30003102 | 129.5 |
怀化市经济和信息化委员会 | 30003 | 怀化市经济和信息化委员会产业政策和装备工业科科员 | 30003103 | 132.8 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局基层民警三 | 30004103 | 122.3 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局基层民警四 | 30004104 | 122.3 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局特警一 | 30004105 | 99.2 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局特警二 | 30004106 | 102 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局特警三 | 30004107 | 110.8 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局特警五 | 30004109 | 116.2 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局特警六 | 30004110 | 127.5 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局法医 | 30004112 | 120.4 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局警犬技术 | 30004113 | 117.5 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局信息通信 | 30004114 | 121.7 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局鹤城分局狱医 | 30004115 | 112.6 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局江坪分局基层民警一 | 30004116 | 115.5 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局沃溪分局基层民警 | 30004118 | 102.6 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局交通警察支队基层民警一 | 30004119 | 117 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局交通警察支队基层民警二 | 30004120 | 99.5 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局交通警察支队金融财会 | 30004121 | 127.6 |
怀化市公安局 | 30004 | 怀化市公安局交通警察支队网络安全管理 | 30004122 | 124.7 |
怀化市民政局 | 30005 | 怀化市民政局办公室科员 | 30005101 | 133.2 |
怀化市司法局 | 30006 | 怀化市司法局办公室科员 | 30006101 | 138.5 |
怀化市司法局 | 30006 | 怀化市司法局公律科科员 | 30006102 | 123 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 30007 | 怀化市强制隔离戒毒所基层民警二 | 30007102 | 120.1 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 30007 | 怀化市强制隔离戒毒所基层民警三 | 30007103 | 119.4 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 30007 | 怀化市财政局科员一 | 30008101 | 132.9 |
怀化市财政局 | 30008 | 怀化市财政局科员二 | 30008102 | 136.9 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员一 | 30009101 | 124.4 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员二 | 30009102 | 130.8 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员三 | 30009103 | 137.5 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员四 | 30009104 | 137.3 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员五 | 30009105 | 128.2 |
怀化市人力资源和社会局 | 30009 | 怀化市人力资源和社会局科员六 | 30009106 | 131.8 |
怀化市国土资源局 | 30010 | 怀化市国土资源局科员一 | 30010101 | 137 |
怀化市国土资源局 | 30010 | 怀化市国土资源局科员二 | 30010102 | 124.2 |
怀化市国土资源局 | 30010 | 怀化市国土资源局科员三 | 30010103 | 122.9 |
单位名称 | 单位代码 | 职位全称 | 职位代码 | 入围分数线 |
怀化市住房和城乡建设局 | 30011 | 怀化市住房和城乡建设局办公室科员 | 30011101 | 131.9 |
怀化市住房和城乡建设局 | 30011 | 怀化市住房和城乡建设局建工科科员 | 30011102 | 131 |
怀化市住房和城乡建设局 | 30011 | 怀化市住房和城乡建设局村镇科科员一 | 30011103 | 131.4 |
怀化市住房和城乡建设局 | 30011 | 怀化市住房和城乡建设局村镇科科员二 | 30011104 | 122.7 |
怀化市交通运输局 | 30012 | 怀化市交通运输局科员二 | 30012102 | 128.4 |
怀化市交通运输局 | 30012 | 怀化市交通运输局科员三 | 30012103 | 116.7 |
怀化市交通运输局 | 30012 | 怀化市交通运输局科员四 | 30012104 | 123.2 |
怀化市商务局 | 30013 | 怀化市商务局科员二 | 30013102 | 130.6 |
怀化市商务局 | 30013 | 怀化市商务局科员三 | 30013103 | 120.8 |
怀化市商务局 | 30013 | 怀化市商务局科员四 | 30013104 | 132.1 |
怀化市粮食局 | 30014 | 怀化市粮食局财务科科员 | 30014101 | 122 |
怀化市食品药品监督管理局 | 30015 | 怀化市食品药品监督管理局食品安全监管科员 | 30015102 | 128.7 |
怀化市食品药品监督管理局 | 30015 | 怀化市食品药品监督管理局药品安全监管科员 | 30015103 | 133.8 |
怀化市人民防空办公室 | 30016 | 怀化市人民防空办公室科员一 | 30016101 | 142.2 |
怀化市人民防空办公室 | 30016 | 怀化市人民防空办公室科员二 | 30016102 | 128.4 |
怀化市价格成本调查队 | 30017 | 怀化市价格成本调查队科员 | 30017101 | 136.2 |
怀化市价格监督检查局 | 30018 | 怀化市价格监督检查局科员一 | 30018101 | 138.3 |
怀化市价格监督检查局 | 30018 | 怀化市价格监督检查局科员二 | 30018102 | 125.4 |
怀化市供销合作社 | 30019 | 怀化市供销合作社监审科科员 | 30019101 | 124 |
怀化市就业服务处 | 30020 | 怀化市就业服务处科员一 | 30020101 | 133.5 |
怀化市就业服务处 | 30020 | 怀化市就业服务处科员二 | 30020102 | 135.8 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 30021 | 怀化市机关事业单位社会保险处科员一 | 30021101 | 129.2 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 30021 | 怀化市机关事业单位社会保险处科员二 | 30021102 | 126 |
怀化市企业社会保险处 | 30022 | 怀化市企业社会保险处科员一 | 30022101 | 118.3 |
怀化市企业社会保险处 | 30022 | 怀化市企业社会保险处科员二 | 30022102 | 130.1 |
怀化市企业社会保险处 | 30022 | 怀化市企业社会保险处科员三 | 30022103 | 127.9 |
怀化市劳动监察支队 | 30023 | 怀化市劳动监察支队科员 | 30023101 | 122.6 |
怀化市非税收入管理局 | 30024 | 怀化市非税收入管理局科员 | 30024101 | 134.5 |
怀化市农科教统筹领导小组办公室 | 30025 | 怀化市农科教统筹领导小组办公室科员 | 30025101 | 116.6 |
怀化市防汛抗旱指挥部办公室 | 30026 | 怀化市防汛抗旱指挥部办公室科员 | 30026101 | 121.7 |
怀化市救助管理站 | 30027 | 怀化市救助管理站救助科科员 | 30027101 | 121.6 |
怀化市救助管理站 | 30027 | 怀化市救助管理站办公室科员 | 30027102 | 122.9 |
怀化市卫生监督所 | 30028 | 怀化市卫生监督所科员一 | 30028101 | 117 |
怀化市卫生监督所 | 30028 | 怀化市卫生监督所科员二 | 30028102 | 126.2 |
怀化市卫生监督所 | 30028 | 怀化市卫生监督所科员三 | 30028103 | 119.6 |
怀化市城市建设管理监察支队 | 30029 | 怀化市城市建设管理监察支队 财务科科员 | 30029101 | 123.6 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县公安局基层民警一 | 30030101 | 119 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县公安局基层民警二 | 30030102 | 128.7 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县公安局特警一 | 30030103 | 99.1 |
单位名称 | 单位代码 | 职位全称 | 职位代码 | 入围分数线 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县公安局特警二 | 30030104 | 112.8 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县公安局特警三 | 30030105 | 106.9 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关科员一 | 30030106 | 125 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关科员二 | 30030107 | 121.5 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关财政所科员一 | 30030108 | 120.8 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关财政所科员二 | 30030109 | 122 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关办事员一 | 30030110 | 100 |
沅陵县 | 30030 | 沅陵县乡镇机关办事员二 | 30030111 | 96.4 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县公安局基层民警 | 30031101 | 110.7 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县公安局特警 | 30031102 | 108.3 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县公安局网络安全管理 | 30031103 | 124 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县乡镇机关科员一 | 30031104 | 123.6 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县乡镇机关科员二 | 30031105 | 125.6 |
辰溪县 | 30031 | 辰溪县乡镇机关科员三 | 30031106 | 114.8 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县互联网宣传管理中心科员 | 30032101 | 121.4 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县公安局办公室科员 | 30032102 | 128.9 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县公安局特警一 | 30032103 | 94.5 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县公安局特警二 | 30032104 | 104 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县公安局交警查验员 | 30032105 | 112.3 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县公安局监所管教民警 | 30032106 | 120.8 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县森林公安局基层民警 | 30032107 | 125.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县供销合作社财务室科员 | 30032108 | 102.4 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县供销合作社办公室科员 | 30032109 | 126.6 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县旅游外事侨务局办公室科员 | 30032110 | 136.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县卫生监督所科员一 | 30032111 | 120.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县卫生监督所科员二 | 30032112 | 123.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县企业社会保险管理局财务室科员 | 30032113 | 128.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县企业社会保险管理局办公室科员 | 30032114 | 117.7 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县机关事业单位社会保险局办公室科员 | 30032115 | 125.8 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县医疗保险管理局科员 | 30032116 | 109.4 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县就业服务管理局财务室科员 | 30032117 | 110 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员一 | 30032119 | 119.9 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员二 | 30032120 | 120.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员三 | 30032121 | 117.2 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员四 | 30032122 | 125.5 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员五 | 30032123 | 125.6 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关科员六 | 30032124 | 119.9 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关人武专干 | 30032125 | 115.1 |
单位名称 | 单位代码 | 职位全称 | 职位代码 | 入围分数线 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关办事员一 | 30032126 | 99.1 |
溆浦县 | 30032 | 溆浦县乡镇机关办事员二 | 30032127 | 101.5 |
溆浦县 | 30032 | 麻阳县公安局基层民警一 | 30033101 | 97.1 |
溆浦县 | 30032 | 麻阳县公安局基层民警二 | 30033102 | 116.2 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县公安局基层民警三 | 30033103 | 101.9 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县公安局特警 | 30033104 | 110.2 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县森林公安局基层民警 | 30033105 | 109.1 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县乡镇机关科员一 | 30033106 | 121.3 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县乡镇机关科员二 | 30033107 | 124.5 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县乡镇机关科员三 | 30033108 | 107.7 |
麻阳县 | 30033 | 麻阳县乡镇机关办事员 | 30033109 | 64.4 |
新晃县 | 30034 | 新晃县史志办公室科员 | 30034101 | 116.1 |
新晃县 | 30034 | 新晃县公安局基层民警一 | 30034102 | 87.9 |
新晃县 | 30034 | 新晃县公安局基层民警二 | 30034103 | 108.2 |
新晃县 | 30034 | 新晃县公安局基层民警三 | 30034104 | 118.8 |
新晃县 | 30034 | 新晃县公安局特警 | 30034105 | 79.1 |
新晃县 | 30034 | 新晃县森林公安局办公室科员 | 30034106 | 130.2 |
新晃县 | 30034 | 新晃县司法局乡镇司法助理员一 | 30034108 | 110.1 |
新晃县 | 30034 | 新晃县司法局乡镇司法助理员二 | 30034109 | 112.9 |
新晃县 | 30034 | 新晃县财政局乡镇财政所科员一 | 30034110 | 120.7 |
新晃县 | 30034 | 新晃县财政局乡镇财政所科员三 | 30034112 | 109.2 |
新晃县 | 30034 | 新晃县财政局乡镇财政所科员四 | 30034113 | 113.6 |
新晃县 | 30034 | 新晃县就业服务局办公室科员 | 30034119 | 116.2 |
新晃县 | 30034 | 新晃县就业服务局财务室科员 | 30034120 | 124 |
新晃县 | 30034 | 新晃县机关事业单位社会保险局财务室科员 | 30034121 | 120.6 |
新晃县 | 30034 | 新晃县文物管理所科员 | 30034122 | 115.9 |
新晃县 | 30034 | 新晃县卫生监督所科员 | 30034123 | 83.2 |
新晃县 | 30034 | 新晃县环境监察大队科员 | 30034125 | 122.8 |
新晃县 | 30034 | 新晃县林业综合行政执法大队科员一 | 30034126 | 104.1 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关科员一 | 30034128 | 123.6 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关科员二 | 30034129 | 116.3 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关科员三 | 30034130 | 115.9 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关人武专干 | 30034131 | 111.3 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关办事员一 | 30034132 | 99.8 |
新晃县 | 30034 | 新晃县乡镇机关办事员二 | 30034133 | 103.8 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局基层民警一 | 30035101 | 105.8 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局基层民警二 | 30035102 | 113.5 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局基层民警三 | 30035103 | 115.7 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局特警一 | 30035105 | 107.2 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局特警二 | 30035106 | 110.8 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局特警三 | 30035107 | 116.1 |
芷江县 | 30035 | 芷江县公安局交通警察 | 30035108 | 115.7 |
芷江县 | 30035 | 芷江县乡镇机关科员一 | 30035109 | 123.8 |
芷江县 | 30035 | 芷江县乡镇机关科员二 | 30035110 | 115.6 |
芷江县 | 30035 | 芷江县乡镇机关人武专干 | 30035111 | 114.8 |
芷江县 | 30035 | 芷江县乡镇机关办事员 | 30035112 | 85.6 |
芷江县 | 30035 | 芷江县乡镇财政所科员 | 30035113 | 119.6 |
中方县 | 30036 | 中方县司法局乡镇司法助理员 | 30036101 | 117.9 |
洪江市 | 30037 | 洪江市公安局特警 | 30037101 | 99 |
洪江市 | 30037 | 洪江市司法局乡镇司法助理员 | 30037102 | 120.7 |
洪江市 | 30037 | 洪江市乡镇机关科员一 | 30037103 | 121.9 |
洪江市 | 30037 | 洪江市乡镇机关科员二 | 30037104 | 111.8 |
洪江市 | 30037 | 洪江市乡镇机关人武专干 | 30037105 | 117.7 |
洪江市 | 30037 | 洪江市乡镇机关办事员一 | 30037106 | 87.5 |
洪江市 | 30037 | 洪江市乡镇机关办事员二 | 30037107 | 94.2 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区纪律检查工作委员会办公室科员 | 30038101 | 127.5 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区管理委员会办公室科员 | 30038102 | 121 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区人力资源和社会局办公室科员 | 30038103 | 123.2 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区国土资源局地质环境矿产股科员 | 30038104 | 130.9 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区统计局科员一 | 30038105 | 121.9 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区统计局科员二 | 30038106 | 128 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区审计局科员 | 30038107 | 116.8 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区公安局基层民警二 | 30038109 | 113.4 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区公安局基层民警四 | 30038111 | 120.3 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区公安局基层民警五 | 30038112 | 120.8 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区公安局特警 | 30038113 | 113.2 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区森林公安分局基层民警 | 30038114 | 103.6 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区畜牧水产局科员 | 30038115 | 120.5 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区城市管理行政执法局科员 | 30038116 | 121.9 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区环境监察大队科员 | 30038117 | 120.2 |
怀化市洪江区 | 30038 | 怀化市洪江区横岩乡人民政府乡镇机关科员 | 30038118 | 121.8 |
会同县 | 30039 | 会同县公安局基层民警 | 30039101 | 123.7 |
会同县 | 30039 | 会同县公安局特警 | 30039102 | 104.6 |
会同县 | 30039 | 会同县公安局狱医 | 30039103 | 98.3 |
会同县 | 30039 | 会同县公安局交通警察大队基层交通民警 | 30039104 | 96.2 |
会同县 | 30039 | 会同县森林公安局基层民警 | 30039105 | 120.7 |
会同县 | 30039 | 会同县乡镇财政所科员 | 30039106 | 120.9 |
会同县 | 30039 | 会同县乡镇机关综治专干 | 30039107 | 121.8 |
会同县 | 30039 | 会同县乡镇机关科员 | 30039108 | 113.7 |
会同县 | 30039 | 会同县乡镇机关办事员一 | 30039109 | 113.1 |
会同县 | 30039 | 会同县乡镇机关办事员二 | 30039110 | 101.2 |
靖州县 | 30040 | 靖州县公安局基层民警一 | 30040101 | 125.8 |
靖州县 | 30040 | 靖州县公安局基层民警三 | 30040103 | 104.8 |
靖州县 | 30040 | 靖州县公安局特警 | 30040104 | 110.9 |
靖州县 | 30040 | 靖州县森林公安局基层民警 | 30040105 | 125.6 |
靖州县 | 30040 | 靖州县供销联社科员 | 30040106 | 119 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关科员一 | 30040107 | 123.2 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关科员二 | 30040108 | 126.2 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关科员三 | 30040109 | 124.2 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关科员四 | 30040110 | 120.5 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关人武专干 | 30040111 | 108.1 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关办事员一 | 30040112 | 111.1 |
靖州县 | 30040 | 靖州县乡镇机关办事员二 | 30040113 | 80 |
通道县 | 30041 | 通道县公安局基层民警一 | 30041101 | 104.7 |
通道县 | 30041 | 通道县公安局基层民警二 | 30041102 | 115.6 |
通道县 | 30041 | 通道县公安局宣传干事 | 30041103 | 115.4 |
通道县 | 30041 | 通道县公安局科员 | 30041104 | 122.2 |
通道县 | 30041 | 通道县公安局网络安全管理 | 30041105 | 108.2 |
通道县 | 30041 | 通道县森林公安局基层民警 | 30041107 | 130 |
通道县 | 30041 | 通道县司法局乡镇司法员一 | 30041108 | 111.8 |
通道县 | 30041 | 通道县司法局乡镇司法员二 | 30041109 | 116.8 |
通道县 | 30041 | 通道县司法局乡镇司法员三 | 30041110 | 104.9 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关科员一 | 30041112 | 118.7 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关科员二 | 30041113 | 121.7 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关科员三 | 30041114 | 121.7 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关科员四 | 30041115 | 120 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关办事员一 | 30041116 | 99.1 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关人武专干 | 30041117 | 121.7 |
通道县 | 30041 | 通道县乡镇机关办事员二 | 30041118 | 104.4 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_wq)