2015年湖南常德公务员考试分数线(即常德公务员面试入围分数线),包括2015年常德各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 最低分数线 |
中共常德市委机构编制委员会办公室 | 行政审批制度改革科 | 129.3 |
常德市司法局 | 办公室网络管理 | 132.6 |
常德市司法局 | 办公室法律 | 133.8 |
常德市国土资源局 | 地环科 | 124.3 |
常德市环境保护局 | 科技科 | 131.3 |
常德市住房和城乡建设局 | 办公室 | 130.4 |
常德市社会劳动保险处 | 档案管理 | 119.2 |
常德市林业局 | 行政许可办公室 | 117.1 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 112.7 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 119.5 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 126.6 |
武陵监狱 | 网络安全管理 | 123.5 |
常德市公安局 | 情报研判 | 122.4 |
常德市公安局 | 特警1 | 113.8 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 114.1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警2 | 96.1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警3 | 118.4 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警4 | 111 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警5 | 116.3 |
常德市公安局交警支队 | 网络安全管理 | 120.3 |
常德市公安局巡特警支队 | 特警1 | 114.4 |
常德市公安局巡特警支队 | 特警2 | 110.4 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 136.4 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 128.5 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 80.7 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 124.3 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警1 | 107.4 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警2 | 117.4 |
常德市公安局西洞庭分局 | 网络安全管理 | 115.9 |
柳叶湖旅游度假区 | 七里桥街道办事处1 | 128.2 |
柳叶湖旅游度假区 | 七里桥街道办事处2 | 128.3 |
西湖管理区 | 政法委1 | 129.5 |
西湖管理区 | 政法委2 | 127.4 |
西湖管理区 | 农村经济工作局 | 130.2 |
西湖管理区 | 环境保护局 | 125.7 |
西湖管理区 | 劳动和社会局 | 130.3 |
西湖管理区 | 经济贸易局 | 111.8 |
西湖管理区 | 西湖镇财政所 | 123.4 |
西洞庭管理区 | 水利局 | 100.1 |
西洞庭管理区 | 城管规划建设局 | 117 |
西洞庭管理区 | 招商局 | 111.4 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 126.7 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 105.6 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所1 | 120.4 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所2 | 116.1 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇司法所 | 123.2 |
武陵区 | 政协办公室 | 123.9 |
武陵区 | 区委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 131.2 |
武陵区 | 档案局 | 120.2 |
武陵区 | 总工会 | 131.9 |
武陵区 | 法律援助中心 | 123 |
武陵区 | 医疗保险处2 | 110.1 |
武陵区 | 机关事业单位社会保险处 | 132.2 |
武陵区 | 劳动就业服务管理处 | 123.9 |
武陵区 | 工伤保险处 | 128.1 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心1 | 123.5 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心2 | 131.5 |
武陵区 | 乡镇专职武装干事 | 117.3 |
鼎城区 | 公安局基层民警1 | 98.3 |
鼎城区 | 公安局基层民警2 | 122.5 |
鼎城区 | 公安局基层民警3 | 116.1 |
鼎城区 | 公安局金融财会 | 124.4 |
鼎城区 | 公安局物证检验及鉴定 | 102.2 |
鼎城区 | 公安局网络安全管理 | 112.9 |
鼎城区 | 经济开发区管委会1 | 126.6 |
鼎城区 | 经济开发区管委会2 | 122.2 |
鼎城区 | 经济开发区管委会3 | 124.1 |
鼎城区 | 经济开发区管委会4 | 122.7 |
鼎城区 | 经济开发区管委会5 | 126.5 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 116.5 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 121.2 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 119.5 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 125 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 117.9 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 114.9 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 110 |
桃源县 | 党校理论教育 | 114.3 |
桃源县 | 党史办史志编纂 | 121.6 |
桃源县 | 工业区管委会工程管理 | 115.9 |
桃源县 | 工业区管委会规划建设 | 123.4 |
桃源县 | 工业区管委会计算机管理 | 123.8 |
桃源县 | 工业区管委会财务 | 120.3 |
桃源县 | 公安局金融财会 | 115.9 |
桃源县 | 森林公安局基层民警 | 81.1 |
桃源县 | 信访局接访 | 115.2 |
桃源县 | 供销社办公室 | 119.4 |
桃源县 | 安监大队 | 116.7 |
桃源县 | 医疗保险处1 | 100.4 |
桃源县 | 医疗保险处2 | 109.6 |
桃源县 | 乡镇财政所财务 | 118.7 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 114.4 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 123.1 |
桃源县 | 乡镇司法所3 | 119.1 |
桃源县 | 乡镇机关安全监管 | 120.2 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 107.3 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 122.1 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 107.5 |
汉寿县 | 公安局基层民警1 | 94.2 |
汉寿县 | 公安局基层民警2 | 117.1 |
汉寿县 | 公安局基层民警3 | 103.1 |
汉寿县 | 公安局基层民警4 | 125.1 |
汉寿县 | 公安交警大队网络安全管理 | 108.3 |
汉寿县 | 乡镇司法所 | 112.2 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 114.6 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 120.9 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 115.6 |
汉寿县 | 乡镇机关4 | 121.1 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 99.9 |
临澧县 | 公安局基层民警 | 101.2 |
临澧县 | 公安交警大队基层民警1 | 111.5 |
临澧县 | 公安交警大队基层民警2 | 112.6 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 120.3 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 110.2 |
临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 103.6 |
石门县 | 公安局基层民警1 | 101.4 |
石门县 | 公安局基层民警2 | 101.3 |
石门县 | 公安局基层民警3 | 119.5 |
石门县 | 公安局基层民警4 | 107 |
石门县 | 公安局翻译 | 126.3 |
石门县 | 公安局信息通信 | 116.2 |
石门县 | 乡镇司法所 | 113.9 |
石门县 | 乡镇机关1 | 119.8 |
石门县 | 乡镇机关2 | 120.3 |
石门县 | 乡镇机关3 | 115.7 |
石门县 | 乡镇机关4 | 110.1 |
石门县 | 乡镇机关5 | 113.3 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 104 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 113.7 |
安乡县 | 乡镇司法所2 | 120 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 120.4 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 119.7 |
安乡县 | 乡镇专职武装干事 | 97 |
安乡县 | 乡镇机关计生专干 | 115.6 |
澧县 | 公安局基层民警1 | 110.9 |
澧县 | 公安局基层民警2 | 111.5 |
澧县 | 公安局信息通信 | 101.5 |
澧县 | 公安局法医1 | 111.1 |
澧县 | 公安局法医2 | 112 |
澧县 | 乡镇财政所 | 117.9 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 113.1 |
澧县 | 乡镇司法所2 | 117.7 |
澧县 | 乡镇机关1 | 121 |
澧县 | 乡镇机关2 | 114.2 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 107.7 |
津市市 | 市委宣传部 | 120.1 |
津市市 | 市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 127.9 |
津市市 | 市委机构编制委员会办公室1 | 119.8 |
津市市 | 市委机构编制委员会办公室2 | 119.3 |
津市市 | 市委台湾工作办公室 | 124 |
津市市 | 民主同盟委员会 | 120.7 |
津市市 | 信访局 | 118.4 |
津市市 | 工商业联合会 | 128.2 |
津市市 | 档案局 | 122.4 |
津市市 | 政协办公室 | 118.5 |
津市市 | 政协提案委员会 | 120 |
津市市 | 妇女联合会 | 118.9 |
津市市 | 红十字会办公室 | 95.6 |
津市市 | 乡镇司法所 | 118 |
津市市 | 森林公安局基层民警 | 95 |
津市市 | 公安交警大队金融财会 | 118.6 |
津市市 | 公安交警大队基层民警1 | 113.1 |
津市市 | 公安交警大队基层民警2 | 112 |
津市市 | 公安局金融财会 | 117.1 |
津市市 | 公安局信息通信 | 115.5 |
津市市 | 公安局基层民警1 | 97 |
津市市 | 公安局基层民警2 | 108.8 |
津市市 | 公安局基层民警3 | 101.4 |
津市市 | 公安局基层民警4 | 103.4 |
津市市 | 公安局基层民警5 | 120.7 |
津市市 | 公安局基层民警6 | 120.3 |
津市市 | 乡镇机关1 | 121.4 |
津市市 | 乡镇机关2 | 110.1 |
津市市 | 乡镇专职武装干事 | 101.5 |
常德市 | 选调生(一) | 107.1 |
常德市 | 选调生(二) | 121.8 |
常德市 | 选调生(三) | 119.1 |
常德市 | 选调生(四) | 122 |
常德市 | 选调生(五) | 116.7 |
【历年数据】
2015湖南公务员面试入围分数线(各市州面试入围分数线汇总)
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)