序号 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 最低分数线 | 招录人数 |
1 | 中共娄底市纪律委员会 | 市州直机关 | 文秘 | 133.8 | 1 |
2 | 中共娄底市纪律委员会 | 市州直机关 | 计算机 | 135.3 | 1 |
3 | 娄底市总工会 | 市州直机关 | 财会 | 122.8 | 1 |
4 | 九三学社娄底市委 | 市州直机关 | 文秘 | 136.6 | 1 |
5 | 娄底市卫生监督所 | 市州直机关 | 财会职位 | 118.1 | 1 |
6 | 娄底市卫生监督所 | 市州直机关 | 文秘职位 | 134.1 | 1 |
7 | 娄底市卫生监督所 | 市州直机关 | 医学职位 | 112.3 | 1 |
8 | 娄底市城市经济调查队 | 市州直机关 | 计算机岗位 | 121.1 | 1 |
9 | 娄底市人力资源和社会局经济开发区分局 | 市州直机关 | 法律岗位 | 119.4 | 1 |
10 | 娄底市人力资源和社会局经济开发区分局 | 市州直机关 | 文秘岗位 | 133.2 | 1 |
11 | 娄底市劳动就业服务局 | 市州直机关 | 综合科文秘 | 109.8 | 1 |
12 | 娄底市企业职工社保处 | 市州直机关 | 稽核科综合 | 134 | 1 |
13 | 娄底市机关事业单位社会保险处 | 市州直机关 | 计算机 | 126.9 | 1 |
14 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 市州直机关 | 医疗监审科审核1 | 113.7 | 1 |
15 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 市州直机关 | 医疗监审科审核2 | 114.8 | 1 |
16 | 娄底市司法局 | 市州直机关 | 计算机管理 | 118.6 | 1 |
17 | 娄底市司法局 | 市州直机关 | 文秘 | 123.8 | 1 |
18 | 娄底市司法局 | 市州直机关 | 法律事务 | 131.2 | 1 |
19 | 娄底市国土资源局娄星分局 | 市州直机关 | 法规股综合 | 133.1 | 1 |
20 | 娄底市国土资源局开发区分局 | 市州直机关 | 财务股财务 | 133 | 1 |
21 | 娄底市森林公安局 | 市州直机关 | 特警 | 121.7 | 1 |
22 | 娄底市森林公安局娄星直属大队 | 市州直机关 | 特警 | 121.1 | 1 |
23 | 娄底市森林公安局娄星直属大队 | 市州直机关 | 民警 | 131 | 1 |
24 | 涟源市 | 县市区机关 | 公安局特警 | 108 | 15 |
25 | 涟源市 | 县市区机关 | 公安局物证检验与鉴定 | 111.6 | 1 |
26 | 涟源市 | 县市区机关 | 公安局基层民警1 | 101 | 10 |
27 | 涟源市 | 县市区机关 | 公安局基层民警2 | 119.2 | 9 |
28 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局基层民警1 | 109.7 | 4 |
29 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局基层民警2 | 117.6 | 1 |
30 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局金融财会1 | 124.9 | 1 |
31 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局金融财会2 | 121.8 | 1 |
32 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局网络安全管理 | 67.4 | 1 |
33 | 双峰县 | 县市区机关 | 公安局特警 | 85 | 3 |
34 | 新化县 | 县市区机关 | 公安局基层民警1 | 106.2 | 2 |
35 | 新化县 | 县市区机关 | 公安局基层民警2 | 112.3 | 4 |
36 | 新化县 | 县市区机关 | 公安局网络安全管理 | 107.4 | 2 |
37 | 涟源市 | 县市区机关 | 森林公安局特警 | 114.9 | 2 |
38 | 涟源市 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 120.5 | 6 |
39 | 涟源市 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 121.7 | 13 |
40 | 涟源市 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所职位 | 120.1 | 7 |
41 | 新化县 | 乡镇办机关 | 孟公镇文秘1 | 122.8 | 3 |
42 | 新化县 | 乡镇办机关 | 孟公镇文秘2 | 89.7 | 1 |
43 | 新化县 | 乡镇办机关 | 天门乡文秘1 | 115.3 | 3 |
44 | 新化县 | 乡镇办机关 | 天门乡文秘2 | 120.4 | 1 |
45 | 新化县 | 乡镇办机关 | 荣华乡文秘 | 123.8 | 2 |
46 | 新化县 | 乡镇办机关 | 洋溪镇文秘1 | 124.4 | 3 |
47 | 新化县 | 乡镇办机关 | 洋溪镇文秘2 | 120.4 | 1 |
48 | 新化县 | 乡镇办机关 | 槎溪镇文秘 | 119 | 4 |
49 | 新化县 | 乡镇办机关 | 白溪镇文秘1 | 123.7 | 5 |
50 | 新化县 | 乡镇办机关 | 白溪镇文秘2 | 107.1 | 1 |
51 | 新化县 | 乡镇办机关 | 科头乡文秘 | 111.7 | 1 |
52 | 新化县 | 乡镇办机关 | 维山乡文秘 | 122.1 | 2 |
53 | 新化县 | 乡镇办机关 | 温塘镇文秘 | 120.9 | 1 |
54 | 新化县 | 乡镇办机关 | 吉庆镇文秘 | 98.1 | 1 |
55 | 新化县 | 乡镇办机关 | 游家镇文秘1 | 115 | 3 |
56 | 新化县 | 乡镇办机关 | 游家镇文秘2 | 123.3 | 1 |
57 | 新化县 | 乡镇办机关 | 炉观镇文秘1 | 118.1 | 3 |
58 | 新化县 | 乡镇办机关 | 炉观镇文秘2 | 122.7 | 1 |
59 | 新化县 | 乡镇办机关 | 圳上镇文秘 | 119.2 | 3 |
60 | 新化县 | 县市区机关 | 司法局科员 | 115.6 | 2 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)