2014年湖南常德公务员考试分数线(即常德公务员面试入围分数线),包括2014年常德各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 入围分数线 |
市委编委办 | 07001 | 综合科工作科员 | 07001101 | 133.5 |
市司法局 | 07002 | 法规科工作科员 | 07002101 | 125.7 |
市司法局 | 07002 | 法制宣传科工作科员 | 07002102 | 137.3 |
市司法局 | 07002 | 计财科工作科员 | 07002103 | 129.6 |
市农业局 | 07003 | 办公室法律咨询工作科员 | 07003101 | 126.6 |
市农业局 | 07003 | 农产品监督科农业环境保护工作科员 | 07003102 | 133.4 |
市文化广电新闻出版局 | 07004 | 办公室工作科员 | 07004101 | 131 |
市规划局鼎城分局 | 07005 | 规划管理工作科员 | 07005101 | 139.2 |
市知识产权局 | 07006 | 执法与监督工作科员 | 07006101 | 139.2 |
市林业局森林公安局 | 07007 | 装备财务室工作科员 | 07007101 | 127.6 |
市粮食局武陵分局 | 07008 | 粮油监管工作科员一 | 07008101 | 130.2 |
市粮食局武陵分局 | 07008 | 粮油监管工作科员二 | 07008102 | 128.1 |
市农业机械化管理局 | 07009 | 办公室工作科员 | 07009101 | 131 |
市县乡公路管理处 | 07010 | 养护工程科工作科员一 | 07010101 | 121.7 |
市县乡公路管理处 | 07010 | 养护工程科工作科员二 | 07010102 | 123.5 |
市食品药品监督管理局药品稽查支队 | 07011 | 工作科员 | 07011101 | 132.5 |
市卫生局 | 07012 | 爱卫办工作科员 | 07012101 | 143.3 |
市卫生局 | 07012 | 血防办工作科员 | 07012102 | 128.7 |
市环境保护局 | 07013 | 污染防治科工作科员 | 07013101 | 135.7 |
市畜牧兽医水产局 | 07014 | 动物卫生监管工作科员 | 07014101 | 125.9 |
市畜牧兽医水产局 | 07014 | 水产技术工作科员 | 07014102 | 130.1 |
市商务局 | 07015 | 商贸服务科商贸工作科员 | 07015101 | 135.9 |
市物价局价格成本调查队 | 07016 | 统计工作科员 | 07016101 | 114.6 |
市物价局德山分局 | 07017 | 办公室工作科员 | 07017101 | 138.3 |
市国土资源局执法监察支队 | 07018 | 综合科国土管理工作科员 | 07018101 | 124.3 |
市公安局 | 07019 | 基层民警 | 07019101 | 118.2 |
市公安局 | 07019 | 交警支队基层民警一 | 07019102 | 107.7 |
市公安局 | 07019 | 交警支队基层民警二 | 07019103 | 135.4 |
市公安局 | 07019 | 交警支队基层民警三 | 07019104 | 135.3 |
市公安局 | 07019 | 交警支队网络安全管理一 | 07019105 | 139.3 |
市公安局 | 07019 | 交警支队网络安全管理二 | 07019106 | 127.7 |
市公安局 | 07019 | 巡特警支队特警一 | 07019107 | 110.6 |
市公安局 | 07019 | 巡特警支队特警二 | 07019108 | 106.5 |
市公安局 | 07019 | 巡特警支队特警三 | 07019109 | 108.8 |
市公安局 | 07019 | 巡特警支队特警四 | 07019110 | 117.7 |
市公安局 | 07019 | 武陵分局基层民警一 | 07019111 | 130.6 |
市公安局 | 07019 | 武陵分局基层民警二 | 07019112 | 111.2 |
市公安局 | 07019 | 武陵分局基层民警三 | 07019113 | 126.2 |
市公安局 | 07019 | 武陵分局基层民警四 | 07019114 | 126.9 |
责任编辑(hnoffcn_wq)