| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
| 1 | 产科 | 彭程 | 44 | 神经内科 | 粟伟栋 | |
| 3 | 妇科 | 向素花 | 45 | 神经内科 | 李枝 | |
| 4 | 妇科 | 何芷若 | 46 | 神经内科 | 朱其祥 | |
| 5 | 妇科 | 刘妮 | 49 | 神经外科 | 陈珣 | |
| 6 | 妇科 | 吴丹 | 50 | 神经外科 | 左富军 | |
| 7 | 妇科 | 张蓓蕾 | 51 | 神经外科 | 邵长江 | |
| 8 | 妇科 | 范珂 | 52 | 神经外科 | 黄佩琦 | |
| 9 | 骨二科 | 任炼 | 54 | 肾内科 | 曾聪 | |
| 10 | 骨二科 | 邓志华 | 55 | 肾内科 | 肖海浪 | |
| 11 | 骨二科 | 陈志武 | 57 | 肾内科 | 胡丽玲 | |
| 12 | 骨二科 | 刘佳 | 59 | 肾内科 | 王斌 | |
| 13 | 骨二科 | 彭聪 | 60 | 消化内科 | 詹会 | |
| 14 | 骨二科 | 薛振华 | 61 | 消化内科 | 贺莎 | |
| 15 | 呼吸内科 | 李希 | 62 | 消化内科 | 胡利娟 | |
| 16 | 呼吸内科 | 黄凡 | 63 | 消化内科 | 刘青 | |
| 19 | 呼吸内科 | 孟芳 | 64 | 消化内科 | 刘灵丽 | |
| 20 | 呼吸内科 | 曾娟利 | 65 | 消化内科 | 郭珊 | |
| 21 | 呼吸内科 | 张佳喜 | 66 | 消化内科 | 冯琴 | |
| 22 | 呼吸内科 | 杨春兰 | 67 | 消化内科 | 李明 | |
| 23 | 呼吸内科 | 周蔚 | 68 | 消化内科 | 蒋润梅 | |
| 24 | 口腔科 | 岳金宝 | 70 | 心血管内科 | 阮贵云 | |
| 25 | 内分泌科 | 孙恒 | 71 | 心血管内科 | 彭慧 | |
| 26 | 内分泌科 | 袁圆 | 72 | 心血管内科 | 袁平 | |
| 27 | 内分泌科 | 何皓 | 73 | 心血管内科 | 谢永红 | |
| 28 | 内分泌科 | 刘佳林 | 75 | 心血管内科 | 刘娟珠 | |
| 29 | 内分泌科 | 任汐 | 76 | 心血管内科 | 刘伶俐 | |
| 31 | 皮肤科 | 李苗苗 | 77 | 心血管内科 | 魏亚运 | |
| 32 | 皮肤科 | 郭敏 | 78 | 心血管内科 | 侯文最 | |
| 33 | 皮肤科 | 刘楚仪 | 80 | 心血管内科 | 曾桂芳 | |
| 34 | 皮肤科 | 王欢 | 83 | 胸外科 | 左选健 | |
| 35 | 皮肤科 | 袁虎 | 85 | 胸外科 | 张璋 | |
| 36 | 普外科 | 彭吒 | 88 | 眼科 | 肖可人 | |
| 37 | 普外科 | 夏伟平 | 89 | 眼科 | 杨华丽 | |
| 38 | 普外科 | 郑焱生 | 90 | 眼科 | 荣敏娜 | |
| 39 | 普外科 | 唐宇龙 | 91 | 眼科 | 卿慕清 | |
| 40 | 普外科 | 刘建军 | 93 | 中医科 | 彭昭文 | |
| 43 | 神经内科 | 邓丽 | 94 | 中医科 | 周平 |
责任编辑(hnoffcn6)