医疗卫生考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南湘西州人民医院招聘医疗后勤岗位笔试成绩公示

推荐:湖南医疗卫生招聘网2018-06-25 14:28:47 | 来源:湘西州人民医院

州人民医院2018招聘医疗后勤岗位笔试成绩公示表

请进入操作考核人员于2018年6月26日(下周二)上午8:00携带本人身份证、笔试准考证到内科大楼23楼会议室集合参加操作考核。报考医疗岗位的研究生同一时间凭身份证进行操作考核。

准考证号 身份证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入操作
6041431 433122199106050514 营养医师 52
6041432 450481199010220045 营养医师 56
6041404 430703199305102752 药师(一) 69
6041403 430821199301024214 药师(一) 51
6041411 433101199212018014 药师(一) 45
6041402 43310119930811051X 药师(一) 43
6041401 433123198912110616 药师(一) 39
6041407 433130199109269618 药师(一) 39
6041406 433127198907113818 药师(一) 缺考
6041410 43312219961027551X 药师(一) 38
6041409 430822199003240054 药师(一) 37
6041408 433101199510212034 药师(一) 32
6041405 433122199609298511 药师(一) 25
6041417 430124198905025863 药师(二) 59
6041421 432503199110037680 药师(二) 57
6041416 43310119950406002X 药师(二) 缺考
6041422 433101199309280545 药师(二) 55
6041414 433123199312221544 药师(二) 47
6041413 433126199107101024 药师(二) 44
6041419 433101199510312043 药师(二) 38
6041420 433124199003233628 药师(二) 37
6041415 433127199611059247 药师(二) 36
6041418 433127199504210386 药师(二) 36
6041412 433125199412062723 药师(二) 31
6041423 433101199002288040 药师(二) 31
6041302 430524199509191591 眼科医师 47
6041301 340121199412024612 眼科医师 缺考
6041426 433127199502144418 心功能科医师 48
6041427 433123199707087511 心功能科医师 49
6041318 433127199310281012 体检科检验师(一) 65
6041319 43312719910926881X 体检科检验师(一) 46
6041317 433127199508230018 体检科检验师(一) 43
6041316 430482199506042978 体检科检验师(一) 41
6041320 433126199404010030 体检科检验师(一) 41
6041333 433127199110250343 体检科检验师(二) 58
6041334 433127199503290222 体检科检验师(二) 57
6041322 433127199304100027 体检科检验师(二) 缺考
6041332 433125198908180024 体检科检验师(二) 54
6041326 433101199306151027 体检科检验师(二) 52
6041338 433127199312200829 体检科检验师(二) 50
6041327 433127199207170023 体检科检验师(二) 47
6041331 433123199302080063 体检科检验师(二) 46
6041328 433127199110018244 体检科检验师(二) 44
6041330 433101199309272529 体检科检验师(二) 42
6041335 433125199408080021 体检科检验师(二) 42
6041321 433101199401050523 体检科检验师(二) 41
6041329 433124199408240041 体检科检验师(二) 41
6041323 430723199506040047 体检科检验师(二) 40
6041336 433123199602160022 体检科检验师(二) 40
6041325 632821199403100029 体检科检验师(二) 36
6041324 433124199410130028 体检科检验师(二) 31
6041337 432524199404151421 体检科检验师(二) 31
6041713 433127199408061026 收费员及库管员(一) 74
6041702 433101199307122543 收费员及库管员(一) 73
6041704 433101199404030528 收费员及库管员(一) 73
6041719 43313019931117214X 收费员及库管员(一) 71
6041726 432501199607120524 收费员及库管员(一) 71
6041710 433101199504035529 收费员及库管员(一) 缺考
6041711 433127199209262618 收费员及库管员(一) 缺考
6041717 433126199412060046 收费员及库管员(一) 缺考
6041708 433124199310184029 收费员及库管员(一) 70
6041720 43310119920606054X 收费员及库管员(一) 70
6041701 433127198906302422 收费员及库管员(一) 68
6041703 433122199304089022 收费员及库管员(一) 68
6041706 43310119891008054X 收费员及库管员(一) 66
6041725 433123199206138763 收费员及库管员(一) 66
6041709 433124199302077741 收费员及库管员(一) 65
6041722 43312319930121842X 收费员及库管员(一) 65
6041718 433126199402220042 收费员及库管员(一) 63
6041712 433101199207300517 收费员及库管员(一) 62
6041714 433101199101170523 收费员及库管员(一) 61
6041723 500239199201045607 收费员及库管员(一) 61
6041724 433124199011177240 收费员及库管员(一) 61
6041705 433123199010084222 收费员及库管员(一) 52
6041716 433101199505161017 收费员及库管员(一) 51
6041721 433126199406112049 收费员及库管员(一) 51
6041715 433130199406098149 收费员及库管员(一) 48
6041707 433127199110134210 收费员及库管员(一) 40
6041730 433101199210190515 收费员及库管员(三) 79
6041734 433125199506090012 收费员及库管员(三) 72
6041729 433124199308100017 收费员及库管员(三) 69
6041731 433130199003150432 收费员及库管员(三) 65
6041732 433101199601170511 收费员及库管员(三) 65
6041737 433101199309100516 收费员及库管员(三) 49
6041733 43312219930708901X 收费员及库管员(三) 48
6041727 433130199101086518 收费员及库管员(三) 42
6041736 433101199609090014 收费员及库管员(三) 42
6041728 433127199412302611 收费员及库管员(三) 缺考
6041735 433101199409181034 收费员及库管员(三) 34
6041641 433123199107106926 收费员及库管员(二) 83
6041626 433101199701140029 收费员及库管员(二) 77
6041619 433122199608249021 收费员及库管员(二) 74
6041622 433126199104122065 收费员及库管员(二) 73
6041604 433101199710281026 收费员及库管员(二) 缺考
6041605 433101199310172568 收费员及库管员(二) 缺考
6041621 433126199501250028 收费员及库管员(二) 缺考
6041624 433101199107152545 收费员及库管员(二) 缺考
6041631 43313019950615462X 收费员及库管员(二) 缺考
6041638 433101199409250546 收费员及库管员(二) 缺考
6041640 433130199403170045 收费员及库管员(二) 缺考
6041635 430726199303183442 收费员及库管员(二) 72
6041603 433125199407100027 收费员及库管员(二) 70
6041608 433127199608221629 收费员及库管员(二) 69
6041609 433101199405080025 收费员及库管员(二) 69
6041616 433127199308043023 收费员及库管员(二) 69
6041627 433124199207023622 收费员及库管员(二) 69
6041632 433122199503130024 收费员及库管员(二) 69
6041615 433124199205138127 收费员及库管员(二) 68
6041602 43310119940304002X 收费员及库管员(二) 65
6041614 433127199607122426 收费员及库管员(二) 65
6041611 433126199501121023 收费员及库管员(二) 64
6041620 433130199501204026 收费员及库管员(二) 63
6041617 433101199508306525 收费员及库管员(二) 62
6041629 433101199108120027 收费员及库管员(二) 62
6041606 433101199505210528 收费员及库管员(二) 60
6041623 43312619961110008X 收费员及库管员(二) 60
6041633 433125199103170026 收费员及库管员(二) 59
6041601 431222199412112828 收费员及库管员(二) 58
6041630 433101199609152545 收费员及库管员(二) 57
6041639 433124199508033621 收费员及库管员(二) 57
6041628 433127199409146224 收费员及库管员(二) 56
6041636 433101198910030024 收费员及库管员(二) 54
6041607 433101199607202027 收费员及库管员(二) 53
6041618 433122199309044026 收费员及库管员(二) 51
6041637 433101199009120523 收费员及库管员(二) 51
6041610 43312419900712682X 收费员及库管员(二) 46
6041625 433122199605301023 收费员及库管员(二) 46
6041612 433101199306065022 收费员及库管员(二) 40
6041634 433101199504035545 收费员及库管员(二) 40
6041613 43312219961014902X 收费员及库管员(二) 36
6041428 433122198808221010 全科医学科医师 57
6041429 432524199001214029 全科医学科医师 61
6041430 433122198902057042 脑电图医师 56
6041238 433127199405135229 麻醉医师 47
6041304 430703199510145057 检验师(一) 46
6041306 433127199308080019 检验师(一) 41
6041307 43312719940515063X 检验师(一) 40
6041305 433130199405150056 检验师(一) 26
6041311 433127199608103825 检验师(二) 64
6041315 430481199612013947 检验师(二) 59
6041312 430422199601235026 检验师(二) 缺考
6041310 431281199504181425 检验师(二) 52
6041314 430822199605120041 检验师(二) 46
6041309 433125199608042329 检验师(二) 45
6041313 433130199407068929 检验师(二) 42
6041303 433101199506285521 检验师(二) 37
6041308 433126199508042520 检验师(二) 34
6041424 433122199405291019 核医学科医师 44
6041425 430426199508087239 核医学科医师 21
6041532 433122199301240516 核磁共振医师(二) 48
6041531 433123199506283647 核磁共振医师(二) 缺考
6041525 433101199501170039 核磁共振技师 67
6041527 433127199009287415 核磁共振技师 47
6041530 433122199512151011 核磁共振技师 缺考
6041529 433101199609130012 核磁共振技师 46
6041528 433122199406021010 核磁共振技师 37
6041526 433123199506128436 核磁共振技师 31
6041439 422802199108301727 儿童保健康复治疗师 52
6041435 433122199308248529 儿童保健康复治疗师 50
6041438 433125199509070543 儿童保健康复治疗师 49
6041436 43312719900313002X 儿童保健康复治疗师 缺考
6041437 430521199510160486 儿童保健康复治疗师 缺考
6041535 433127199101113020 儿童保健康复医师 47
6041533 433122199407189042 儿童保健康复医师 43
6041538 433127199408100427 儿童保健康复医师 41
6041536 433101199404100020 儿童保健康复医师 40
6041537 433127199409174428 儿童保健康复医师 40
6041534 433101199302170028 儿童保健康复医师 31
6041231 433125198804090016 儿科医师 53
6041227 433122199109068517 儿科医师 52
6041211 433101199406290024 儿科医师 50
6041228 43313019910605251X 儿科医师 50
6041230 43310119901217002X 儿科医师 50
6041208 433130199310204226 儿科医师 48
6041216 43122819920320541X 儿科医师 48
6041206 430524199508062923 儿科医师 47
6041223 433125199305190017 儿科医师 46
6041203 433127199212306829 儿科医师 45
6041229 433123199408252126 儿科医师 45
6041210 433130199404260026 儿科医师 44
6041213 433127199309241021 儿科医师 44
6041226 433124199304290028 儿科医师 44
6041214 43312719930407501X 儿科医师 43
6041225 433127199303201635 儿科医师 43
6041202 433130199310092121 儿科医师 41
6041222 433127199602161629 儿科医师 41
6041201 433127199308138022 儿科医师 39
6041224 433101199210082020 儿科医师 39
6041205 431025199612055627 儿科医师 缺考
6041221 433130199310050714 儿科医师 缺考
6041236 433127199401052629 儿科医师 38
6041209 433127199210098253 儿科医师 37
6041235 433122199404221027 儿科医师 37
6041215 433127199409262428 儿科医师 36
6041220 433101199406120527 儿科医师 36
6041232 433126199403261524 儿科医师 36
6041219 370405199204073841 儿科医师 35
6041233 433130199408240022 儿科医师 35
6041218 433122199407188031 儿科医师 33
6041234 652123199310142017 儿科医师 33
6041204 433125199310145122 儿科医师 32
6041207 43310119930705101X 儿科医师 30
6041217 433101199107292556 儿科医师 29
6041237 433122199508189017 儿科医师 26
6041212 433125199010094327 儿科医师 25
6041433 433126199210017517 病理医师 42
6041434 433127199309020376 病理医师 31
6041505 433130199407154210 CT室技师 58
6041519 433127199505188010 CT室技师 54
6041523 433126199203212015 CT室技师 53
6041502 433101199301013514 CT室技师 51
6041520 433122199508310016 CT室技师 缺考
6041521 433127199601290330 CT室技师 50
6041506 431126199505212211 CT室技师 49
6041508 433122199208204019 CT室技师 49
6041511 430525199503064512 CT室技师 49
6041513 433130199403066512 CT室技师 46
6041524 433125199312263114 CT室技师 46
6041514 433123199706282710 CT室技师 43
6041518 433125199412180017 CT室技师 40
6041501 433101199210260018 CT室技师 39
6041503 433101199510095536 CT室技师 38
6041507 433127199406265818 CT室技师 38
6041510 433130199602299511 CT室技师 38
6041512 433130199503010030 CT室技师 38
6041522 433125199109277510 CT室技师 37
6041516 433122199307156518 CT室技师 36
6041517 433127199509130019 CT室技师 36
6041504 433124199605213659 CT室技师 35
6041515 43310119960728101X CT室技师 34
6041509 433130199602198518 CT室技师 30

原标题:2018招聘医疗后勤岗位笔试成绩公示表

责任编辑(hnoffcn6)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南医疗卫生招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动