序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | |
232 | 急救分站 | 殷耒兰 | 286 | 护理部 | 陈妮 | |
233 | 急救分站 | 黄莎 | 287 | 护理部 | 杨倩 | |
234 | 急救分站 | 胡安琪 | 289 | 护理部 | 胡蝶 | |
235 | 护理部 | 彭亦平 | 290 | 护理部 | 曹小芳 | |
237 | 护理部 | 谭孟玲 | 291 | 护理部 | 陈舒 | |
240 | 护理部 | 朱展辉 | 294 | 护理部 | 唐靖伊 | |
241 | 护理部 | 周力 | 295 | 护理部 | 袁芳 | |
242 | 护理部 | 李梦云 | 296 | 护理部 | 宋娇 | |
243 | 护理部 | 石芳玉 | 299 | 护理部 | 胡梦男 | |
244 | 护理部 | 廖金凤 | 300 | 护理部 | 刘恋 | |
249 | 护理部 | 叶彩绘 | 301 | 护理部 | 朱梦霞 | |
250 | 护理部 | 唐倩 | 302 | 护理部 | 曾曼钰 | |
251 | 护理部 | 谭芳 | 304 | 护理部 | 赵婷 | |
252 | 护理部 | 袁媛 | 306 | 护理部 | 钟贞 | |
253 | 护理部 | 李星 | 307 | 护理部 | 谢琴 | |
254 | 护理部 | 周倩辉 | 310 | 护理部 | 方冰清 | |
255 | 护理部 | 邓娟 | 311 | 护理部 | 陈佳蓉 | |
256 | 护理部 | 周明举 | 312 | 护理部 | 曾艳琼 | |
257 | 护理部 | 张美君 | 313 | 护理部 | 唐雨倩 | |
258 | 护理部 | 向清 | 314 | 护理部 | 刘娟 | |
262 | 护理部 | 王远芳 | 316 | 护理部 | 张鹤龄 | |
265 | 护理部 | 刘新良 | 317 | 护理部 | 黄针 | |
266 | 护理部 | 陈湘瑜 | 318 | 护理部 | 张美玲 | |
267 | 护理部 | 唐聪 | 319 | 护理部 | 谭丽娜 | |
268 | 护理部 | 胡冬霞 | 320 | 护理部 | 杨慧 | |
270 | 护理部 | 刘雅 | 322 | 护理部 | 贺亚 | |
271 | 护理部 | 周书婷 | 323 | 护理部 | 宁琦 | |
272 | 护理部 | 邓畅 | 325 | 一站式结算中心 | 隆敏洁 | |
273 | 护理部 | 刘雁 | 326 | 一站式结算中心 | 邹辉 | |
274 | 护理部 | 曾靓 | 327 | 一站式结算中心 | 朱珊珊 | |
275 | 护理部 | 毛雯凌 | 328 | 绩效办 | 邓黎 | |
276 | 护理部 | 易晓莉 | 329 | 绩效办 | 曾涓汪 | |
277 | 护理部 | 宋潇筱 | 330 | 绩效办 | 赵盛琪 | |
280 | 护理部 | 郭丹 | ||||
281 | 护理部 | 刘彦伶 | ||||
283 | 护理部 | 粟汇岚 | ||||
284 | 护理部 | 姚萌 | ||||
285 | 护理部 | 鲍敏超 |
原标题:长沙市第四医院2018年度公开招聘工作人员首轮资格初审通过人员名单
责任编辑(hnoffcn6)