医疗卫生考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南湘西州人民医院招聘护理岗位笔试成绩公示

推荐:湖南医疗卫生招聘网2018-06-25 14:28:46 | 来源:湘西州人民医院

州人民医院2018年招聘护理岗位笔试成绩公示表

请进入操作考核人员于2018年6月26日(下周二)上午8:00携带本人身份证、笔试准考证到内科大楼23楼会议室集合参加操作考核。

准考证号 性别 身份证号 拟报岗位 笔试成绩 是否进入操作
6032038 433101199602060541 普通护士 74 是 
6032104 43312219960212202X 普通护士 74
6031903 433126199709132522 普通护士 73 是 
6031913 433127199706053243 普通护士 73
6031918 433101199607170520 普通护士 72 是 
6032209 433123199407170022 普通护士 72
6031939 433127199702144623 普通护士 71 是 
6032020 433101199508122523 普通护士 71
6032028 433127199507191424 普通护士 71 是 
6031901 433122199610307040 普通护士 70
6032009 433130199510170024 普通护士 70 是 
6032130 433122199611294026 普通护士 70
6032006 433130199603088724 普通护士 69 是 
6032201 433123199701290324 普通护士 69
6032019 433130199409251524 普通护士 68 是 
6031938 433101199701263061 普通护士 67
6032008 433101199706224029 普通护士 67 是 
6032018 433101199705245522 普通护士 67
6032012 433130199611046129 普通护士 66 是 
6032017 433126199805161024 普通护士 66
6032108 433127199608130380 普通护士 66 是 
6032040 433123199410248142 普通护士 65
6032102 433127199608295820 普通护士 65 是 
6032140 433126199507241026 普通护士 65
6031908 433101199409125526 普通护士 64 是 
6031910 43310119960730252X 普通护士 64
6031919 433123199612033940 普通护士 64 是 
6032024 433127199602285824 普通护士 64
6031914 433130199405060042 普通护士 63 是 
6031917 433130199702180024 普通护士 63
6031934 433101199601126043 普通护士 62 是 
6032136 433122199403057026 普通护士 62
6032208 433130199701280023 普通护士 62 是 
6031909 433130199712280029 普通护士 61
6032128 433122199312303025 普通护士 61 是 
6032133 433130199507118727 普通护士 61
6031911 433123199511054523 普通护士 60 是 
6031935 433127199705078844 普通护士 60
6032101 430821199708225122 普通护士 60 是 
6032107 433125199301039547 普通护士 60
6032215 433126199706030045 普通护士 60 是 
6032026 433130199604024925 普通护士 59
6032036 433126199510170521 普通护士 59 是 
6031915 431202199701221048 普通护士 58
6031920 433130199507296320 普通护士 58 是 
6032004 433123199310137824 普通护士 58
6032030 430521199206182605 普通护士 58 是 
6032035 433126199708020086 普通护士 58
6032110 433126199706272028 普通护士 58 是 
6032114 433101199308242547 普通护士 58
6032125 433127199608270324 普通护士 58 是 
6032207 433130199401160089 普通护士 58
6032031 433127199706081025 普通护士 57 是 
6032106 433126199508200066 普通护士 57
6031925 430822199701061942 普通护士 缺考
6031929 433123199508018468 普通护士 缺考
6032016 433124199607243624 普通护士 缺考
6032033 431224199709043440 普通护士 缺考
6032119 433124199302024025 普通护士 缺考
6031924 433130199407012124 普通护士 56
6031928 43312719970829784X 普通护士 56
6032032 433123199309290020 普通护士 56
6032135 433101199509073524 普通护士 56
6032211 433123199606171845 普通护士 56
6031906 433127199605050086 普通护士 55
6032027 433123199606164565 普通护士 55
6032109 433127199503200266 普通护士 55
6032138 433125199705180029 普通护士 55
6032212 433123199512240045 普通护士 55
6032213 43312619960215502X 普通护士 55
6031912 433127199403174021 普通护士 54
6032014 433127199611125224 普通护士 54
6032021 431227199707270067 普通护士 54
6032113 433127199411040445 普通护士 54
6032118 433101199604196522 普通护士 54
6031933 433127199810280243 普通护士 53
6032001 433127199406181227 普通护士 53
6032015 43312719970201882X 普通护士 53
6032206 431226199703046926 普通护士 53
6032029 430723199604235227 普通护士 52
6032105 43312719970926824X 普通护士 52
6032129 433127199705190625 普通护士 52
6032023 433125199702135548 普通护士 51
6032037 433123199505010022 普通护士 51
6032039 433127199303197621 普通护士 51
6032103 433124199607134022 普通护士 51
6032121 433126199701152027 普通护士 51
6032202 433122199807242025 普通护士 51
6031932 433101199610092527 普通护士 50
6032025 43122419970128002X 普通护士 50
6032115 433127199710120226 普通护士 50
6031902 433127199508282424 普通护士 49
6031931 433125199710130026 普通护士 49
6032011 433130199601309167 普通护士 49
6032116 433123199611150029 普通护士 49
6032214 433127199804260422 普通护士 49
6031916 43310119930907002X 普通护士 48
6031930 433126199605114522 普通护士 48
6032002 433125199612209144 普通护士 48
6032022 43313019960512002X 普通护士 48
6032205 433101199301086043 普通护士 48
6032210 433125199603094322 普通护士 48
6032007 433101199710165543 普通护士 47
6031926 433101199709202028 普通护士 46
6032010 433101199603170021 普通护士 46
6032124 433101199511020528 普通护士 46
6032132 433124199501210920 普通护士 46
6031936 433123199603057529 普通护士 45
6032034 433122199506033027 普通护士 45
6032123 433127199610020041 普通护士 45
6031937 433130199611058947 普通护士 44
6032117 433127199309294027 普通护士 44
6032131 431226199710072129 普通护士 44
6031905 433130199510134429 普通护士 43
6031907 43312719961120036X 普通护士 43
6031921 433123199703100344 普通护士 43
6031922 432503199708142207 普通护士 43
6031940 433127199607220245 普通护士 43
6032003 433122199501201028 普通护士 43
6032005 433127199602290025 普通护士 43
6032126 433124199612150027 普通护士 43
6032139 433101199708014025 普通护士 43
6031904 433130199509147521 普通护士 42
6031923 433127199507124627 普通护士 41
6031927 433127199708030328 普通护士 41
6032122 430802199711294787 普通护士 41
6032203 43310199612155028 普通护士 41
6032013 433126199602073024 普通护士 40
6032204 433125199305163924 普通护士 40
6032111 433130199812106124 普通护士 39
6032112 43312319990129002X 普通护士 39
6032134 433126199708280048 普通护士 39
6032137 433126199511215525 普通护士 39
6032127 433101199606250529 普通护士 38
6032120 433101199708290521 普通护士 29
6032216 433101199808035026 普通护士 24
6032217 433101199611268539 男护士 74
6032232 433122199208064511 男护士 69
6032222 433130199510187918 男护士 60
6032229 433127199707195817 男护士 58
6032218 433101199612181013 男护士 53
6032233 433130199605050711 男护士 53
6032236 433127199507300432 男护士 53
6032234 433130199403036110 男护士 52
6032223 433130199408254619 男护士 缺考
6032221 433130199601300015 男护士 49
6032226 43310119960918853X 男护士 47
6032224 430503199801134517 男护士 45
6032228 433124199703020017 男护士 45
6032230 433125199404177918 男护士 45
6032225 433101199609180538 男护士 44
6032219 433125199602080017 男护士 43
6032220 433125199605022314 男护士 43
6032235 433125199603273515 男护士 42
6032231 433127199608120836 男护士 40
6032227 433101199601011510 男护士 34
6031728 433101199509028520 儿科护士 84
6031416 433127199602277023 儿科护士 76
6031823 433123199606028424 儿科护士 76
6031611 43312619960527004X 儿科护士 73
6031426 433130199612080046 儿科护士 70
6031428 433130199411101920 儿科护士 69
6031618 433124199102155426 儿科护士 68
6031629 433130199403067523 儿科护士 68
6031404 433101199310010526 儿科护士 66
6031429 433101199508030047 儿科护士 66
6031535 433130199610156123 儿科护士 66
6031643 433130199007128929 儿科护士 66
6031635 433124199502149025 儿科护士 65
6031739 43310119950613052X 儿科护士 65
6031822 433127199607031225 儿科护士 65
6031430 433127199301011221 儿科护士 64
6031622 433127199508087047 儿科护士 64
6031734 433127199710132622 儿科护士 64
6031821 430821199706060029 儿科护士 64
6031415 430821199606226028 儿科护士 63
6031427 433122199706250026 儿科护士 63
6031522 433127199607230021 儿科护士 63
6031626 433123199609239040 儿科护士 63
6031705 433125199510290041 儿科护士 63
6031825 433130199407030429 儿科护士 63
6031537 433101199610037026 儿科护士 62
6031605 433125199606136727 儿科护士 62
6031640 433125199208076722 儿科护士 62
6031731 433130199707088606 儿科护士 62
6031735 433122199310181044 儿科护士 62
6031615 433127199701019046 儿科护士 61
6031620 433125199507105925 儿科护士 61
6031725 433126199702054023 儿科护士 61
6031405 433101199608040023 儿科护士 60
6031636 433127199705020028 儿科护士 60
6031418 433126199608173528 儿科护士 59
6031434 433126199401205529 儿科护士 59
6031504 433127199209267822 儿科护士 59
6031720 433126199507112021 儿科护士 59
6031729 43312419941102362X 儿科护士 59
6031824 433130199502014929 儿科护士 59
6031544 433122199505249029 儿科护士 58
6031623 433101199507182524 儿科护士 58
6031634 433124199607051825 儿科护士 58
6031644 433126199305284546 儿科护士 58
6031717 430528199511023066 儿科护士 58
6031732 433127199712062429 儿科护士 58
6031736 433101199507197523 儿科护士 58
6031801 431222199607204386 儿科护士 58
6031819 433101199505172103 儿科护士 58
6031828 433101199711242029 儿科护士 58
6031514 433125199608209520 儿科护士 57
6031541 433101199511073523 儿科护士 57
6031607 433124199705300020 儿科护士 57
6031631 433126199210206529 儿科护士 57
6031706 433127199809288029 儿科护士 57
6031712 433123199608107820 儿科护士 57
6031407 430923199212075229 儿科护士 56
6031510 433122199709265020 儿科护士 56
6031624 433127199405093428 儿科护士 56
6031630 433127199701250029 儿科护士 56
6031730 433127199504085829 儿科护士 56
6031813 433101199503140028 儿科护士 56
6031520 433126199406112022 儿科护士 55
6031523 433130199510240109 儿科护士 55
6031601 43312319951015002X 儿科护士 55
6031602 433122199504181026 儿科护士 55
6031606 433127199409250021 儿科护士 55
6031609 433123199412060020 儿科护士 55
6031614 433127199605110026 儿科护士 55
6031639 433127199303080626 儿科护士 55
6031702 433122199505124525 儿科护士 55
6031713 433124199210018621 儿科护士 55
6031714 433101199502224529 儿科护士 55
6031733 433101199510082022 儿科护士 55
6031830 433122199701108549 儿科护士 55
6031403 433101199510104623 儿科护士 54
6031501 433124199512125027 儿科护士 54
6031506 433101199601040020 儿科护士 54
6031529 433124199505029029 儿科护士 54
6031610 433101199504263521 儿科护士 54
6031645 433127199701080023 儿科护士 54
6031701 433126199104280549 儿科护士 54
6031703 433130199607077926 儿科护士 54
6031807 433127199602010089 儿科护士 54
6031409 433126199412210067 儿科护士 缺考
6031411 431224199608020207 儿科护士 缺考
6031420 433130199605065948 儿科护士 缺考
6031505 433123199509102741 儿科护士 缺考
6031625 433123199806064526 儿科护士 缺考
6031433 43312519940922674X 儿科护士 53
6031435 433125199405216720 儿科护士 53
6031511 433130199802058720 儿科护士 53
6031536 433127199303056829 儿科护士 53
6031608 433127199302060244 儿科护士 53
6031633 433122199211309022 儿科护士 53
6031637 433123199502261221 儿科护士 53
6031638 433123199405253027 儿科护士 53
6031641 433126199508290049      

原标题:2018年招聘护理岗位笔试成绩公示表

责任编辑(hnoffcn6)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南医疗卫生招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动