州人民医院2018年招聘护理岗位笔试成绩公示表
请进入操作考核人员于2018年6月26日(下周二)上午8:00携带本人身份证、笔试准考证到内科大楼23楼会议室集合参加操作考核。
准考证号 | 性别 | 身份证号 | 拟报岗位 | 笔试成绩 | 是否进入操作 |
6032038 | 女 | 433101199602060541 | 普通护士 | 74 | 是 |
6032104 | 女 | 43312219960212202X | 普通护士 | 74 | 是 |
6031903 | 女 | 433126199709132522 | 普通护士 | 73 | 是 |
6031913 | 女 | 433127199706053243 | 普通护士 | 73 | 是 |
6031918 | 女 | 433101199607170520 | 普通护士 | 72 | 是 |
6032209 | 女 | 433123199407170022 | 普通护士 | 72 | 是 |
6031939 | 女 | 433127199702144623 | 普通护士 | 71 | 是 |
6032020 | 女 | 433101199508122523 | 普通护士 | 71 | 是 |
6032028 | 女 | 433127199507191424 | 普通护士 | 71 | 是 |
6031901 | 女 | 433122199610307040 | 普通护士 | 70 | 是 |
6032009 | 女 | 433130199510170024 | 普通护士 | 70 | 是 |
6032130 | 女 | 433122199611294026 | 普通护士 | 70 | 是 |
6032006 | 女 | 433130199603088724 | 普通护士 | 69 | 是 |
6032201 | 女 | 433123199701290324 | 普通护士 | 69 | 是 |
6032019 | 女 | 433130199409251524 | 普通护士 | 68 | 是 |
6031938 | 女 | 433101199701263061 | 普通护士 | 67 | 是 |
6032008 | 女 | 433101199706224029 | 普通护士 | 67 | 是 |
6032018 | 女 | 433101199705245522 | 普通护士 | 67 | 是 |
6032012 | 女 | 433130199611046129 | 普通护士 | 66 | 是 |
6032017 | 女 | 433126199805161024 | 普通护士 | 66 | 是 |
6032108 | 女 | 433127199608130380 | 普通护士 | 66 | 是 |
6032040 | 女 | 433123199410248142 | 普通护士 | 65 | 是 |
6032102 | 女 | 433127199608295820 | 普通护士 | 65 | 是 |
6032140 | 女 | 433126199507241026 | 普通护士 | 65 | 是 |
6031908 | 女 | 433101199409125526 | 普通护士 | 64 | 是 |
6031910 | 女 | 43310119960730252X | 普通护士 | 64 | 是 |
6031919 | 女 | 433123199612033940 | 普通护士 | 64 | 是 |
6032024 | 女 | 433127199602285824 | 普通护士 | 64 | 是 |
6031914 | 女 | 433130199405060042 | 普通护士 | 63 | 是 |
6031917 | 女 | 433130199702180024 | 普通护士 | 63 | 是 |
6031934 | 女 | 433101199601126043 | 普通护士 | 62 | 是 |
6032136 | 女 | 433122199403057026 | 普通护士 | 62 | 是 |
6032208 | 女 | 433130199701280023 | 普通护士 | 62 | 是 |
6031909 | 女 | 433130199712280029 | 普通护士 | 61 | 是 |
6032128 | 女 | 433122199312303025 | 普通护士 | 61 | 是 |
6032133 | 女 | 433130199507118727 | 普通护士 | 61 | 是 |
6031911 | 女 | 433123199511054523 | 普通护士 | 60 | 是 |
6031935 | 女 | 433127199705078844 | 普通护士 | 60 | 是 |
6032101 | 女 | 430821199708225122 | 普通护士 | 60 | 是 |
6032107 | 女 | 433125199301039547 | 普通护士 | 60 | 是 |
6032215 | 女 | 433126199706030045 | 普通护士 | 60 | 是 |
6032026 | 女 | 433130199604024925 | 普通护士 | 59 | 是 |
6032036 | 女 | 433126199510170521 | 普通护士 | 59 | 是 |
6031915 | 女 | 431202199701221048 | 普通护士 | 58 | 是 |
6031920 | 女 | 433130199507296320 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032004 | 女 | 433123199310137824 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032030 | 女 | 430521199206182605 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032035 | 女 | 433126199708020086 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032110 | 女 | 433126199706272028 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032114 | 女 | 433101199308242547 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032125 | 女 | 433127199608270324 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032207 | 女 | 433130199401160089 | 普通护士 | 58 | 是 |
6032031 | 女 | 433127199706081025 | 普通护士 | 57 | 是 |
6032106 | 女 | 433126199508200066 | 普通护士 | 57 | 是 |
6031925 | 女 | 430822199701061942 | 普通护士 | 缺考 | 否 |
6031929 | 女 | 433123199508018468 | 普通护士 | 缺考 | 否 |
6032016 | 女 | 433124199607243624 | 普通护士 | 缺考 | 否 |
6032033 | 女 | 431224199709043440 | 普通护士 | 缺考 | 否 |
6032119 | 女 | 433124199302024025 | 普通护士 | 缺考 | 否 |
6031924 | 女 | 433130199407012124 | 普通护士 | 56 | 否 |
6031928 | 女 | 43312719970829784X | 普通护士 | 56 | 否 |
6032032 | 女 | 433123199309290020 | 普通护士 | 56 | 否 |
6032135 | 女 | 433101199509073524 | 普通护士 | 56 | 否 |
6032211 | 女 | 433123199606171845 | 普通护士 | 56 | 否 |
6031906 | 女 | 433127199605050086 | 普通护士 | 55 | 否 |
6032027 | 女 | 433123199606164565 | 普通护士 | 55 | 否 |
6032109 | 女 | 433127199503200266 | 普通护士 | 55 | 否 |
6032138 | 女 | 433125199705180029 | 普通护士 | 55 | 否 |
6032212 | 女 | 433123199512240045 | 普通护士 | 55 | 否 |
6032213 | 女 | 43312619960215502X | 普通护士 | 55 | 否 |
6031912 | 女 | 433127199403174021 | 普通护士 | 54 | 否 |
6032014 | 女 | 433127199611125224 | 普通护士 | 54 | 否 |
6032021 | 女 | 431227199707270067 | 普通护士 | 54 | 否 |
6032113 | 女 | 433127199411040445 | 普通护士 | 54 | 否 |
6032118 | 女 | 433101199604196522 | 普通护士 | 54 | 否 |
6031933 | 女 | 433127199810280243 | 普通护士 | 53 | 否 |
6032001 | 女 | 433127199406181227 | 普通护士 | 53 | 否 |
6032015 | 女 | 43312719970201882X | 普通护士 | 53 | 否 |
6032206 | 女 | 431226199703046926 | 普通护士 | 53 | 否 |
6032029 | 女 | 430723199604235227 | 普通护士 | 52 | 否 |
6032105 | 女 | 43312719970926824X | 普通护士 | 52 | 否 |
6032129 | 女 | 433127199705190625 | 普通护士 | 52 | 否 |
6032023 | 女 | 433125199702135548 | 普通护士 | 51 | 否 |
6032037 | 女 | 433123199505010022 | 普通护士 | 51 | 否 |
6032039 | 女 | 433127199303197621 | 普通护士 | 51 | 否 |
6032103 | 女 | 433124199607134022 | 普通护士 | 51 | 否 |
6032121 | 女 | 433126199701152027 | 普通护士 | 51 | 否 |
6032202 | 女 | 433122199807242025 | 普通护士 | 51 | 否 |
6031932 | 女 | 433101199610092527 | 普通护士 | 50 | 否 |
6032025 | 女 | 43122419970128002X | 普通护士 | 50 | 否 |
6032115 | 女 | 433127199710120226 | 普通护士 | 50 | 否 |
6031902 | 女 | 433127199508282424 | 普通护士 | 49 | 否 |
6031931 | 女 | 433125199710130026 | 普通护士 | 49 | 否 |
6032011 | 女 | 433130199601309167 | 普通护士 | 49 | 否 |
6032116 | 女 | 433123199611150029 | 普通护士 | 49 | 否 |
6032214 | 女 | 433127199804260422 | 普通护士 | 49 | 否 |
6031916 | 女 | 43310119930907002X | 普通护士 | 48 | 否 |
6031930 | 女 | 433126199605114522 | 普通护士 | 48 | 否 |
6032002 | 女 | 433125199612209144 | 普通护士 | 48 | 否 |
6032022 | 女 | 43313019960512002X | 普通护士 | 48 | 否 |
6032205 | 女 | 433101199301086043 | 普通护士 | 48 | 否 |
6032210 | 女 | 433125199603094322 | 普通护士 | 48 | 否 |
6032007 | 女 | 433101199710165543 | 普通护士 | 47 | 否 |
6031926 | 女 | 433101199709202028 | 普通护士 | 46 | 否 |
6032010 | 女 | 433101199603170021 | 普通护士 | 46 | 否 |
6032124 | 女 | 433101199511020528 | 普通护士 | 46 | 否 |
6032132 | 女 | 433124199501210920 | 普通护士 | 46 | 否 |
6031936 | 女 | 433123199603057529 | 普通护士 | 45 | 否 |
6032034 | 女 | 433122199506033027 | 普通护士 | 45 | 否 |
6032123 | 女 | 433127199610020041 | 普通护士 | 45 | 否 |
6031937 | 女 | 433130199611058947 | 普通护士 | 44 | 否 |
6032117 | 女 | 433127199309294027 | 普通护士 | 44 | 否 |
6032131 | 女 | 431226199710072129 | 普通护士 | 44 | 否 |
6031905 | 女 | 433130199510134429 | 普通护士 | 43 | 否 |
6031907 | 女 | 43312719961120036X | 普通护士 | 43 | 否 |
6031921 | 女 | 433123199703100344 | 普通护士 | 43 | 否 |
6031922 | 女 | 432503199708142207 | 普通护士 | 43 | 否 |
6031940 | 女 | 433127199607220245 | 普通护士 | 43 | 否 |
6032003 | 女 | 433122199501201028 | 普通护士 | 43 | 否 |
6032005 | 女 | 433127199602290025 | 普通护士 | 43 | 否 |
6032126 | 女 | 433124199612150027 | 普通护士 | 43 | 否 |
6032139 | 女 | 433101199708014025 | 普通护士 | 43 | 否 |
6031904 | 女 | 433130199509147521 | 普通护士 | 42 | 否 |
6031923 | 女 | 433127199507124627 | 普通护士 | 41 | 否 |
6031927 | 女 | 433127199708030328 | 普通护士 | 41 | 否 |
6032122 | 女 | 430802199711294787 | 普通护士 | 41 | 否 |
6032203 | 女 | 43310199612155028 | 普通护士 | 41 | 否 |
6032013 | 女 | 433126199602073024 | 普通护士 | 40 | 否 |
6032204 | 女 | 433125199305163924 | 普通护士 | 40 | 否 |
6032111 | 女 | 433130199812106124 | 普通护士 | 39 | 否 |
6032112 | 女 | 43312319990129002X | 普通护士 | 39 | 否 |
6032134 | 女 | 433126199708280048 | 普通护士 | 39 | 否 |
6032137 | 女 | 433126199511215525 | 普通护士 | 39 | 否 |
6032127 | 女 | 433101199606250529 | 普通护士 | 38 | 否 |
6032120 | 女 | 433101199708290521 | 普通护士 | 29 | 否 |
6032216 | 女 | 433101199808035026 | 普通护士 | 24 | 否 |
6032217 | 男 | 433101199611268539 | 男护士 | 74 | 是 |
6032232 | 男 | 433122199208064511 | 男护士 | 69 | 是 |
6032222 | 男 | 433130199510187918 | 男护士 | 60 | 是 |
6032229 | 男 | 433127199707195817 | 男护士 | 58 | 是 |
6032218 | 男 | 433101199612181013 | 男护士 | 53 | 是 |
6032233 | 男 | 433130199605050711 | 男护士 | 53 | 是 |
6032236 | 男 | 433127199507300432 | 男护士 | 53 | 是 |
6032234 | 男 | 433130199403036110 | 男护士 | 52 | 是 |
6032223 | 男 | 433130199408254619 | 男护士 | 缺考 | 否 |
6032221 | 男 | 433130199601300015 | 男护士 | 49 | 否 |
6032226 | 男 | 43310119960918853X | 男护士 | 47 | 否 |
6032224 | 男 | 430503199801134517 | 男护士 | 45 | 否 |
6032228 | 男 | 433124199703020017 | 男护士 | 45 | 否 |
6032230 | 男 | 433125199404177918 | 男护士 | 45 | 否 |
6032225 | 男 | 433101199609180538 | 男护士 | 44 | 否 |
6032219 | 男 | 433125199602080017 | 男护士 | 43 | 否 |
6032220 | 男 | 433125199605022314 | 男护士 | 43 | 否 |
6032235 | 男 | 433125199603273515 | 男护士 | 42 | 否 |
6032231 | 男 | 433127199608120836 | 男护士 | 40 | 否 |
6032227 | 男 | 433101199601011510 | 男护士 | 34 | 否 |
6031728 | 女 | 433101199509028520 | 儿科护士 | 84 | 是 |
6031416 | 女 | 433127199602277023 | 儿科护士 | 76 | 是 |
6031823 | 女 | 433123199606028424 | 儿科护士 | 76 | 是 |
6031611 | 女 | 43312619960527004X | 儿科护士 | 73 | 是 |
6031426 | 女 | 433130199612080046 | 儿科护士 | 70 | 是 |
6031428 | 女 | 433130199411101920 | 儿科护士 | 69 | 是 |
6031618 | 女 | 433124199102155426 | 儿科护士 | 68 | 是 |
6031629 | 女 | 433130199403067523 | 儿科护士 | 68 | 是 |
6031404 | 女 | 433101199310010526 | 儿科护士 | 66 | 是 |
6031429 | 女 | 433101199508030047 | 儿科护士 | 66 | 是 |
6031535 | 女 | 433130199610156123 | 儿科护士 | 66 | 是 |
6031643 | 女 | 433130199007128929 | 儿科护士 | 66 | 是 |
6031635 | 女 | 433124199502149025 | 儿科护士 | 65 | 是 |
6031739 | 女 | 43310119950613052X | 儿科护士 | 65 | 是 |
6031822 | 女 | 433127199607031225 | 儿科护士 | 65 | 是 |
6031430 | 女 | 433127199301011221 | 儿科护士 | 64 | 是 |
6031622 | 女 | 433127199508087047 | 儿科护士 | 64 | 是 |
6031734 | 女 | 433127199710132622 | 儿科护士 | 64 | 是 |
6031821 | 女 | 430821199706060029 | 儿科护士 | 64 | 是 |
6031415 | 女 | 430821199606226028 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031427 | 女 | 433122199706250026 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031522 | 女 | 433127199607230021 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031626 | 女 | 433123199609239040 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031705 | 女 | 433125199510290041 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031825 | 女 | 433130199407030429 | 儿科护士 | 63 | 是 |
6031537 | 女 | 433101199610037026 | 儿科护士 | 62 | 是 |
6031605 | 女 | 433125199606136727 | 儿科护士 | 62 | 是 |
6031640 | 女 | 433125199208076722 | 儿科护士 | 62 | 是 |
6031731 | 女 | 433130199707088606 | 儿科护士 | 62 | 是 |
6031735 | 女 | 433122199310181044 | 儿科护士 | 62 | 是 |
6031615 | 女 | 433127199701019046 | 儿科护士 | 61 | 是 |
6031620 | 女 | 433125199507105925 | 儿科护士 | 61 | 是 |
6031725 | 女 | 433126199702054023 | 儿科护士 | 61 | 是 |
6031405 | 女 | 433101199608040023 | 儿科护士 | 60 | 是 |
6031636 | 女 | 433127199705020028 | 儿科护士 | 60 | 是 |
6031418 | 女 | 433126199608173528 | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031434 | 女 | 433126199401205529 | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031504 | 女 | 433127199209267822 | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031720 | 女 | 433126199507112021 | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031729 | 女 | 43312419941102362X | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031824 | 女 | 433130199502014929 | 儿科护士 | 59 | 是 |
6031544 | 女 | 433122199505249029 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031623 | 女 | 433101199507182524 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031634 | 女 | 433124199607051825 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031644 | 女 | 433126199305284546 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031717 | 女 | 430528199511023066 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031732 | 女 | 433127199712062429 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031736 | 女 | 433101199507197523 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031801 | 女 | 431222199607204386 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031819 | 女 | 433101199505172103 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031828 | 女 | 433101199711242029 | 儿科护士 | 58 | 是 |
6031514 | 女 | 433125199608209520 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031541 | 女 | 433101199511073523 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031607 | 女 | 433124199705300020 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031631 | 女 | 433126199210206529 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031706 | 女 | 433127199809288029 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031712 | 女 | 433123199608107820 | 儿科护士 | 57 | 是 |
6031407 | 女 | 430923199212075229 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031510 | 女 | 433122199709265020 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031624 | 女 | 433127199405093428 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031630 | 女 | 433127199701250029 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031730 | 女 | 433127199504085829 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031813 | 女 | 433101199503140028 | 儿科护士 | 56 | 是 |
6031520 | 女 | 433126199406112022 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031523 | 女 | 433130199510240109 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031601 | 女 | 43312319951015002X | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031602 | 女 | 433122199504181026 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031606 | 女 | 433127199409250021 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031609 | 女 | 433123199412060020 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031614 | 女 | 433127199605110026 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031639 | 女 | 433127199303080626 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031702 | 女 | 433122199505124525 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031713 | 女 | 433124199210018621 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031714 | 女 | 433101199502224529 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031733 | 女 | 433101199510082022 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031830 | 女 | 433122199701108549 | 儿科护士 | 55 | 是 |
6031403 | 女 | 433101199510104623 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031501 | 女 | 433124199512125027 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031506 | 女 | 433101199601040020 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031529 | 女 | 433124199505029029 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031610 | 女 | 433101199504263521 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031645 | 女 | 433127199701080023 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031701 | 女 | 433126199104280549 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031703 | 女 | 433130199607077926 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031807 | 女 | 433127199602010089 | 儿科护士 | 54 | 是 |
6031409 | 女 | 433126199412210067 | 儿科护士 | 缺考 | 否 |
6031411 | 女 | 431224199608020207 | 儿科护士 | 缺考 | 否 |
6031420 | 女 | 433130199605065948 | 儿科护士 | 缺考 | 否 |
6031505 | 女 | 433123199509102741 | 儿科护士 | 缺考 | 否 |
6031625 | 女 | 433123199806064526 | 儿科护士 | 缺考 | 否 |
6031433 | 女 | 43312519940922674X | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031435 | 女 | 433125199405216720 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031511 | 女 | 433130199802058720 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031536 | 女 | 433127199303056829 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031608 | 女 | 433127199302060244 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031633 | 女 | 433122199211309022 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031637 | 女 | 433123199502261221 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031638 | 女 | 433123199405253027 | 儿科护士 | 53 | 否 |
6031641 | 女 | 433126199508290049 |
原标题:2018年招聘护理岗位笔试成绩公示表
责任编辑(hnoffcn6)