根据《2018年长沙市卫生和计划生育委员会直属事业单位公开招聘工作人员考核公告》《2018年长沙卫生职业学院公开招聘工作人员考核公告》相关要求,我院于2018年6月19日-6月22日组织2018年公开招聘工作人员入围考生进行了考核。现将考生各项考核成绩公布如下:
长沙卫生职业学院2018年公开招聘工作人员考核成绩 | ||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考核 | 考核总分 | |||
跟班实习考核得分 (40%) |
试讲考核得分 (40%) |
普通话测试得分 (5%) |
文字能力测试得分 (15%) |
|||||||
1 | 1 | 医学教学 | 彭电 | 男 | 96.33 | 86.20 | 81.20 | 77.50 | 88.70 | |
2 | 1 | 医学教学 | 吴莹 | 女 | 91.00 | 80.40 | 85.80 | 78.50 | 84.63 | |
3 | 8 | 眼视光教学 | 曾显茜 | 女 | 2018031646 | 97.67 | 85.40 | 85.00 | 81.50 | 89.70 |
4 | 10 | 口腔医学教学 | 许丹 | 女 | 2018030636 | 97.67 | 86.00 | 86.60 | 87.00 | 90.85 |
5 | 14 | 医学检验教学 | 程振波 | 男 | 2018031437 | 88.33 | 86.00 | 86.40 | 80.50 | 86.13 |
6 | 14 | 医学检验教学 | 赵莉逦 | 女 | 2018031435 | 78.67 | 79.80 | 86.80 | 91.00 | 81.38 |
7 | 14 | 医学检验教学 | 刘圆圆 | 女 | 2018031439 | 87.00 | 80.20 | 86.80 | 84.50 | 83.90 |
8 | 16 | 护理教学1 | 石秀兰 | 女 | 2018031069 | 88.00 | 85.00 | 86.00 | 83.50 | 86.03 |
9 | 16 | 护理教学1 | 谢亚兰 | 女 | 2018031059 | 91.00 | 83.90 | 86.20 | 89.50 | 87.70 |
10 | 16 | 护理教学1 | 陈晓妹 | 女 | 2018031037 | 92.33 | 85.80 | 87.00 | 89.00 | 88.95 |
11 | 16 | 护理教学1 | 贺艳 | 女 | 2018031073 | 89.00 | 84.60 | 85.60 | 86.50 | 86.70 |
12 | 16 | 护理教学1 | 刘珏 | 女 | 2018031055 | 84.00 | 85.70 | 86.20 | 83.00 | 84.64 |
13 | 16 | 护理教学1 | 刘莎莎 | 女 | 2018031053 | 89.33 | 83.56 | 84.90 | 88.00 | 86.60 |
14 | 16 | 护理教学1 | 冯晓琳 | 女 | 2018031067 | 放弃 | ||||
15 | 16 | 护理教学1 | 袁乾 | 女 | 2018031035 | 84.00 | 83.20 | 84.80 | 81.00 | 83.27 |
16 | 16 | 护理教学1 | 谢娟玉 | 女 | 2018031083 | 85.67 | 86.00 | 87.40 | 85.50 | 85.86 |
17 | 17 | 护理教学2 | 陈芳 | 女 | 86.33 | 83.20 | 85.00 | 80.50 | 84.14 | |
18 | 17 | 护理教学2 | 刘婧 | 女 | 96.00 | 84.80 | 84.70 | 85.50 | 89.38 | |
19 | 17 | 护理教学2 | 吴敏 | 女 | 90.33 | 85.50 | 84.40 | 83.00 | 87.00 | |
20 | 17 | 护理教学2 | 胡晋禄 | 女 | 86.00 | 85.40 | 86.00 | 86.50 | 85.84 | |
21 | 17 | 护理教学2 | 谭小梅 | 女 | 88.00 | 86.20 | 85.80 | 83.00 | 86.42 | |
22 | 18 | 内科教学 | 杨喜艳 | 女 | 2018031723 | 95.67 | 86.00 | 85.80 | 80.50 | 89.03 |
23 | 18 | 内科教学 | 汪秀衡 | 女 | 2018031733 | 95.00 | 85.80 | 85.00 | 81.00 | 88.72 |
24 | 18 | 内科教学 | 蔡薇薇 | 女 | 2018031739 | 89.33 | 86.40 | 87.00 | 82.00 | 86.94 |
25 | 18 | 内科教学 | 李蔚 | 女 | 2018031747 | 86.00 | 85.40 | 86.40 | 77.00 | 84.43 |
26 | 18 | 内科教学 | 杨雪瑶 | 女 | 2018031753 | 放弃 | ||||
27 | 18 | 内科教学 | 王梦婕 | 女 | 2018031705 | 放弃 | ||||
28 | 19 | 外科教学 | 毛正 | 男 | 2018032329 | 放弃 | ||||
29 | 19 | 外科教学 | 邓梦娟 | 女 | 2018032341 | 放弃 | ||||
30 | 19 | 外科教学 | 刘培夫 | 男 | 2018032339 | 88.00 | 83.80 | 84.20 | 80.00 | 84.93 |
31 | 19 | 外科教学 | 彭聪 | 男 | 2018032337 | 放弃 | ||||
32 | 19 | 外科教学 | 刘雷 | 男 | 2018032325 | 放弃 | ||||
33 | 19 | 外科教学 | 苏娟 | 女 | 2018032331 | 放弃 | ||||
34 | 22 | 药学实验教师 | 郑东昆 | 女 | 2018031834 | 放弃 | ||||
35 | 22 | 药学实验教师 | 刘亚 | 女 | 2018031846 | 放弃 | ||||
36 | 23 | 化学实验教师 | 张青芳 | 女 | 2018030589 | 94.67 | 87.20 | 87.60 | 82.00 | 89.43 |
37 | 23 | 化学实验教师 | 刘琳 | 女 | 2018030587 | 91.33 | 85.20 | 86.00 | 81.00 | 87.06 |
38 | 23 | 化学实验教师 | 游西芝 | 女 | 2018030601 | 放弃 | ||||
39 | 24 | 思想政治教师(历史学) | 彭夏欢 | 女 | 2018030311 | 放弃 | ||||
40 | 25 | 思想政治教师(教育学) | 刘明亮 | 男 | 2018030323 | 93.33 | 90.20 | 88.00 | 81.50 | 90.04 |
41 | 25 | 思想政治教师(教育学) | 陈探 | 女 | 2018030319 | 70.33 | 85.00 | 84.00 | 88.50 | 79.61 |
42 | 25 | 思想政治教师(教育学) | 冯婉莹 | 女 | 2018030321 | 81.67 | 89.00 | 88.20 | 88.00 | 85.88 |
43 | 26 | 心理教师 | 王丰盛 | 女 | 2018030927 | 80.00 | 85.80 | 86.40 | 86.50 | 83.62 |
44 | 26 | 心理教师 | 雷小霞 | 女 | 2018030925 | 放弃 | ||||
45 | 27 | 生理教学 | 袁旭 | 女 | 2018031862 | 86.33 | 84.80 | 85.80 | 87.00 | 85.79 |
46 | 28 | 病原生物学与免疫学教学 | 马涛 | 男 | 2018031882 | 74.67 | 83.20 | 85.00 | 78.50 | 79.17 |
47 | 30 | 解剖实验员 | 刘宇东 | 男 | 2018031932 | 87.67 | 80.00 | 86.20 | 79.00 | 83.23 |
48 | 32 | 计算机实验员 | 石坤 | 男 | 2018030861 | 87.33 | 83.20 | 82.80 | 82.50 | 84.73 |
49 | 32 | 计算机实验员 | 陈珊 | 女 | 2018030871 | 96.00 | 90.00 | 89.80 | 85.00 | 91.64 |
50 | 32 | 计算机实验员 | 何凯琳 | 女 | 2018030895 | 放弃 |
原标题:长沙卫生职业学院2018年公开招聘工作人员考核成绩公示
长沙卫生职业学院
2018年6月22日
责任编辑(hnoffcn6)