2014年湖南省直公务员考试分数线(即湖南省直公务员面试入围分数线),包括2014年湖南省直各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 面试入围分数线 |
99001 | 民革湖南省委 | 99001101 | 办公室(人事处)科员 | 137.3 |
99001 | 民革湖南省委 | 99001102 | 组织处科员 | 134.8 |
99001 | 民革湖南省委 | 99001103 | 宣传处(联络处)科员 | 133.9 |
99001 | 民革湖南省委 | 99001104 | 参政议政处科员 | 140.3 |
99001 | 民革湖南省委 | 99001105 | 社会服务处科员 | 136.8 |
99002 | 民建湖南省委 | 99002101 | 参政议政专干 | 137.9 |
99002 | 民建湖南省委 | 99002102 | 办公室专干 | 132.5 |
99003 | 农工民主党湖南省委 | 99003101 | 参政议政处科员 | 136.2 |
99004 | 中共湖南省委互联网宣传办公室 | 99004101 | 网宣办主任科员及以下 | 137.5 |
99005 | 省委统战部 | 99005101 | 政策理论研究室科员 | 136.7 |
99005 | 省委统战部 | 99005102 | 联络处科员 | 138 |
99005 | 省委统战部 | 99005103 | 经济处科员 | 129.2 |
99006 | 民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室 | 99006101 | 财务科科员 | 130.3 |
99007 | 省总工会 | 99007101 | 文字综合岗位 | 138.6 |
99007 | 省总工会 | 99007102 | 法律岗位 | 141.7 |
99008 | 省经贸建设工会 | 99008101 | 文字综合岗位 | 143.5 |
99009 | 省职工技术协作委员会办公室 | 99009101 | 文字综合岗位 | 102 |
99010 | 省红十字会 | 99010101 | 办公室财务工作科员 | 134 |
99011 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 99011101 | 国际联络部英语翻译科员 | 135.8 |
99011 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 99011102 | 国际展览部展览工作科员 | 136.9 |
99011 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 99011103 | 法律事务部法律工作科员 | 140.4 |
99012 | 省委农村工作部 | 99012101 | 省农村能源办公室科员 | 136.6 |
99012 | 省委农村工作部 | 99012102 | 省农村经营管理局科员 | 142 |
99013 | 省发展和改革委员会 | 99013101 | 科员 | 141.4 |
99014 | 省机关事务管理局 | 99014101 | 省直机关政府采购中心财务人员 | 145.3 |
99015 | 省住建厅 | 99015101 | 省建设工程造价管理总站计价管理1 | 118.4 |
99015 | 省住建厅 | 99015102 | 省建设工程造价管理总站计价管理2 | 122.4 |
99016 | 省教育厅 | 99016101 | 教育行政管理 | 141.7 |
99017 | 省科学技术厅 | 99017101 | 科员1 | 143 |
99017 | 省科学技术厅 | 99017102 | 科员2 | 140.7 |
99018 | 省公安厅 | 99018101 | 经侦总队民警 | 128.4 |
99018 | 省公安厅 | 99018102 | 刑事科学技术研究所民警1 | 121.8 |
99018 | 省公安厅 | 99018103 | 刑事科学技术研究所民警2 | 127.1 |
99018 | 省公安厅 | 99018104 | 看守所民警1 | 123.6 |
99018 | 省公安厅 | 99018105 | 看守所民警2 | 132 |
99018 | 省公安厅 | 99018106 | 强制医疗所民警1 | 116.1 |
99018 | 省公安厅 | 99018107 | 强制医疗所民警2 | 115 |
99019 | 省民政厅 | 99019101 | 政策法规处科员 | 135.5 |
99019 | 省民政厅 | 99019102 | 人事处(社会工作处)科员 | 133.7 |
99019 | 省民政厅 | 99019103 | 办公室文字综合科员 | 136 |
99020 | 省农业厅 | 99020101 | 省农业技术推广总站声像宣传科声像宣传管理工作科员 | 129.6 |
99020 | 省农业厅 | 99020102 | 省农业机械鉴定站推广工作科员1 | 126.7 |
99020 | 省农业厅 | 99020103 | 省农业机械鉴定站财务工作科员2 | 139.8 |
99021 | 省国土资源厅 | 99021101 | 测绘地理信息行业管理 | 135.7 |
99021 | 省国土资源厅 | 99021102 | 地质矿产管理 | 136.8 |
99021 | 省国土资源厅 | 99021103 | 土地管理 | 141.5 |
99021 | 省国土资源厅 | 99021104 | 文字综合 | 146.1 |
99022 | 省交通厅 | 99022101 | 省公路管理局计划养护工程管理1 | 137.4 |
99022 | 省交通厅 | 99022102 | 省公路管理局计划养护工程管理2 | 126.6 |
99022 | 省交通厅 | 99022103 | 省公路管理局财务会计 | 140.5 |
99022 | 省交通厅 | 99022104 | 省公路管理局政工、人事管理 | 137.8 |
99022 | 省交通厅 | 99022105 | 省公路管理局路政管理处科员 | 136.8 |
99022 | 省交通厅 | 99022106 | 省水运管理局人事处科员 | 137.9 |
99022 | 省交通厅 | 99022107 | 省水运管理局政策法规处科员 | 138.3 |
99022 | 省交通厅 | 99022108 | 省水运管理局基本建设处科员 | 129.7 |
99022 | 省交通厅 | 99022109 | 省水运管理局航道管理处科员 | 138.1 |
99022 | 省交通厅 | 99022110 | 省水运管理局运输综合处科员 | 132.2 |
99023 | 省卫生厅 | 99023101 | 科员1 | 129.9 |
99023 | 省卫生厅 | 99023102 | 科员2 | 137.1 |
99023 | 省卫生厅 | 99023103 | 科员3 | 138.9 |
99023 | 省卫生厅 | 99023104 | 省卫生监督局受理工作科员 | 129.9 |
99023 | 省卫生厅 | 99023105 | 省卫生监督局卫生监督工作科员 | 129.4 |
99023 | 省卫生厅 | 99023106 | 省卫生监督局卫生监督稽查工作科员 | 137.3 |
99023 | 省卫生厅 | 99023107 | 省卫生监督局信息工作科员 | 138.1 |
99024 | 省商务厅 | 99024101 | 商务经济管理 | 137.2 |
99024 | 省商务厅 | 99024102 | 商务综合 | 139.2 |
99024 | 省商务厅 | 99024103 | 法律 | 141.6 |
99024 | 省商务厅 | 99024104 | 财务与统计 | 136.6 |
99025 | 省水利厅 | 99025101 | 规划计划处科员 | 125.6 |
99025 | 省水利厅 | 99025102 | 水资源处科员 | 116.4 |
99025 | 省水利厅 | 99025104 | 水土保持处科员 | 117.4 |
99025 | 省水利厅 | 99025106 | 省水利工程管理局科员 | 130.1 |
99025 | 省水利厅 | 99025108 | 省农村水电及电气化发展中心(局)科员2 | 143.3 |
99025 | 省水利厅 | 99025109 | 省水利工程质量监督中心站科员 | 125.8 |
99026 | 湘潭水文局 | 99026101 | 计划财务岗 | 129.5 |
99026 | 湘潭水文局 | 99026102 | 设备维护岗 | 133 |
99027 | 怀化水文局 | 99027101 | 水资源岗 | 109.6 |
99027 | 怀化水文局 | 99027102 | 综合岗 | 125.4 |
99027 | 怀化水文局 | 99027103 | 设备维护岗 | 125.3 |
99028 | 邵阳水文局 | 99028101 | 水资源岗 | 123.2 |
99030 | 郴州水文局 | 99030101 | 水资源岗 | 117 |
99030 | 郴州水文局 | 99030102 | 计划财务岗 | 133.4 |
99031 | 衡阳水文局 | 99031101 | 计划财务岗 | 122.9 |
99032 | 株洲水文局 | 99032101 | 综合岗 | 134.8 |
99033 | 岳阳水文局 | 99033101 | 水资源岗 | 113.2 |
99033 | 岳阳水文局 | 99033102 | 计划财务岗 | 133.6 |
99033 | 岳阳水文局 | 99033103 | 综合岗 | 136.9 |
99034 | 张家界水文局 | 99034101 | 计划财务岗 | 127.3 |
99034 | 张家界水文局 | 99034102 | 水资源岗 | 113.5 |
99035 | 常德水文局 | 99035101 | 水资源岗 | 118.1 |
99036 | 永州水文局 | 99036101 | 水资源岗 | 124.8 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037101 | 科员1 | 140 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037102 | 科员2 | 135.2 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037103 | 科员3 | 136.9 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037104 | 科员4 | 127 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037105 | 科员5 | 132.9 |
99037 | 省环境保护厅 | 99037106 | 科员6 | 137.7 |
99038 | 省国资委 | 99038101 | 省国有企业监事会专职监事 | 145.1 |
99039 | 省粮食局 | 99039101 | 调控处科员 | 139.1 |
99039 | 省粮食局 | 99039102 | 办公室科员 | 126 |
99040 | 省人民政府经济研究信息中心 | 99040101 | 社会研究 | 137.5 |
99040 | 省人民政府经济研究信息中心 | 99040102 | 经济研究 | 141.4 |
99040 | 省人民政府经济研究信息中心 | 99040103 | 新闻采编 | 145 |
99041 | 省档案局(馆) | 99041101 | 档案鉴定 | 135.3 |
99042 | 省地方志编纂委员会 | 99042101 | 省志处编辑 | 137.9 |
99043 | 省外事侨务办公室 | 99043101 | 秘书处文秘人员 | 132.8 |
99043 | 省外事侨务办公室 | 99043102 | 秘书处财务人员 | 137.9 |
99043 | 省外事侨务办公室 | 99043103 | 涉外管理处 | 138.7 |
99043 | 省外事侨务办公室 | 99043104 | 侨务联络处 | 140.7 |
99043 | 省外事侨务办公室 | 99043105 | 港澳事务处 | 140.7 |
99044 | 省统计局(农村经济调查队、普查中心) | 99044101 | 专业统计 | 138 |
99045 | 省有色地质勘查局 | 99045101 | 科员一 | 118.7 |
99051 | 省有色金属管理局 | 99051103 | 办公室科员 | 127.9 |
99051 | 省有色金属管理局 | 99051104 | 财务处科员 | 141.4 |
99046 | 省食品药品监督管理局 | 99046101 | 食品安全监管 | 128.7 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047101 | 教师1 | 105 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047102 | 教师2 | 139.7 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047103 | 教师3 | 131.7 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047104 | 教师4 | 131.2 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047105 | 教师5 | 129.6 |
99047 | 湖南警察学院 | 99047106 | 教师6 | 125.3 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048101 | 交通民警怀化职位1 | 108.2 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048102 | 交通民警怀化职位2 | 124 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048103 | 交通民警湘西职位3 | 96.7 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048104 | 交通民警湘西职位4 | 119.8 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048105 | 交通民警邵阳职位5 | 111.9 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048106 | 交通民警邵阳职位6 | 115.2 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048107 | 交通民警邵阳职位7 | 129 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048108 | 交通民警职位8 | 124.4 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048109 | 交通民警职位9 | 126.7 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048110 | 交通民警职位10 | 123 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048111 | 交通民警职位11 | 125.5 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048112 | 交通民警职位12 | 115.7 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048113 | 交通民警职位13 | 121 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048114 | 交通民警职位14 | 126.6 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048115 | 交通民警职位15(交通安全技术) | 114.4 |
99048 | 省公安厅交通警察总队(省公安厅交通管理局) | 99048116 | 交通民警职位16(通信工程、网络安全管理) | 129.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049001 | 监狱民警(医学类)职位一 | 113.1 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049002 | 监狱民警(医学类)职位二 | 116.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049003 | 监狱民警(医学类)职位三 | 102 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049004 | 监狱民警(医学类)职位四 | 138 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049005 | 监狱民警(医学类)职位五 | 87.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049006 | 监狱民警(医学类)职位六 | 110.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049007 | 监狱民警(医学类)职位七 | 94 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049008 | 监狱民警(医学类)职位八 | 118.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049009 | 监狱民警(医学类)职位九 | 116.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049010 | 监狱民警(医学类)职位十 | 92.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049011 | 监狱民警(医学类)职位十一 | 99.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049012 | 监狱民警(医学类)职位十二 | 71.1 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049013 | 监狱民警(医学类)职位十三 | 104.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049014 | 监狱民警(医学类)职位十四 | 106.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049015 | 监狱民警(医学类)职位十五 | 86.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049017 | 监狱民警(医学类)职位十七 | 78.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049018 | 监狱民警(医学类)职位十八 | 104.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049022 | 监狱民警(医学类)职位二十二 | 104.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049025 | 监狱民警(医学类)职位二十五 | 121.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049026 | 监狱民警(医学类)职位二十六 | 121.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049027 | 监狱民警(医学类)职位二十七 | 117.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049028 | 监狱民警(医学类)职位二十八 | 130.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049029 | 监狱民警(医学类)职位二十九 | 119 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049030 | 监狱民警(特警类)职位一 | 111.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049031 | 监狱民警(特警类)职位二 | 99 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049032 | 监狱民警(特警类)职位三 | 103.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049033 | 监狱民警(特警类)职位四 | 105.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049034 | 监狱民警一 | 112.1 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049035 | 监狱民警二 | 112.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049036 | 监狱民警三 | 116.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049037 | 监狱民警四 | 109.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049038 | 监狱民警五 | 118.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049039 | 监狱民警六 | 92.5 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049040 | 监狱民警八 | 117.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049041 | 监狱民警九 | 125.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049042 | 监狱民警十 | 120.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049043 | 监狱民警十一 | 109.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049044 | 监狱民警十二 | 105.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049045 | 监狱民警十三 | 122.5 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049046 | 监狱民警十四 | 103.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049051 | 监狱民警十九 | 127.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049052 | 监狱民警二十 | 126.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049053 | 监狱民警二十一 | 113.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049054 | 监狱民警二十二 | 116.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049055 | 监狱民警二十三 | 109.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049056 | 监狱民警二十四 | 130.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049057 | 监狱民警二十五 | 124.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049058 | 监狱民警二十六 | 124.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049059 | 监狱民警二十七 | 129.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049060 | 监狱民警二十八 | 126.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049061 | 监狱民警二十九 | 123.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049062 | 监狱民警三十 | 127.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049063 | 监狱民警三十一 | 131.1 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049064 | 监狱民警三十二 | 131.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049065 | 监狱民警三十三 | 124.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049066 | 监狱民警三十四 | 124.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049067 | 监狱民警三十五 | 128.5 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049068 | 监狱民警三十六 | 118.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049069 | 监狱民警三十七 | 128 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049070 | 监狱民警三十八 | 131 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049072 | 监狱民警四十 | 118.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049073 | 监狱民警四十一 | 95.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049075 | 监狱民警四十三 | 110.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049076 | 监狱民警四十四 | 96 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049077 | 监狱民警四十五 | 121.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049078 | 监狱民警四十六 | 128.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049079 | 监狱民警四十七 | 123.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049080 | 监狱民警四十八 | 127.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049081 | 监狱民警四十九 | 121.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049082 | 监狱民警五十 | 121.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049083 | 监狱民警五十一 | 115.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049084 | 监狱民警五十二 | 117.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049085 | 监狱民警五十三 | 121.5 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049086 | 监狱民警五十四 | 114.4 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049087 | 监狱民警五十五 | 121.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049088 | 监狱民警五十六 | 128.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049089 | 监狱民警五十七 | 119.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049090 | 监狱民警五十八 | 124 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049091 | 监狱民警五十九 | 119.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049092 | 监狱民警六十 | 120.7 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049093 | 监狱民警六十一 | 115.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049097 | 监狱民警六十五 | 130.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049098 | 监狱民警六十六 | 129.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049099 | 监狱民警六十七 | 123.8 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049100 | 监狱民警六十八 | 124 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049101 | 监狱民警六十九 | 121.2 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049102 | 监狱民警七十 | 121.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049103 | 监狱民警七十一 | 119.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049104 | 监狱民警七十二 | 131.3 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049105 | 监狱民警七十三 | 127.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049106 | 监狱民警七十四 | 128.9 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049107 | 监狱民警七十五 | 122.6 |
99049 | 省监狱管理局 | 99049108 | 监狱民警七十六 | 130.3 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050101 | 戒毒民警(医学类)一 | 108.8 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050102 | 戒毒民警(医学类)二 | 124.2 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050103 | 戒毒民警(医学类)三 | 111.3 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050104 | 戒毒民警 (医学类)四 | 120.4 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050105 | 戒毒民警一 | 108 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050106 | 戒毒民警二 | 114.9 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050107 | 戒毒民警三 | 135.3 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050108 | 戒毒民警四 | 122.6 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050109 | 戒毒民警五 | 133.7 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050110 | 戒毒民警六 | 111.4 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050111 | 戒毒民警七 | 127.5 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050112 | 戒毒民警八 | 129.4 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050113 | 戒毒民警九 | 122.9 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050114 | 戒毒民警十 | 115.2 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050115 | 戒毒民警十一 | 123 |
99050 | 省戒毒管理局 | 99050116 | 戒毒民警十二 | 121.5 |
点击查看》》》2014年湖南省直公务员【地税系统】各职位面试入围分数线
最新2015年湖南省公务员考试信息请访问:湖南公务员网 2015年湖南公务员考试专题
责任编辑(hnoffcn)