招录单位 | 招录职位 | 最低分数线 |
株洲市司法局 | 办公室科员 | 131.9 |
株洲市司法局 | 公律科科员 | 133.9 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 强戒民警 | 135.9 |
株洲市公安局 | 特警1 | 118.3 |
株洲市公安局 | 特警2 | 104.4 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 115.8 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 106.2 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 118.9 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 129.9 |
荷塘区城市管理行政执法大队 | 科员 | 121 |
荷塘区仙庾镇政府 | 科员及以下 | 104.5 |
芦淞区城市管理行政执法大队 | 科员 | 123 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 科员1 | 120.3 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 科员2 | 128.7 |
株洲县司法局 | 科员 | 125.9 |
株洲县司法局乡镇司法所 | 科员 | 122.1 |
株洲县乡镇机关 | 科员 | 119.8 |
醴陵市乡镇机关 | 科员1 | 121.2 |
醴陵市乡镇机关 | 科员2 | 127.1 |
醴陵市乡镇机关 | 科员3 | 123.8 |
醴陵市乡镇机关 | 科员及以下 | 88.4 |
醴陵市财政局乡镇财政所 | 科员1 | 113.8 |
醴陵市财政局乡镇财政所 | 科员2 | 124.7 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 科员1 | 122.7 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 科员2 | 118.9 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 科员3 | 115.3 |
醴陵市公安局 | 基层民警 | 119.2 |
醴陵市公安局 | 特警 | 87.7 |
醴陵市公安局 | 刑侦民警 | 111.5 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 118.3 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 106.2 |
攸县公安局 | 基层民警3 | 102.5 |
攸县公安局 | 基层民警4 | 105.9 |
攸县乡镇机关 | 科员1 | 116.9 |
攸县乡镇机关 | 科员2 | 125.3 |
攸县乡镇机关 | 科员3 | 120.6 |
攸县乡镇机关 | 科员4 | 116.8 |
茶陵县乡镇机关 | 科员1 | 132.7 |
茶陵县乡镇机关 | 科员2 | 114.2 |
茶陵县乡镇机关 | 科员3 | 118.6 |
茶陵县乡镇机关 | 人武专干1 | 118.5 |
茶陵县乡镇机关 | 人武专干2 | 116.2 |
茶陵县乡镇机关 | 科员及以下 | 96 |
茶陵县森林公安局 | 民警 | 129.3 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 109.4 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 127.2 |
茶陵县公安局 | 特警 | 107.9 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 107.7 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 113.7 |
茶陵县公安局 | 交通民警 | 113.8 |
炎陵县森林公安局 | 民警 | 114.1 |
炎陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 124.1 |
炎陵县财政局乡镇财政所 | 会计1 | 104.7 |
炎陵县财政局乡镇财政所 | 会计2 | 121.7 |
炎陵县财政局乡镇财政所 | 会计3 | 116.9 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 109.8 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 114.4 |
炎陵县公安局 | 法医 | 102.6 |
炎陵县乡镇机关 | 科员 | 99.8 |
炎陵县乡镇机关 | 科员及以下 | 86.5 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)