根据《2018年安仁县公开招聘医疗卫生专业技术人员公告》“综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。笔试成绩、面试成绩、综合成绩均按四舍五入保留到小数点后两位数字”之规定,现将综合成绩公布如下:
序号 | 招聘单位及代码 | 招聘岗位及代码 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩×50% | 面试成绩 | 面试成绩×50% | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 安仁县人民医院101 | 临床岗位一(五官科医师)001 | 1 | 李强 | 21010012609 | 59.00 | 29.50 | 84.04 | 42.02 | 71.52 | 1 | |
2 | 安仁县人民医院101 | 临床岗位三(五官科医师)002 | 1 | 贺仕杰 | 21010022501 | 47.00 | 23.50 | 85.70 | 42.85 | 66.35 | 1 | |
3 | 安仁县人民医院101 | 临床岗位四(妇产科医师)003 | 1 | 朱子媛 | 21010032521 | 47.00 | 23.50 | 85.26 | 42.63 | 66.13 | 1 | |
4 | 安仁县人民医院101 | 临床岗位五(ICU医师)004 | 1 | 卢发光 | 21010042613 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 面试缺考 | |
5 | 安仁县人民医院101 | 临床岗位六(儿科成熟医师)005 | 1 | 周宁 | 21010052618 | 61.00 | 30.50 | 89.22 | 44.61 | 75.11 | 1 | |
6 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 3 | 欧阳亚楼 | 21020022519 | 63.00 | 31.50 | 88.46 | 44.23 | 75.73 | 1 | |
7 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 李怡宏 | 21020022624 | 51.00 | 25.50 | 88.44 | 44.22 | 69.72 | 2 | ||
8 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 曹慧 | 21020022614 | 45.00 | 22.50 | 87.28 | 43.64 | 66.14 | 3 | ||
9 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 唐爽 | 21020022619 | 45.00 | 22.50 | 84.92 | 42.46 | 64.96 | 4 | ||
10 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 尹木林 | 21020022527 | 46.00 | 23.00 | 82.56 | 41.28 | 64.28 | 5 | ||
11 | 安仁县中医医院102 | 临床医生二002 | 谭林玉 | 21020022509 | 42.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 面试缺考 | ||
12 | 安仁县中医医院102 | 临床医生五005 | 1 | 欧阳宇琪 | 21020052612 | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 面试缺考 | |
13 | 安仁县中医医院102 | 临床医生五005 | 罗一举 | 21020052621 | 39.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 面试缺考 | ||
14 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 6 | 谭文丽 | 21030022502 | 72.00 | 36.00 | 83.38 | 41.69 | 77.69 | 1 | |
15 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 钟艳梅 | 21030022620 | 65.00 | 32.50 | 81.18 | 40.59 | 73.09 | 2 | ||
16 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 李岳林 | 21030022516 | 53.00 | 26.50 | 85.06 | 42.53 | 69.03 | 3 | ||
17 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 李远 | 21030022608 | 55.00 | 27.50 | 81.08 | 40.54 | 68.04 | 4 | ||
18 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 张圣梁 | 21030022522 | 52.00 | 26.00 | 83.32 | 41.66 | 67.66 | 5 | ||
19 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 彭广霞 | 21030022623 | 54.00 | 27.00 | 81.10 | 40.55 | 67.55 | 6 | ||
20 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 黄萃林 | 21030022505 | 46.00 | 23.00 | 87.44 | 43.72 | 66.72 | 7 | ||
21 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 侯志豪 | 21030022526 | 47.00 | 23.50 | 83.30 | 41.65 | 65.15 | 8 | ||
22 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 刘彪 | 21030022617 | 44.00 | 22.00 | 78.76 | 39.38 | 61.38 | 9 | ||
23 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 肖云杰 | 21030022615 | 40.00 | 20.00 | 80.88 | 40.44 | 60.44 | 10 | ||
24 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 周君丽 | 21030022514 | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 面试缺考 | ||
25 | 安仁县乡镇卫生院103 | 临床医生002 | 陈思婷 | 21030022616 | 42.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 面试缺考 | ||
26 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 2 | 张安丽 | 21030072523 | 44.00 | 22.00 | 85.08 | 42.54 | 64.54 | 1 | |
27 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 侯亚琴 | 21030072530 | 44.00 | 22.00 | 79.02 | 39.51 | 61.51 | 2 | ||
28 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 胡智超 | 21030072520 | 36.00 | 18.00 | 84.08 | 42.04 | 60.04 | 3 | ||
29 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 刘霞 | 21030072504 | 43.00 | 21.50 | 71.56 | 35.78 | 57.28 | 4 | ||
30 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 单岚涛 | 21030072518 | 36.00 | 18.00 | 77.24 | 38.62 | 56.62 | 5 | ||
31 | 安仁县乡镇卫生院103 | 药剂007 | 王婷 | 21030072606 | 36.00 | 18.00 | 70.76 | 35.38 | 53.38 | 6 | ||
32 | 安仁县乡镇卫生院103 | 医学检验005 | 1 | 龙晟 | 21030052528 | 60.00 | 30.00 | 80.80 | 40.40 | 70.40 | 1 | |
33 | 安仁县乡镇卫生院103 | 医学检验005 | 何淼 | 21030052517 | 46.00 | 23.00 | 76.27 | 38.14 | 61.14 | 2 | ||
34 | 安仁县乡镇卫生院103 | 中医理疗007 | 1 | 袁娟 | 21030062601 | 53.00 | 26.50 | 83.44 | 41.72 | 68.22 | 1 | |
35 | 安仁县乡镇卫生院103 | 中医理疗007 | 罗飞莲 | 21030062605 | 42.00 | 21.00 | 84.88 | 42.44 | 63.44 | 2 | ||
36 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 13 | 李湘 | 10300102802 | 86.00 | 43.00 | 88.38 | 44.19 | 87.19 | 1 | |
37 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 贺蔚 | 10300102827 | 86.00 | 43.00 | 85.32 | 42.66 | 85.66 | 2 | ||
38 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 何梅芳 | 10300102920 | 89.00 | 44.50 | 79.74 | 39.87 | 84.37 | 3 | ||
39 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 窦倩斐 | 10300102705 | 78.00 | 39.00 | 90.72 | 45.36 | 84.36 | 4 | ||
40 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 彭星星 | 10300102728 | 81.00 | 40.50 | 86.86 | 43.43 | 83.93 | 5 | ||
41 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 巫秀丽 | 10300102915 | 86.00 | 43.00 | 81.02 | 40.51 | 83.51 | 6 | ||
42 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 何静 | 10300102814 | 83.00 | 41.50 | 82.32 | 41.16 | 82.66 | 7 | ||
43 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 何玲 | 10300102823 | 82.00 | 41.00 | 83.02 | 41.51 | 82.51 | 8 | ||
44 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 凡丽芳 | 10300102812 | 81.00 | 40.50 | 83.72 | 41.86 | 82.36 | 9 | ||
45 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 侯晶晶 | 10300102918 | 76.00 | 38.00 | 88.30 | 44.15 | 82.15 | 10 | ||
46 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 阳红 | 10300102801 | 75.00 | 37.50 | 89.26 | 44.63 | 82.13 | 11 | ||
47 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 凌丽群 | 10300102718 | 77.00 | 38.50 | 86.26 | 43.13 | 81.63 | 12 | ||
48 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 侯琪 | 10300102715 | 77.00 | 38.50 | 86.16 | 43.08 | 81.58 | 13 | ||
49 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 李金霞 | 10300102905 | 79.00 | 39.50 | 83.31 | 41.66 | 81.16 | 14 | ||
50 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 王丽君 | 10300102721 | 79.00 | 39.50 | 83.30 | 41.65 | 81.15 | 15 | ||
51 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 李莉琴 | 10300102908 | 76.00 | 38.00 | 86.22 | 43.11 | 81.11 | 16 | ||
52 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 李丽 | 10300102917 | 77.00 | 38.50 | 84.50 | 42.25 | 80.75 | 17 | ||
53 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 彭桥美 | 10300102824 | 79.00 | 39.50 | 82.00 | 41.00 | 80.50 | 18 | ||
54 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 沈喜凤 | 10300102710 | 80.00 | 40.00 | 80.94 | 40.47 | 80.47 | 19 | ||
55 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 江璐洁 | 10300102813 | 83.00 | 41.50 | 76.72 | 38.36 | 79.86 | 20 | ||
56 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 张超 | 10300102810 | 76.00 | 38.00 | 82.72 | 41.36 | 79.36 | 21 | ||
57 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 周秀珠 | 10300102722 | 78.00 | 39.00 | 80.22 | 40.11 | 79.11 | 22 | ||
58 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 周燕 | 10300102830 | 78.00 | 39.00 | 79.80 | 39.90 | 78.90 | 23 | ||
59 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 谢芳玲 | 10300102829 | 77.00 | 38.50 | 80.32 | 40.16 | 78.66 | 24 | ||
60 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 段依晴 | 10300102913 | 75.00 | 37.50 | 81.48 | 40.74 | 78.24 | 25 | ||
61 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 罗唐雯 | 10300102922 | 76.00 | 38.00 | 76.56 | 38.28 | 76.28 | 26 | ||
62 | 安仁县乡镇卫生院103 | 护理001 | 伍婧 | 10300102806 | 79.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 面试缺考 |
原标题:2018年安仁县公开招聘医疗卫生专业技术人员综合成绩公布
责任编辑(hnoffcn6)