2014年永州公务员考试分数线(永州公务员面试入围分数线),包括2014年永州市各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
29001 | 中共永州市委统战部 | 29001101 | 办公室科员 | 138.9 |
29002 | 中共永州市委台湾工作办公室 | 29002101 | 办公室科员 | 133.6 |
29003 | 永州市政府办 | 29003101 | 文秘科员 | 137.8 |
29003 | 永州市政府办 | 29003102 | 经济科员 | 136.4 |
29004 | 永州市商务局 | 29004101 | 科员一 | 135.9 |
29004 | 永州市商务局 | 29004102 | 科员二 | 130.5 |
29004 | 永州市商务局 | 29004103 | 科员三 | 134 |
29005 | 永州市文化广电新闻出版局 | 29005101 | 财务工作科员 | 130.6 |
29006 | 永州市林业局 | 29006101 | 文秘综合科员 | 133.4 |
29006 | 永州市林业局 | 29006102 | 造林管理工作科员 | 130.4 |
29007 | 永州市城市管理行政执法局 | 29007101 | 办公室科员 | 135 |
29008 | 永州市民政局 | 29008101 | 办公室科员 | 141.8 |
29009 | 永州市审计局 | 29009101 | 科员 | 111.8 |
29010 | 永州市民族宗教事务委员会 | 29010101 | 科员 | 127.6 |
29011 | 永州市科技局 | 29011101 | 财务工作科员 | 125.4 |
29012 | 永州市财政局 | 29012101 | 科员一 | 136 |
29012 | 永州市财政局 | 29012102 | 科员二 | 132.1 |
29012 | 永州市财政局 | 29012103 | 科员三 | 132.7 |
29012 | 永州市财政局 | 29012104 | 科员四 | 133 |
29012 | 永州市财政局 | 29012105 | 科员五 | 140 |
29013 | 永州市司法局 | 29013101 | 科员 | 125.8 |
29013 | 永州市司法局 | 29013102 | 财务会计 | 127.6 |
29014 | 永州市国土资源局 | 29014101 | 地籍科科员 | 133.8 |
29014 | 永州市国土资源局 | 29014102 | 财务科科员 | 131.6 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016101 | 基层民警一 | 125.3 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016102 | 基层民警二 | 126.2 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016103 | 基层民警三 | 125 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016104 | 会计 | 112.8 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016105 | 医师 | 103.3 |
29016 | 永州市长茅坪强制隔离戒毒所 | 29016106 | 护士 | 107.7 |
29017 | 永州市公安局 | 29017101 | 特警一 | 100 |
29017 | 永州市公安局 | 29017102 | 特警二 | 126.6 |
29017 | 永州市公安局 | 29017103 | 物证检验及鉴定 | 112.9 |
29017 | 永州市公安局 | 29017104 | 信息通信 | 128.3 |
29017 | 永州市公安局 | 29017105 | 兽医 | 133.9 |
29017 | 永州市公安局 | 29017106 | 民警 | 125.9 |
29017 | 永州市公安局 | 29017107 | 强制戒毒所管教民警 | 125.6 |
29017 | 永州市公安局 | 29017108 | 冷水滩分局物证检验及鉴定 | 110.6 |
29017 | 永州市公安局 | 29017109 | 冷水滩分局基层民警一 | 122 |
29017 | 永州市公安局 | 29017111 | 零陵分局法医 | 116.5 |
29017 | 永州市公安局 | 29017112 | 零陵分局特警 | 112.5 |
29017 | 永州市公安局 | 29017113 | 金洞分局基层民警一 | 120.2 |
29017 | 永州市公安局 | 29017114 | 金洞分局基层民警二 | 102.7 |
29017 | 永州市公安局 | 29017115 | 交警支队民警一 | 126.9 |
29017 | 永州市公安局 | 29017116 | 交警支队民警二 | 129.5 |
29017 | 永州市公安局 | 29017117 | 交警支队零陵大队民警 | 121.9 |
29017 | 永州市公安局 | 29017118 | 交警支队金洞大队民警 | 111.3 |
29018 | 永州市民革 | 29018101 | 科员 | 137.4 |
29019 | 永州市民盟 | 29019101 | 科员 | 137.8 |
29020 | 永州市委党校 | 29020101 | 财务会计 | 125.4 |
29021 | 永州市老干活动中心 | 29021101 | 科员 | 131.8 |
29022 | 永州市农村经营管理处 | 29022101 | 科员 | 145.5 |
29023 | 永州市档案局 | 29023101 | 档案管理工作科科员 | 125.3 |
29024 | 永州市党史与地志征集编纂办公室 | 29024101 | 宣教联络科科员 | 136.6 |
29025 | 永州市社会救助局 | 29025101 | 会计 | 130 |
29025 | 永州市社会救助局 | 29025102 | 计算机 | 131.9 |
29026 | 永州市殡葬事业管理处 | 29026101 | 会计 | 125.9 |
29027 | 永州市救助管理站 | 29027101 | 办公室科员 | 126.9 |
29027 | 永州市救助管理站 | 29027102 | 会计 | 123.7 |
29028 | 永州市国土资源执法监察支队 | 29028101 | 综合科科员 | 128.6 |
29029 | 永州市文物管理处 | 29029101 | 文物保护与考古科工作科员 | 124.1 |
29030 | 永州市农业机械化管理局 | 29030101 | 科员 | 133.3 |
29031 | 永州市地震局 | 29031101 | 地震监测和防御科科员 | 132.7 |
29032 | 永州市供销合作联社 | 29032101 | 合作指导科科员 | 119.1 |
29033 | 永州市防汛办 | 29033101 | 应急调度科科员 | 120.3 |
29034 | 永州市卫生监督所 | 29034101 | 卫生监督一科科员 | 123.8 |
29035 | 永州市体育局 | 29035101 | 科员 | 136.1 |
29036 | 永州市乡镇财政管理局 | 29036101 | 科员 | 123 |
29037 | 永州市安全生产监察执法支队 | 29037101 | 科员 | 133.3 |
29038 | 永州市公安干校 | 29038101 | 特警教官 | 93.4 |
29038 | 永州市公安干校 | 29038102 | 教官 | 126.8 |
29039 | 永州市科协 | 29039101 | 办公室综合科员 | 124.5 |
29040 | 金洞管理区 | 29040101 | 财政局科员 | 119.8 |
29040 | 金洞管理区 | 29040102 | 乡镇科员一 | 128.2 |
29040 | 金洞管理区 | 29040103 | 乡镇科员二 | 122.9 |
29041 | 回龙圩管理区 | 29041101 | 科员 | 114.1 |
29041 | 回龙圩管理区 | 29041102 | 农开办科员 | 0 |
29042 | 祁阳县 | 29042101 | 公安局特警 | 117.5 |
29042 | 祁阳县 | 29042102 | 司法局司法助理员 | 121.1 |
29042 | 祁阳县 | 29042103 | 乡镇科员一 | 129.7 |
29042 | 祁阳县 | 29042104 | 乡镇科员二 | 123.8 |
29042 | 祁阳县 | 29042105 | 乡镇科员三 | 107.5 |
29042 | 祁阳县 | 29042106 | 乡镇科员四 | 86.1 |
29043 | 双牌县 | 29043101 | 森林公安局基层民警一 | 109.4 |
29043 | 双牌县 | 29043102 | 森林公安局基层民警二 | 88.5 |
29043 | 双牌县 | 29043103 | 乡镇人武专干 | 113.3 |
29043 | 双牌县 | 29043104 | 乡镇科员一 | 128.5 |
29043 | 双牌县 | 29043105 | 乡镇科员二 | 122.9 |
29043 | 双牌县 | 29043106 | 乡镇科员三 | 107.9 |
29043 | 双牌县 | 29043107 | 财政所科员一 | 119.1 |
29043 | 双牌县 | 29043108 | 财政所科员二 | 114.4 |
29044 | 宁远县 | 29044101 | 公安局交通管理 | 104.8 |
29044 | 宁远县 | 29044102 | 公安局基层派出所民警 | 104.8 |
29044 | 宁远县 | 29044103 | 公安局公安特警一 | 110.3 |
29044 | 宁远县 | 29044104 | 公安局警犬训导员 | 99 |
29044 | 宁远县 | 29044105 | 乡镇科员一 | 129.6 |
29044 | 宁远县 | 29044106 | 乡镇科员二 | 115.5 |
29044 | 宁远县 | 29044107 | 乡镇科员三 | 121.5 |
29044 | 宁远县 | 29044108 | 乡镇科员四 | 91.4 |
29045 | 蓝山县 | 29045101 | 公安局派出所民警 | 122.3 |
29045 | 蓝山县 | 29045102 | 公安局刑事技术民警 | 117.8 |
29045 | 蓝山县 | 29045103 | 公安局特警 | 109.5 |
29045 | 蓝山县 | 29045104 | 公安局交警大队民警 | 126.1 |
29045 | 蓝山县 | 29045105 | 森林公安局基层民警 | 122.4 |
29045 | 蓝山县 | 29045106 | 乡镇科员一 | 127.6 |
29045 | 蓝山县 | 29045107 | 乡镇科员二 | 126.4 |
29045 | 蓝山县 | 29045108 | 乡镇科员三 | 119.7 |
29046 | 江永县 | 29046101 | 森林公安局基层民警一 | 109.4 |
29046 | 江永县 | 29046102 | 森林公安局基层民警二 | 88.5 |
29046 | 江永县 | 29046103 | 乡镇科员一 | 103.7 |
29046 | 江永县 | 29046104 | 乡镇科员二 | 103.7 |
29047 | 道县 | 29047101 | 司法局司法助理员一 | 117.6 |
29047 | 道县 | 29047102 | 司法局司法助理员二 | 119.9 |
29047 | 道县 | 29047103 | 乡镇科员一 | 123.7 |
29047 | 道县 | 29047104 | 乡镇科员二 | 124.1 |
29047 | 道县 | 29047105 | 乡镇科员三 | 116.2 |
29047 | 道县 | 29047107 | 乡镇科员五 | 109.2 |
29047 | 道县 | 29047108 | 乡镇人武专干 | 118.6 |
29048 | 新田县 | 29048101 | 森林公安局基层民警 | 118.4 |
29048 | 新田县 | 29048102 | 乡镇科员一 | 131.8 |
29048 | 新田县 | 29048103 | 乡镇科员二 | 117.3 |
29048 | 新田县 | 29048104 | 乡镇科员三 | 117.8 |
29048 | 新田县 | 29048105 | 乡镇科员四 | 98 |
29048 | 新田县 | 29048106 | 司法所科员一 | 125.5 |
29048 | 新田县 | 29048107 | 司法所科员二 | 116.9 |
29048 | 新田县 | 29048108 | 司法所科员三 | 121.5 |
29048 | 新田县 | 29048109 | 司法所科员四 | 121.7 |
29049 | 江华县 | 29049101 | 公安局特警 | 115.5 |
29049 | 江华县 | 29049102 | 公安局基层民警一 | 109.5 |
29049 | 江华县 | 29049103 | 公安局基层民警二 | 116 |
29049 | 江华县 | 29049104 | 乡镇科员一 | 117.6 |
29049 | 江华县 | 29049105 | 乡镇科员二 | 129.4 |
29049 | 江华县 | 29049106 | 乡镇科员三 | 125.8 |
29049 | 江华县 | 29049107 | 乡镇科员四 | 100.1 |
29049 | 江华县 | 29049108 | 乡镇科员五 | 103 |
29049 | 江华县 | 29049109 | 乡镇科员六 | 117 |
29049 | 江华县 | 29049110 | 乡镇计生专干 | 124 |
29049 | 江华县 | 29049111 | 乡镇人武专干 | 109.1 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_jyx)