序号 | 招录单位 | 招录职位 | 最低分数线 |
1 | 永州市公安局 | 特警 | 108.1 |
2 | 永州市公安局 | 回龙圩派出所民警 | 72.4 |
3 | 永州市公安局 | 媒体宣传 | 122.1 |
4 | 永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 125.5 |
5 | 永州市公安局 | 经济侦查 | 122.8 |
6 | 永州市公安局 | 交通警察支队网络安全管理 | 127.1 |
7 | 永州市公安局 | 交通警察支队公安宣传 | 116.7 |
8 | 永州市公安局 | 交通警察支队交通安全技术 | 127.1 |
9 | 永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 | 120.3 |
10 | 永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安侦查 | 86.4 |
11 | 永州市公安局 | 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 | 120.9 |
12 | 永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队综合文秘 | 118.5 |
13 | 永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队交通管理 | 92.7 |
14 | 永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察1 | 92.5 |
15 | 永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察2 | 112.6 |
16 | 永州市公安局 | 冷水滩分局特警 | 96.4 |
17 | 永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 92.5 |
18 | 永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 100.7 |
19 | 永州市公安局 | 零陵分局法医 | 113.6 |
20 | 永州市公安局 | 金洞分局金融财会 | 122.3 |
21 | 永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 110.6 |
22 | 永州市强制隔离戒毒所 | 医师 | 97.4 |
23 | 永州市强制隔离戒毒所 | 护士 | 111.8 |
24 | 永州市殡葬事业管理处 | 殡葬管理 | 123.7 |
25 | 永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 120.7 |
26 | 永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员1 | 117.2 |
27 | 永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员2 | 119.3 |
28 | 永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划1 | 111.2 |
29 | 永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划2 | 117.6 |
30 | 永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程1 | 106.2 |
31 | 永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程2 | 111.4 |
32 | 永州市金洞管理区 | 管理区机关文秘综合 | 122.8 |
33 | 永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 119.1 |
34 | 永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 109.8 |
35 | 永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 111.4 |
36 | 零陵区 | 森林公安分局派出所民警1 | 119.5 |
37 | 零陵区 | 森林公安分局派出所民警2 | 108.1 |
38 | 祁阳县 | 公安局特警 | 113.5 |
39 | 祁阳县 | 森林公安局特警2 | 99.1 |
40 | 祁阳县 | 乡镇工作人员1 | 119.7 |
41 | 祁阳县 | 乡镇工作人员2 | 101.1 |
42 | 祁阳县 | 乡镇工作人员4 | 120.6 |
43 | 东安县 | 乡镇工作人员1 | 115.7 |
44 | 东安县 | 乡镇工作人员3 | 122.2 |
45 | 东安县 | 乡镇工作人员4 | 122.4 |
46 | 东安县 | 人武专干 | 115 |
47 | 东安县 | 公安局特警 | 113 |
48 | 东安县 | 公安局金融财会 | 125.4 |
49 | 东安县 | 公安局交通管理民警 | 115.1 |
50 | 双牌县 | 乡镇工作人员1 | 118.7 |
51 | 双牌县 | 乡镇工作人员2 | 119.9 |
52 | 双牌县 | 乡镇工作人员3 | 119.5 |
53 | 双牌县 | 公安局民警1 | 111 |
54 | 双牌县 | 公安局民警2 | 82.4 |
55 | 双牌县 | 公安局民警3 | 114.8 |
56 | 双牌县 | 公安局媒体宣传 | 114.9 |
57 | 双牌县 | 森林公安局基层民警 | 115.2 |
58 | 宁远县 | 乡镇工作人员1 | 117.3 |
59 | 宁远县 | 乡镇工作人员2 | 116 |
60 | 宁远县 | 乡镇工作人员3 | 110.1 |
61 | 宁远县 | 乡镇工作人员5 | 106.6 |
62 | 宁远县 | 人武专干 | 108.1 |
63 | 宁远县 | 财政所工作人员 | 120.6 |
64 | 宁远县 | 司法局司法员 | 114.7 |
65 | 宁远县 | 司法局社区矫正管理 | 107.7 |
66 | 宁远县 | 公安局特警 | 106.9 |
67 | 宁远县 | 公安局基层派出所民警1 | 114.6 |
68 | 宁远县 | 公安局基层派出所民警2 | 96.6 |
69 | 宁远县 | 公安局会计 | 114.7 |
70 | 宁远县 | 公安局新闻宣传 | 116.2 |
71 | 宁远县 | 公安局司法鉴定 | 108.9 |
72 | 宁远县 | 公安局网络安全管理 | 126.4 |
73 | 宁远县 | 公安局交通管理 | 110.8 |
74 | 新田县 | 乡镇工作人员1 | 117.9 |
75 | 新田县 | 乡镇工作人员2 | 110.4 |
76 | 新田县 | 乡镇工作人员3 | 112.2 |
77 | 新田县 | 乡镇财政所财务 | 107.8 |
78 | 新田县 | 公安局财务 | 111.3 |
79 | 新田县 | 公安局狱医 | 70.5 |
80 | 新田县 | 公安局综合管理 | 97 |
81 | 新田县 | 公安局网络安全管理 | 117.1 |
82 | 新田县 | 公安局特警 | 107.1 |
83 | 道县 | 司法局司法员1 | 126.5 |
84 | 道县 | 司法局司法员2 | 123 |
85 | 道县 | 乡镇工作人员1 | 117.6 |
86 | 道县 | 乡镇工作人员2 | 115.6 |
87 | 道县 | 乡镇工作人员3 | 105.3 |
88 | 道县 | 人武专干 | 104.5 |
89 | 道县 | 森林公安局民警 | 105.9 |
90 | 江永县 | 乡镇工作人员2 | 118 |
91 | 江永县 | 乡镇工作人员3 | 119.6 |
92 | 江永县 | 乡镇工作人员4 | 113.4 |
93 | 江永县 | 森林公安局基层民警1 | 113.8 |
94 | 江永县 | 司法局司法助理员 | 110.2 |
95 | 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 114.9 |
96 | 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 116.6 |
97 | 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 118.1 |
98 | 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 110.1 |
99 | 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 114.6 |
100 | 江华瑶族自治县 | 人武专干 | 117.8 |
101 | 江华瑶族自治县 | 人武专干 | 116.7 |
102 | 江华瑶族自治县 | 乡镇财政所1 | 119.1 |
103 | 江华瑶族自治县 | 乡镇财政所2 | 124.4 |
104 | 江华瑶族自治县 | 公安局特警 | 104.3 |
105 | 江华瑶族自治县 | 公安局基层民警1 | 103.4 |
106 | 江华瑶族自治县 | 公安局基层民警2 | 115.7 |
107 | 江华瑶族自治县 | 森林公安局外勤民警 | 115.3 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)