2014年岳阳公务员考试分数线(岳阳公务员面试入围分数线),包括2014年岳阳市各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
6001 | 中共岳阳市委办公室 | 6001101 | 科员 | 141.7 |
6002 | 岳阳市妇女联合会 | 6002101 | 办公室科员 | 134.5 |
6003 | 岳阳市文学艺术界联合会 | 6003101 | 办公室科员 | 133.7 |
6004 | 中共岳阳市委讲师团 | 6004101 | 办公室文秘科员 | 133.1 |
6004 | 中共岳阳市委讲师团 | 6004102 | 理论研究室科员 | 136.4 |
6005 | 岳阳市旅游局 | 6005101 | 市场开发科科员 | 136.8 |
6006 | 岳阳市政府法制办 | 6006101 | 科员 | 134.7 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007101 | 君山分局特警 | 110 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007102 | 君山分局基层民警(一) | 121.1 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007103 | 君山分局基层民警(二) | 123.9 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007104 | 云溪分局特警 | 112.6 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007105 | 云溪分局基层民警(一) | 120.6 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007106 | 云溪分局基层民警(二) | 123.2 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007107 | 基层民警 | 130.9 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007108 | 法医 | 111 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007109 | 物证检验 | 130.6 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007110 | 狱医 | 105.3 |
6007 | 岳阳市公安局 | 6007111 | 警犬训导员 | 92.5 |
6008 | 岳阳市司法局 | 6008101 | 计财装备科财务会计工作科员 | 129.2 |
6008 | 岳阳市司法局 | 6008102 | 办公室计算机网络维护工作科员 | 133.7 |
6009 | 岳阳市教育局 | 6009101 | 办公室科员 | 133.6 |
6009 | 岳阳市教育局 | 6009102 | 信息科科员 | 128.1 |
6010 | 岳阳市湘北强制隔离戒毒所 | 6010101 | 戒毒警察一 | 101.9 |
6010 | 岳阳市湘北强制隔离戒毒所 | 6010102 | 戒毒警察二 | 123.3 |
6011 | 岳阳市卫生监督中心 | 6011101 | 科员一 | 116 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012101 | 科员 | 138 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012102 | 劳动就业服务处科员 | 136.7 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012103 | 医疗生育保险基金管理服务处科员 | 117.2 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012104 | 社会保险事业管理处科员一 | 133.5 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012105 | 社会保险事业管理处科员二 | 134.1 |
6012 | 岳阳市人力资源和社会局 | 6012106 | 社会保险事业管理处科员三 | 139.2 |
6013 | 岳阳市环境保护局 | 6013101 | 南湖风景区分局环境监察科员 | 125 |
6013 | 岳阳市环境保护局 | 6013102 | 经开区分局环境监察大队环境监 察科员 |
124.5 |
6013 | 岳阳市环境保护局 | 6013103 | 岳阳楼区分局法制宣传科员 | 131.2 |
6013 | 岳阳市环境保护局 | 6013104 | 岳阳楼区分局环境监察大队环境 监察科员 |
124.6 |
6014 | 岳阳市农村经营管理局 | 6014101 | 科员 | 126.3 |
6015 | 岳阳市经信委 | 6015101 | 科员 | 137.2 |
6016 | 岳阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 6016102 | 防汛科科员 | 109.6 |
6017 | 岳阳市农业局 | 6017101 | 科员 | 121.8 |
6018 | 岳阳市城市管理行政执法支队 | 6018101 | 路段执法队员 | 128.9 |
6020 | 岳阳市档案局 | 6020101 | 科员 | 128 |
6021 | 岳阳楼区 | 6021101 | 史志档案局科员 | 96.1 |
6021 | 岳阳楼区 | 6021102 | 劳动和社会监察大队科员 | 130.4 |
6021 | 岳阳楼区 | 6021103 | 社会保险事业管理站科员 | 127.2 |
6021 | 岳阳楼区 | 6021104 | 卫生监督所科员一 | 128.2 |
6021 | 岳阳楼区 | 6021105 | 卫生监督所科员二 | 133.2 |
6022 | 云溪区 | 6022101 | 乡镇科员一 | 133.6 |
6022 | 云溪区 | 6022102 | 乡镇科员二 | 125.5 |
6022 | 云溪区 | 6022103 | 乡镇科员三 | 96.7 |
6022 | 云溪区 | 6022104 | 乡镇财政所科员一 | 118.4 |
6022 | 云溪区 | 6022105 | 乡镇财政所科员二 | 130.3 |
6022 | 云溪区 | 6022106 | 社会经济调查队科员 | 121.9 |
6022 | 云溪区 | 6022107 | 安全生产监察执法大队科员 | 128.4 |
6023 | 屈原管理区 | 6023101 | 公安局基层民警 | 123.9 |
6023 | 屈原管理区 | 6023102 | 防汛抗旱指挥部办公室科员 | 101.1 |
6023 | 屈原管理区 | 6023104 | 社会事业管理站科员一 | 90.6 |
6023 | 屈原管理区 | 6023105 | 社会事业管理站科员二 | 124.8 |
6023 | 屈原管理区 | 6023106 | 国库集中支付局科员 | 120.1 |
6023 | 屈原管理区 | 6023107 | 农业综合开发办公室科员 | 113.4 |
6023 | 屈原管理区 | 6023108 | 乡镇财会 | 129.3 |
6023 | 屈原管理区 | 6023109 | 乡镇科员一 | 124 |
6023 | 屈原管理区 | 6023110 | 乡镇科员二 | 128.2 |
6023 | 屈原管理区 | 6023111 | 乡镇科员三 | 123 |
6023 | 屈原管理区 | 6023112 | 乡镇司法员 | 110.5 |
6023 | 屈原管理区 | 6023113 | 乡镇科员四 | 104.8 |
6024 | 临湘市 | 6024101 | 乡镇科员一 | 93.8 |
6024 | 临湘市 | 6024102 | 乡镇科员二 | 111.6 |
6024 | 临湘市 | 6024103 | 乡镇科员三 | 126.5 |
6024 | 临湘市 | 6024104 | 乡镇科员四 | 118.2 |
6024 | 临湘市 | 6024105 | 乡镇科员五 | 127.3 |
6024 | 临湘市 | 6024106 | 乡镇科员六 | 127.8 |
6024 | 临湘市 | 6024107 | 公安局特警 | 117.4 |
6024 | 临湘市 | 6024108 | 公安局基层民警 | 125 |
6025 | 湘阴县 | 6025101 | 乡镇科员一 | 129.5 |
6025 | 湘阴县 | 6025102 | 乡镇科员二 | 124.4 |
6025 | 湘阴县 | 6025103 | 乡镇科员三 | 101.5 |
6025 | 湘阴县 | 6025104 | 乡镇科员四 | 126.5 |
6025 | 湘阴县 | 6025105 | 公安局特警 | 112.2 |
6025 | 湘阴县 | 6025106 | 公安局计算机科员 | 121.6 |
6025 | 湘阴县 | 6025108 | 森林公安局民警 | 96.2 |
6026 | 华容县 | 6026101 | 乡镇党务专干 | 125.1 |
6026 | 华容县 | 6026102 | 乡镇计生专干 | 125 |
6026 | 华容县 | 6026103 | 乡镇人武专干 | 106.7 |
6026 | 华容县 | 6026104 | 乡镇农技专干(一) | 119.5 |
6026 | 华容县 | 6026105 | 乡镇农技专干(二) | 128.1 |
6026 | 华容县 | 6026106 | 乡镇农技专干(三) | 98.7 |
6026 | 华容县 | 6026107 | 乡镇农技专干(四) | 103.5 |
6026 | 华容县 | 6026108 | 司法局司法助理员 | 116.3 |
6027 | 平江县 | 6027101 | 乡镇科员(一) | 125.6 |
6027 | 平江县 | 6027102 | 乡镇科员(二) | 126 |
6027 | 平江县 | 6027103 | 乡镇科员(三) | 123.4 |
6027 | 平江县 | 6027104 | 乡镇科员(四) | 119.6 |
6027 | 平江县 | 6027105 | 乡镇科员(五) | 127.2 |
6027 | 平江县 | 6027106 | 乡镇科员(六) | 115.2 |
6027 | 平江县 | 6027107 | 乡镇科员(七) | 118.4 |
6027 | 平江县 | 6027108 | 乡镇科员(八) | 121 |
6027 | 平江县 | 6027109 | 乡镇科员(九) | 93.1 |
6027 | 平江县 | 6027110 | 乡镇科员(十) | 101.6 |
6027 | 平江县 | 6027111 | 司法局公证处科员(一) | 122.8 |
6027 | 平江县 | 6027112 | 司法局公证处科员(二) | 132.5 |
6027 | 平江县 | 6027113 | 公安局基层民警(一) | 127.2 |
6027 | 平江县 | 6027114 | 公安局基层民警(二) | 125.2 |
6027 | 平江县 | 6027115 | 公安局刑事技术 | 109.7 |
6028 | 君山区 | 6028101 | 社会保险事业管理站科员 | 117.3 |
6028 | 君山区 | 6028102 | 城市管理综合执法大队科员 | 114.3 |
6028 | 君山区 | 6028103 | 钱粮湖镇科员 | 117.2 |
6028 | 君山区 | 6028104 | 柳林洲镇科员(一) | 129.9 |
6028 | 君山区 | 6028105 | 柳林洲镇科员(二) | 118.1 |
6028 | 君山区 | 6028106 | 良心堡镇科员 | 114 |
6028 | 君山区 | 6028107 | 良心堡镇财政所科员 | 120.3 |
6028 | 君山区 | 6028108 | 许市镇科员 | 131.1 |
6028 | 君山区 | 6028109 | 广兴洲镇科员 | 123.8 |
6028 | 君山区 | 6028110 | 采桑湖镇科员 | 125.2 |
6028 | 君山区 | 6028111 | 采桑湖镇财政所科员 | 134.5 |
6028 | 君山区 | 6028112 | 西城办事处科员 | 124.9 |
6029 | 岳阳县 | 6029101 | 公安局基层民警一 | 115.4 |
6029 | 岳阳县 | 6029102 | 公安局特警一 | 117 |
6029 | 岳阳县 | 6029103 | 公安局特警二 | 115.1 |
6029 | 岳阳县 | 6029104 | 森林公安局森林警察 | 126.1 |
6029 | 岳阳县 | 6029105 | 招商局办公室文秘 | 113 |
6029 | 岳阳县 | 6029106 | 招商局招商联络股招商联络科员 | 127.8 |
6029 | 岳阳县 | 6029107 | 政务服务中心电子政务管理办公 室科员 |
130 |
6029 | 岳阳县 | 6029108 | 乡镇科员(一) | 129.9 |
6029 | 岳阳县 | 6029109 | 乡镇科员(二) | 124.3 |
6029 | 岳阳县 | 6029110 | 乡镇科员(三) | 108.8 |
6029 | 岳阳县 | 6029111 | 史志办科员 | 134.3 |
6030 | 汨罗市 | 6030101 | 乡镇科员一 | 124.1 |
6030 | 汨罗市 | 6030102 | 乡镇科员二 | 103.6 |
6030 | 汨罗市 | 6030103 | 乡镇科员三 | 124.9 |
6030 | 汨罗市 | 6030104 | 乡镇科员四 | 125.6 |
6030 | 汨罗市 | 6030105 | 乡镇人武专干 | 109.9 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_jyx)