2014年益阳公务员考试分数线(益阳公务员面试入围分数线),包括2014年益阳市各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
23001 | 益阳市政协 | 23001101 | 文秘工作科员 | 134.6 |
23002 | 益阳市委外宣办 | 23002101 | 文秘工作科员 | 137.9 |
23003 | 益阳市委党史研究室 | 23003101 | 党史研究工作科员 | 128.2 |
23004 | 益阳市信访局 | 23004101 | 文秘工作科员 | 133 |
23005 | 益阳市政府法制办 | 23005101 | 法律工作科员 | 128.9 |
23006 | 益阳市发改委 | 23006101 | 综合科业务工作科员 | 141.3 |
23007 | 益阳市司法局 | 23007101 | 办公室文秘工作科员 | 107.6 |
23008 | 益阳市农业综合开 | 23008101 | 项目科业务工作科员 | 119.6 |
发管理办公室 | ||||
23009 | 益阳市国库集中支付核算局 | 23009101 | 支付一科业务工作科员 | 128.8 |
23010 | 益阳市财政局高新区分局 | 23010101 | 经建股业务工作科员 | 130.1 |
23011 | 益阳市国土资源局赫山国土分局 | 23011101 | 法律工作科员 | 134.7 |
23011 | 益阳市国土资源局赫山国土分局 | 23011102 | 财务工作科员 | 127.7 |
23012 | 益阳市地方海事局 | 23012101 | 办公室文秘工作科员 | 132.3 |
23013 | 益阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 23013101 | 综合科文秘工作科员 | 134.3 |
23014 | 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 | 23014101 | 工程科水利工程工作科员 | 130.8 |
23015 | 益阳市环保局 | 23015101 | 自然保护科业务工作科员 | 125.7 |
23019 | 益阳市规划局高新区规划分局 | 23019101 | 规划业务工作科员 | 134.6 |
23020 | 益阳市规划局资阳规划分局 | 23020101 | 规划业务工作科员 | 129.4 |
23021 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 23021101 | 信息通信 | 118 |
23021 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 23021103 | 基层民警二 | 108 |
23022 | 赫山区 | 23022101 | 司法局文秘工作科员 | 135 |
23022 | 赫山区 | 23022102 | 司法局乡镇司法助理员 | 123.5 |
23022 | 赫山区 | 23022103 | 乡镇街道机关城市规划 | 133.90 |
工作科员一 | ||||
23022 | 赫山区 | 23022104 | 乡镇街道机关城市规划工作科员二 | 122.20 |
23022 | 赫山区 | 23022105 | 乡镇街道机关法律工作科员 | 129.2 |
23022 | 赫山区 | 23022106 | 乡镇街道机关农业技术工作科员 | 128.9 |
23022 | 赫山区 | 23022107 | 乡镇街道机关生产安全监管科员一 | 130.9 |
23022 | 赫山区 | 23022108 | 乡镇街道机关生产安全监管科员二 | 128.2 |
23022 | 赫山区 | 23022109 | 乡镇街道机关经济管理工作科员 | 121 |
23022 | 赫山区 | 23022110 | 乡镇街道机关文秘工作科员 | 134.7 |
23022 | 赫山区 | 23022111 | 乡镇街道机关四项目人员 | 120.8 |
23022 | 赫山区 | 23022112 | 乡镇街道机关综合管理工作科员一 | 89 |
23023 | 资阳区 | 23023101 | 森林公安局基层民警 | 125 |
23023 | 资阳区 | 23023102 | 司法局乡镇司法助理员 | 133.2 |
23023 | 资阳区 | 23023103 | 经济合作局招商联络工作科员 | 135 |
23023 | 资阳区 | 23023104 | 体育局文秘工作科员 | 134.1 |
23023 | 资阳区 | 23023105 | 政务服务中心电子政务股科员 | 127.7 |
23023 | 资阳区 | 23023107 | 社会劳动保险所文秘工作科员 | 134 |
23023 | 资阳区 | 23023108 | 机关事业单位保险所四项目人员 | 91.7 |
23024 | 桃江县 | 23024101 | 爱国卫生领导小组办公室疾病控 制工作科员 |
113.20 |
23024 | 桃江县 | 23024102 | 社会劳动保险基金管理所财会业 务工作科员 |
132.2 |
23024 | 桃江县 | 23024103 | 机关事业单位社会保险所信息管 理工作科员 |
130.1 |
23024 | 桃江县 | 23024104 | 工伤保险基金管理所事故勘察工 作科员 |
110.2 |
23024 | 桃江县 | 23024105 | 司法局乡镇司法助理员一 | 118.8 |
23024 | 桃江县 | 23024106 | 司法局乡镇司法助理员二 | 119.4 |
23024 | 桃江县 | 23024107 | 司法局乡镇司法助理员三 | 126 |
23024 | 桃江县 | 23024108 | 公安局基层民警一 | 92.8 |
23024 | 桃江县 | 23024109 | 公安局基层民警二 | 109.2 |
23024 | 桃江县 | 23024110 | 公安局基层民警三 | 130 |
23024 | 桃江县 | 23024111 | 公安局基层民警四 | 104.6 |
23024 | 桃江县 | 23024112 | 公安局信息通信 | 117.3 |
23024 | 桃江县 | 23024113 | 公安局英语 | 128.7 |
23024 | 桃江县 | 23024114 | 公安局法医 | 102.3 |
23024 | 桃江县 | 23024115 | 公安局特警 | 107.9 |
23024 | 桃江县 | 23024116 | 森林公安局基层民警 | 119.6 |
23024 | 桃江县 | 23024117 | 乡镇机关四项目人员 | 121.6 |
23024 | 桃江县 | 23024118 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 125.1 |
23024 | 桃江县 | 23024119 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 81.2 |
23024 | 桃江县 | 23024120 | 乡镇机关城镇建设工作科员一 | 123.3 |
23024 | 桃江县 | 23024121 | 乡镇机关城镇建设工作科员二 | 123.9 |
23024 | 桃江县 | 23024122 | 乡镇机关文秘工作科员 | 124.2 |
23024 | 桃江县 | 23024123 | 乡镇机关生产安全监管科员 | 126.9 |
23024 | 桃江县 | 23024124 | 乡镇机关财政管理工作科员一 | 127 |
23024 | 桃江县 | 23024125 | 乡镇机关财政管理工作科员二 | 127.6 |
23024 | 桃江县 | 23024126 | 乡镇机关计生执法工作科员 | 117.6 |
23024 | 桃江县 | 23024127 | 乡镇机关专职武装干事 | 114.6 |
23025 | 安化县 | 23025102 | 农机监理所业务工作科员 | 115.6 |
23025 | 安化县 | 23025103 | 文化市场综合执法大队业务工作科员 | 120.5 |
23025 | 安化县 | 23025104 | 文化市场综合执法大队财务工作科员 | 124.3 |
23025 | 安化县 | 23025105 | 医疗保险基金管理中心财会工作科员 | 122.9 |
23025 | 安化县 | 23025106 | 医疗保险基金管理中心业务审核工作科员一 | 93 |
23025 | 安化县 | 23025107 | 医疗保险基金管理中心业务审核工作科员二 | 123.8 |
23025 | 安化县 | 23025108 | 司法局四项目人员 | 118.4 |
23025 | 安化县 | 23025110 | 司法局乡镇司法助理员二 | 117.6 |
23025 | 安化县 | 23025111 | 公安局基层民警 | 107.1 |
23025 | 安化县 | 23025112 | 公安局特警一 | 116 |
23025 | 安化县 | 23025113 | 公安局特警二 | 97.5 |
23025 | 安化县 | 23025114 | 公安局特警三 | 113.2 |
23025 | 安化县 | 23025115 | 公安局特警四 | 137.6 |
23025 | 安化县 | 23025116 | 森林公安局特警 | 107.4 |
23025 | 安化县 | 23025117 | 财政局乡镇财政所财会工作科员 | 125.4 |
23025 | 安化县 | 23025118 | 乡镇机关四项目人员 | 119.7 |
23025 | 安化县 | 23025119 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 120.2 |
23025 | 安化县 | 23025120 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 104.6 |
23025 | 安化县 | 23025121 | 乡镇机关生产安全监管科员 | 125.9 |
23025 | 安化县 | 23025122 | 乡镇机关文秘工作科员一 | 120 |
23025 | 安化县 | 23025123 | 乡镇机关文秘工作科员二 | 122.9 |
23025 | 安化县 | 23025124 | 乡镇机关专职武装干事 | 115.4 |
23026 | 沅江市 | 23026101 | 司法局乡镇司法助理员一 | 112.1 |
23026 | 沅江市 | 23026102 | 司法局乡镇司法助理员二 | 126.9 |
23026 | 沅江市 | 23026103 | 公安局基层民警一 | 93.3 |
23026 | 沅江市 | 23026104 | 公安局基层民警二 | 124.2 |
23026 | 沅江市 | 23026105 | 公安局金融财会 | 124 |
23026 | 沅江市 | 23026109 | 乡镇机关四项目人员 | 120.1 |
23026 | 沅江市 | 23026110 | 乡镇机关综合管理工作科员一 | 127.6 |
23026 | 沅江市 | 23026111 | 乡镇机关综合管理工作科员二 | 126.8 |
23026 | 沅江市 | 23026112 | 乡镇机关综合管理工作科员三 | 127.5 |
23026 | 沅江市 | 23026113 | 乡镇机关综合管理工作科员四 | 75.7 |
23027 | 南县 | 23027101 | 安全生产监察大队文秘工作科员 | 123.1 |
23027 | 南县 | 23027102 | 社会劳动保险所财务工作科员 | 128.7 |
23027 | 南县 | 23027103 | 司法局四项目人员 | 125 |
23027 | 南县 | 23027104 | 司法局乡镇司法助理员一 | 110 |
23027 | 南县 | 23027105 | 司法局乡镇司法助理员二 | 121.6 |
23027 | 南县 | 23027106 | 公安局四项目人员 | 112.4 |
23027 | 南县 | 23027107 | 公安局特警一 | 119.2 |
23027 | 南县 | 23027108 | 公安局特警二 | 103.6 |
23027 | 南县 | 23027111 | 公安局基层民警三 | 101.3 |
23027 | 南县 | 23027112 | 公安局基层民警四 | 111.7 |
23027 | 南县 | 23027113 | 公安局网络安全管理 | 109 |
23027 | 南县 | 23027116 | 乡镇财政所业务工作科员一 | 101.5 |
23027 | 南县 | 23027117 | 乡镇财政所业务工作科员二 | 126.4 |
23027 | 南县 | 23027118 | 乡镇财政所科员 | 121.7 |
23027 | 南县 | 23027119 | 乡镇机关四项目人员 | 116.4 |
23027 | 南县 | 23027120 | 乡镇机关文秘工作科员一 | 123.9 |
23027 | 南县 | 23027121 | 乡镇机关文秘工作科员二 | 134.3 |
23027 | 南县 | 23027122 | 乡镇机关文秘工作科员三 | 116.8 |
23028 | 大通湖区 | 23028101 | 公安分局基层民警一 | 118.6 |
23028 | 大通湖区 | 23028102 | 公安分局基层民警二 | 112.7 |
23028 | 大通湖区 | 23028103 | 公安分局基层民警三 | 99.8 |
23028 | 大通湖区 | 23028104 | 乡镇机关司法助理工作科员一 | 103.3 |
23028 | 大通湖区 | 23028105 | 乡镇机关司法助理工作科员二 | 120.3 |
23028 | 大通湖区 | 23028106 | 乡镇机关四项目人员一 | 119.9 |
23028 | 大通湖区 | 23028108 | 乡镇机关财务工作科员一 | 121.3 |
23028 | 大通湖区 | 23028111 | 乡镇机关国土管理工作科员 | 122.4 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_jyx)