2017年湖南益阳公务员考试分数线(即长沙公务员面试入围分数线),包括2017年益阳各职位笔试最低分数线,官方网站是不会发布的,都是由湖南中公教育网站收集整理而成,仅供参考。
您还可以参考最近四年的湖南省公务员考试分数线:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
单位名称 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
中共益阳市委宣传部 | 综合管理 | 62.80 |
中国国民党革命委员会益阳市委员会 | 综合管理 | 65.40 |
中国民主建国会益阳市委员会 | 综合管理 | 64.10 |
中国民主促进会益阳市委员会 | 综合管理 | 64.60 |
九三学社益阳市委员会 | 综合管理 | 62.90 |
益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 66.15 |
益阳市老干部休养活动管理处 | 综合管理 | 62.25 |
益阳市地震局 | 综合业务 | 65.00 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格监督检查局价格管理 | 64.20 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格监督检查局价格管理 | 64.20 |
益阳市科学技术局 | 综合管理 | 64.75 |
益阳市司法局 | 文秘 | 60.45 |
益阳市司法局 | 计算机 | 61.05 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 62.00 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 58.45 |
益阳市社会劳动保险处 | 会计 | 63.45 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 医疗审核 | 59.85 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 财务 | 66.95 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属三大队行政执法 | 59.45 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理1 | 50.80 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理2 | 64.40 |
益阳市地方海事局 | 运输规划 | 56.45 |
益阳市灌溉试验站 | 农业技术 | 59.90 |
益阳市文化市场综合执法局 | 财会 | 55.10 |
益阳市文物管理处 | 综合管理 | 61.85 |
益阳市卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 66.05 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 65.25 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 62.85 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所文秘 | 63.20 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所计算机 | 64.30 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所财务 | 63.45 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所法律 | 59.10 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所文秘 | 58.90 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所计算机 | 60.50 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所财务 | 59.15 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所计算机 | 60.85 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所法律 | 67.75 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所法律 | 61.75 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所多媒体管理 | 64.65 |
益阳市质量技术监督局 | 赫山分局稽查 | 64.85 |
益阳市质量技术监督局 | 资阳分局稽查 | 65.90 |
益阳市城市社会经济调查队 | 统计业务 | 64.65 |
益阳市公路管理局 | 文秘 | 64.55 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇司法所司法助理 | 64.20 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇财政所财务 | 66.15 |
赫山区 | 司法局财务 | 59.85 |
赫山区 | 司法局乡镇司法助理 | 57.90 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 60.30 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 54.45 |
赫山区 | 乡镇街道机关公共管理 | 61.90 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 61.35 |
赫山区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 60.25 |
赫山区 | 乡镇街道机关经济管理 | 64.45 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 63.70 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 58.60 |
资阳区 | 区委办文秘1 | 63.95 |
资阳区 | 区委办文秘1 | 62.65 |
资阳区 | 区委办文秘2 | 64.40 |
资阳区 | 区委办文秘2 | 63.70 |
资阳区 | 区委组织部文秘1 | 62.15 |
资阳区 | 区委组织部文秘1 | 62.10 |
资阳区 | 区委组织部文秘2 | 67.00 |
资阳区 | 区委组织部文秘2 | 63.50 |
资阳区 | 政府办法律 | 60.90 |
资阳区 | 教育局基建 | 65.45 |
资阳区 | 科技局文秘 | 62.70 |
资阳区 | 司法局社区矫正1 | 50.55 |
资阳区 | 司法局社区矫正2 | 61.30 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理2 | 58.60 |
资阳区 | 人社局财务审计 | 61.30 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务1 | 58.80 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务2 | 61.85 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘1 | 61.40 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘2 | 57.45 |
资阳区 | 乡镇街道机关法律2 | 52.40 |
资阳区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 61.95 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 57.80 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 54.00 |
资阳区 | 乡镇街道机关农业技术 | 59.50 |
资阳区 | 乡镇街道机关计算机 | 55.35 |
资阳区 | 乡镇街道机关民政劳动保障 | 60.55 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 60.95 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 61.90 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 51.40 |
桃江县 | 司法局文秘 | 59.35 |
桃江县 | 司法局社区矫正 | 60.65 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理1 | 40.90 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 52.85 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 51.35 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 57.25 |
桃江县 | 乡镇机关法律1 | 56.40 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 58.30 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 56.25 |
桃江县 | 乡镇机关文秘1 | 57.45 |
桃江县 | 乡镇机关文秘2 | 56.80 |
桃江县 | 乡镇机关文秘3 | 57.80 |
桃江县 | 乡镇机关水利工程 | 56.50 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 57.90 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 55.80 |
桃江县 | 乡镇机关会计1 | 52.55 |
桃江县 | 乡镇机关会计2 | 58.00 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 56.75 |
安化县 | 纪律检查委员会办案1 | 55.15 |
安化县 | 纪律检查委员会办案2 | 59.90 |
安化县 | 残疾人联合会综合管理 | 64.25 |
安化县 | 县委党校财务 | 59.95 |
安化县 | 县委党校教学管理1 | 58.65 |
安化县 | 县委党校教学管理2 | 60.50 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理1 | 52.85 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理2 | 49.15 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理3 | 50.65 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理4 | 61.50 |
安化县 | 财政局乡镇财政所会计 | 58.45 |
安化县 | 财政局乡镇财政所金融 | 48.70 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心信息管理 | 54.95 |
安化县 | 工伤保险基金管理中心医疗稽核 | 34.50 |
安化县 | 机关事业单位社会保险所财务 | 55.40 |
安化县 | 防汛抗旱指挥办公室水资源工程 | 49.40 |
安化县 | 水政监察大队水利水电工程 | 57.20 |
安化县 | 水土保持局水土保持技术 | 48.20 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员1 | 49.10 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员2 | 56.15 |
安化县 | 文化旅游市场综合执法大队网络管理 | 54.80 |
安化县 | 审计局工程审计 | 54.55 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员2 | 63.45 |
安化县 | 移民开发局财务 | 54.30 |
安化县 | 移民开发局项目建设 | 58.10 |
安化县 | 供销合作社联合社行政管理 | 57.40 |
安化县 | 县城南区管理委员规划建设 | 60.90 |
安化县 | 乡镇机关财务1 | 48.00 |
安化县 | 乡镇机关财务2 | 58.05 |
安化县 | 乡镇机关经济管理1 | 58.40 |
安化县 | 乡镇机关经济管理2 | 56.85 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 53.65 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 56.65 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 56.00 |
安化县 | 乡镇机关城乡规划 | 57.15 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 50.20 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 55.65 |
安化县 | 乡镇机关专职武装干事 | 56.90 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 43.40 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 34.45 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 56.75 |
安化县 | 乡镇机关综合管理4 | 53.55 |
安化县 | 乡镇机关综合管理5 | 51.85 |
安化县 | 乡镇机关综合管理6 | 58.45 |
安化县 | 乡镇机关综合管理7 | 57.60 |
沅江市 | 司法局社区矫正1 | 55.35 |
沅江市 | 司法局社区矫正2 | 59.70 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务1 | 52.00 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务2 | 62.85 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 43.85 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 42.95 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理3 | 54.45 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理4 | 61.35 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理1 | 51.05 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理2 | 58.50 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干1 | 55.60 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干2 | 55.60 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律1 | 54.15 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律2 | 56.85 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 59.10 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 55.60 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理1 | 59.65 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理2 | 58.00 |
南县 | 政治协商委员会文秘 | 58.00 |
南县 | 纪律检查委员会文秘1 | 60.90 |
南县 | 纪律检查委员会文秘2 | 62.20 |
南县 | 纪律检查委员会综合管理1 | 63.65 |
南县 | 纪律检查委员会综合管理2 | 59.10 |
南县 | 机构编制委员会办公室法律 | 57.05 |
南县 | 人民政府办公室文秘1 | 49.30 |
南县 | 人民政府办公室综合管理 | 58.30 |
南县 | 发展和改革局会计 | 62.10 |
南县 | 发展和改革局综合管理 | 56.65 |
南县 | 科学技术和工业信息化局综合管理 | 60.05 |
南县 | 司法局社区矫正1 | 54.75 |
南县 | 司法局社区矫正2 | 51.40 |
南县 | 司法局乡镇司法助理1 | 43.85 |
南县 | 司法局乡镇司法助理2 | 45.60 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计1 | 55.95 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计2 | 61.40 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计3 | 53.40 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计4 | 59.95 |
南县 | 人力资源和社会保障局文秘1 | 62.05 |
南县 | 人力资源和社会保障局文秘2 | 60.40 |
南县 | 人力资源和社会保障局医保业务管理 | 47.35 |
南县 | 机关事业单位社会保险所法律1 | 59.25 |
南县 | 住房和城乡建设局会计 | 56.75 |
南县 | 农业局综合管理 | 56.45 |
南县 | 水务局水利工程 | 55.20 |
南县 | 文化体育旅游综合执法大队文秘 | 61.40 |
南县 | 审计局会计 | 58.30 |
南县 | 审计局投资审计中心审计 | 56.45 |
南县 | 市场和质量监督管理局市场规范管理分局计量管理 | 57.70 |
南县 | 信访局综合管理1 | 59.65 |
南县 | 信访局综合管理2 | 57.40 |
南县 | 信访局法律 | 44.95 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区会计 | 56.50 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区工程管理1 | 50.25 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区工程管理2 | 56.50 |
南县 | 畜牧水产局动物检疫 | 57.45 |
南县 | 畜牧水产局法律 | 52.80 |
南县 | 供销合作联社综合管理 | 55.00 |
南县 | 乡镇机关文秘1 | 53.50 |
南县 | 乡镇机关文秘2 | 58.95 |
南县 | 乡镇机关经济管理1 | 48.50 |
南县 | 乡镇机关经济管理2 | 59.60 |
南县 | 乡镇机关法律1 | 51.35 |
南县 | 乡镇机关法律2 | 51.85 |
南县 | 乡镇机关工程管理1 | 56.85 |
南县 | 乡镇机关工程管理2 | 57.10 |
南县 | 乡镇机关农业管理1 | 55.00 |
南县 | 乡镇机关综合管理 | 49.15 |
大通湖区 | 区委区管委会办公室会计 | 59.35 |
大通湖区 | 党群部文秘 | 57.50 |
大通湖区 | 社会发展局综合管理 | 60.90 |
大通湖区 | 经济贸易和旅游局安全管理 | 59.55 |
大通湖区 | 人力资源和社会保障局综合管理 | 62.25 |
大通湖区 | 国土资源局综合管理 | 59.40 |
大通湖区 | 建设交通环保局综合管理 | 50.95 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理1 | 51.45 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理2 | 48.65 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理3 | 54.70 |
大通湖区 | 乡镇机关水利水电 | 49.75 |
益阳市委组织部 | 益阳市选调生(男) | 53.30 |
益阳市委组织部 | 益阳市选调生(女) | 54.75 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 58.80 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 57.64 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 59.28 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 49.04 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 62.80 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 60.52 |
桃江县公安局 | 特警 | 54.84 |
桃江县公安局 | 法医 | 24.24 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 61.28 |
安化县公安局 | 信息通信1 | 35.80 |
安化县公安局 | 信息通信2 | 52.64 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 58.52 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 53.12 |
安化县公安局 | 法医 | 45.36 |
安化县森林公安局 | 基层民警2 | 50.44 |
安化县森林公安局 | 金融财会 | 59.36 |
沅江市公安局 | 特警 | 58.04 |
沅江市公安局 | 基层民警 | 48.36 |
大通湖区公安局 | 基层民警2 | 58.40 |
大通湖区公安局 | 基层民警3 | 59.96 |
大通湖区公安局 | 特警 | 56.28 |
跨市州职位 | 法医 | 29.35 |
益阳法院系统 | 法官助理(1) | 58.92 |
益阳法院系统 | 法官助理(2) | 53.03 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 52.82 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 58.79 |
益阳法院系统 | 综合文秘 | 60.80 |
益阳法院系统 | 计算机人员 | 51.45 |
益阳法院系统 | 财会人员 | 53.90 |
桃江县法院 | 档案管理 | 60.85 |
安化县法院 | 司法警察 | 57.95 |
益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 53.96 |
益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 50.84 |
益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 52.98 |
益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 63.00 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 57.36 |
桃江县人民检察院 | 财会 | 58.10 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理 | 56.03 |
沅江市人民检察院 | 综合文秘 | 49.60 |
沅江市人民检察院 | 财会 | 62.50 |
沅江市人民检察院 | 司法警察 | 52.90 |
面试备考看这里>>>
更多湖南公务员信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_zyq)