湖南公务员考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2014年衡阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线

推荐:湖南公务员考试信息汇总2015-03-06 18:44:38 | 来源:湖南中公教育

 

2014年衡阳公务员考试分数线(衡阳公务员面试入围分数线),包括2014年衡阳市各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 最低入围分数线
4001 民盟衡阳市委 4001101 科员 134.7
4002 民建衡阳市委 4002101 科员 127.3
4003 衡阳市地方志编纂委员会办公室 4003101 科员 132.70
4004 衡阳市经济和信息化委员会 4004101 科员一 134.50
4004 衡阳市经济和信息化委员会 4004102 科员二 123.80
4004 衡阳市经济和信息化委员会 4004103 科员三 133.10
4005 衡阳市审计局 4005101 科员一 120.1
4005 衡阳市审计局 4005102 科员二 131.2
4006 衡阳市商务局 4006101 外商投资促进科科员 137.8
4006 衡阳市商务局 4006102 法规科科员 129.3
4006 衡阳市商务局 4006103 综合调研(信息)科科员 135.7
4007 衡阳市信访局 4007101 办信科科员 127
4008 衡阳市文化广电新闻出版局 4008101 科员 136.10
4009 衡阳市文物局 4009101 文物博物馆科科员 116.6
4009 衡阳市文物局 4009102 综合法规科科员 119.7
4010 衡阳松木经济开发区管委会 4010101 安全生产监督管理局科员 129.90
4011 衡阳市人力资源和社会局 4011101 科员 136.10
4011 衡阳市人力资源和社会局 4011102 文秘 138.20
4012 衡阳市社会养老保险处 4012101 科员 126.80
4013 衡阳市社会保险基金征缴处 4013101 科员 127
4014 衡阳市劳动监察支队 4014101 文秘 129.50
4015 衡阳市公路管理局 4015101 科员 127.5
4016 衡阳市农村社会经济调查队 4016101 科员 129.90
4017 衡阳市畜牧水产局 4017101 科员 128.3
4018 衡阳市地方海事局 4018101 科员 128.6
4018 衡阳市地方海事局 4018102 耒阳市地方海事处科员 110.8
4018 衡阳市地方海事局 4018103 衡东县船舶检验处科员 95.1
4018 衡阳市地方海事局 4018104 衡山县船舶检验处科员 101.1
4019 衡阳市供销合作总社 4019101 科员 134
4019 衡阳市供销合作总社 4019102 财务科科员 127.6
4020 衡阳市环境监察支队 4020101 应急监察科员 130.1
4021 衡阳市救助管理站 4021101 教育工作科员 126.5
4021 衡阳市救助管理站 4021102 社会工作科员 137.2
4022 衡阳市司法局 4022101 监狱劳教工作管理科科员 130.2
4022 衡阳市司法局 4022102 社区矫正工作科科员 114.5
4023 衡阳市法律援助中心 4023101 科员 123.2
4024 衡州监狱 4024102 基层民警二 126.7
4024 衡州监狱 4024103 财务科民警 113
4024 衡州监狱 4024104 办公室民警 122.6
4024 衡州监狱 4024105 狱医 113.4
4025 衡阳市公安局 4025101 基层民警一 126.8
4025 衡阳市公安局 4025102 基层民警二 124.9
4025 衡阳市公安局 4025103 基层民警三 128.8
4025 衡阳市公安局 4025104 基层民警四 130.9
4025 衡阳市公安局 4025105 基层民警五 115.1
4025 衡阳市公安局 4025106 基层民警六 124.7
4025 衡阳市公安局 4025107 基层民警七 117.9
4025 衡阳市公安局 4025108 基层民警八 121.2
4025 衡阳市公安局 4025109 特警一  111.1
4025 衡阳市公安局 4025110 特警二  119.7
4025 衡阳市公安局 4025111 特警三  117.5
4025 衡阳市公安局 4025112 特警四 117.3
4025 衡阳市公安局 4025113 民警一 120.8
4025 衡阳市公安局 4025114 民警二 116.1
4025 衡阳市公安局 4025115 民警三 116.1
4025 衡阳市公安局 4025116 民警四 121.9
4025 衡阳市公安局 4025117 民警五 131.4
4025 衡阳市公安局 4025118 民警六 137.9
4025 衡阳市公安局 4025119 民警七 135.2
4025 衡阳市公安局 4025120 民警八 115.5
4025 衡阳市公安局 4025121 民警九 122.4
4025 衡阳市公安局 4025122 民警十 124.3
4025 衡阳市公安局 4025123 民警十一 123.8
4025 衡阳市公安局 4025124 民警十二 132.3
4025 衡阳市公安局 4025125 民警十三 123
4026 南岳区 4026101 公安分局基层民警一 104.7
4026 南岳区 4026102 公安分局基层民警二 125.3
4026 南岳区 4026104 党校科员一 132.8
4026 南岳区 4026105 党校科员二 135.9
4026 南岳区 4026106 党史地方志办公室科员 128.8
4026 南岳区 4026107 商务局科员 124.5
4026 南岳区 4026108 规划管理局科员 135.8
4026 南岳区 4026109 政府采购管理办公室科员 123.3
4026 南岳区 4026110 乡镇财政管理局科员 131.2
4026 南岳区 4026111 接待处科员一 133.5
4026 南岳区 4026112 接待处科员二 117.1
4026 南岳区 4026113 文物管理局科员 131.4
4026 南岳区 4026115 政务服务中心科员 131.2
4026 南岳区 4026116 环境保护局科员 131.4
4027 衡南县 4027103 公安局特警 113.5
4027 衡南县 4027104 公安局基层民警一 113
4027 衡南县 4027106 公安局基层民警三 93.8
4027 衡南县 4027107 公安局基层民警四 112.2
4027 衡南县 4027108 公安局基层民警五 109.5
4027 衡南县 4027109 公安局基层民警六 125.9
4027 衡南县 4027110 公安局基层民警七 118.9
4027 衡南县 4027111 司法局乡镇司法员 126.6
4028 衡阳县 4028102 公安局基层民警二 122.7
4028 衡阳县 4028103 公安局基层民警三 127.8
4028 衡阳县 4028104 公安局特警 102.8
4029 衡山县 4029101 公安局特警 108.4
4029 衡山县 4029102 公安局基层民警一 106
4029 衡山县 4029103 公安局基层民警二(法医) 107.9
4030 祁东县 4030101 公安局刑事侦查民警 109.1
4030 祁东县 4030102 公安局经济犯罪侦查民警 129
4030 祁东县 4030103 公安局警务室民警 126.4
4030 祁东县 4030104 公安局民警一 113.9
4030 祁东县 4030105 公安局民警二 119.5
4030 祁东县 4030106 公安局基层民警一 119.4
4030 祁东县 4030107 公安局基层民警二 109.9
4030 祁东县 4030108 乡镇科员一 123
4030 祁东县 4030109 乡镇科员二 121.6
4030 祁东县 4030110 乡镇科员三 125.5
4030 祁东县 4030111 乡镇科员四 123.9
4030 祁东县 4030112 乡镇科员五 127.7
4030 祁东县 4030113 乡镇科员六 127.9
4030 祁东县 4030114 乡镇科员七 128.4
4030 祁东县 4030115 远教站点科员 126.6
4031 衡东县 4031101 公安局出入境民警 128.9
4031 衡东县 4031102 公安局基层民警一 111.5
4031 衡东县 4031103 公安局基层民警二 124.7
4031 衡东县 4031104 公安局基层民警三 109.7
4031 衡东县 4031105 公安局特警一 97.4
4031 衡东县 4031106 公安局特警二 109.2
4031 衡东县 4031107 公安局特警三 119.7
4033 蒸湘区  4033101 司法局科员 134.5
4033 蒸湘区 4033102 雨母山乡司法所科员 124.8
4034 石鼓区 4034101 合江街道党政办科员 124
4034 石鼓区 4034102 青山街道党政办科员 135
4034 石鼓区 4034103 潇湘街道党政办科员 134.6
4034 石鼓区 4034104 五一街道党政办科员 134.3
4034 石鼓区 4034105 人民街道党政办科员 130.3
4034 石鼓区 4034106 黄沙湾街道党政办科员 128.6
4034 石鼓区 4034107 松木乡政府党政办科员 132.3
4034 石鼓区 4034108 角山乡政府党政办科员 135.8

 

 

【相关公告】

2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线

2016年湖南公务员面试资格审查与体能测评名单及公告汇总

2016年湖南公务员面试名单汇总 面试时间_面试公告汇总

2016年湖南公务员考试综合成绩排名汇总 体检公告汇总

2016年湖南省公务员考试公告(招7080人)

 

【面试备考资料】

湖南公务员面试课程 中公师资授课 !

历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测

湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频

 

更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题

责任编辑(hnoffcn_jyx)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南公务员考试考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动