2014年郴州公务员考试分数线(郴州公务员面试入围分数线),包括2014年郴州市各职位笔试分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001101 | 综合科员一 | 129.7 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001102 | 综合科员二 | 132.4 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001103 | 法律科员一 | 111.5 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001104 | 法律科员二 | 120.5 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001106 | 财会工作科员二 | 119.7 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001108 | 经济工作科员 | 123.3 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001109 | 畜牧工作科员 | 116 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001110 | 统计工作科员 | 133.3 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001111 | 园林工作科员 | 126.5 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001112 | 计算机工作科员 | 129.5 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001113 | 土建工作科员 | 127.6 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001114 | 医疗工作科员 | 117.6 |
28001 | 郴州市市、县直属单位 | 28001115 | 档案管理科员 | 116.4 |
28002 | 郴州市直属单位 | 28002101 | 环保工作科员 | 128 |
28002 | 郴州市直属单位 | 28002102 | 农业工作科员 | 129 |
28003 | 郴州市食品药品稽查支队 | 28003101 | 科员 | 126.5 |
28004 | 郴州市人力资源和社会局 | 28004101 | 外语工作科员 | 129.5 |
28005 | 郴州市文物事业管理处 | 28005101 | 科员 | 124 |
28007 | 郴州市县直属单位 | 28007101 | 文物工作科员 | 119.4 |
28008 | 郴州市农业综合开发办公室 | 28008101 | 科员 | 123.6 |
28009 | 郴州市白露塘镇政府 | 28009101 | 科员 | 125.2 |
28010 | 苏仙区机关事务管理局 | 28010101 | 科员 | 131.6 |
28011 | 资兴市商务局(招商合作局) | 28011101 | 科员 | 119.3 |
28012 | 嘉禾县安全生产监督执法大队 | 28012101 | 科员 | 128.2 |
28013 | 县市区司法局乡镇司法所 | 28013101 | 司法助理员一 | 111.3 |
28013 | 县市区司法局乡镇司法所 | 28013102 | 司法助理员二 | 123.3 |
28014 | 县市区乡镇财政所 | 28014101 | 科员一 | 116.9 |
28014 | 县市区乡镇财政所 | 28014102 | 科员二 | 124 |
28014 | 县市区乡镇财政所 | 28014103 | 科员三 | 111.9 |
28014 | 县市区乡镇财政所 | 28014104 | 科员四 | 119.9 |
28015 | 嘉禾县乡镇财政所 | 28015101 | 科员 | 118.6 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016101 | 四项目人员一 | 115.2 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016102 | 四项目人员二 | 117.8 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016103 | 科员一 | 125.8 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016104 | 科员二 | 132.5 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016105 | 科员三 | 123.4 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016106 | 科员四 | 125.4 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016107 | 科员五 | 123.2 |
28016 | 县市区乡镇机关 | 28016108 | 科员六 | 125.1 |
28017 | 县市区少数民族乡镇机关 | 28017101 | 瑶族科员 | 116.3 |
28018 | 北湖区乡镇机关 | 28018101 | 办事员 | 98.9 |
28019 | 资兴市乡镇机关 | 28019101 | 科员一 | 123.9 |
28019 | 资兴市乡镇机关 | 28019102 | 科员二 | 124.2 |
28019 | 资兴市乡镇机关 | 28019103 | 科员三 | 125.6 |
28019 | 资兴市乡镇机关 | 28019104 | 办事员 | 97.6 |
28019 | 资兴市乡镇机关 | 28019105 | 人武专干 | 121.5 |
28020 | 桂阳县乡镇机关 | 28020101 | 科员一 | 127.2 |
28020 | 桂阳县乡镇机关 | 28020102 | 科员二 | 109.9 |
28020 | 桂阳县乡镇机关 | 28020103 | 科员三 | 125.1 |
28020 | 桂阳县乡镇机关 | 28020104 | 科员四 | 113.3 |
28020 | 桂阳县乡镇机关 | 28020105 | 办事员 | 100.3 |
28021 | 汝城县乡镇机关 | 28021101 | 办事员 | 103.7 |
28022 | 桂东县乡镇机关 | 28022101 | 科员一 | 121.4 |
28022 | 桂东县乡镇机关 | 28022102 | 科员二 | 124.4 |
28022 | 桂东县乡镇机关 | 28022103 | 办事员 | 95.5 |
28024 | 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局) | 28024101 | 计算机民警 | 103.80 |
28024 | 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局) | 28024102 | 民警 | 1140 |
28024 | 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局) | 28024103 | 特警一 | 113.80 |
28024 | 郴州市公安局(含北湖、苏仙分局) | 28024104 | 特警二 | 76.10 |
28025 | 郴州市市、县政法机关 | 28025101 | 计算机民警 | 126.5 |
28026 | 郴州市市、县级公安机关 | 28026101 | 民警 | 127.3 |
28026 | 郴州市市、县级公安机关 | 28026102 | 法医 | 96.9 |
28027 | 郴州市县级公安机关 | 28027101 | 财会工作民警 | 124.5 |
28027 | 郴州市县级公安机关 | 28027102 | 民警 | 117.3 |
28027 | 郴州市县级公安机关 | 28027103 | 特警一 | 109.1 |
28027 | 郴州市县级公安机关 | 28027104 | 特警二 | 107.6 |
28027 | 郴州市县级公安机关 | 28027105 | 特警三 | 110.3 |
28028 | 郴州市公安局警培中心 | 28028101 | 散打教官 | 114.4 |
28029 | 安仁县公安局 | 28029101 | 狱医 | 74.4 |
28030 | 郴州市市、县森林公安局 | 28030101 | 民警 | 114.5 |
28031 | 郴州市县级森林公安局 | 28031101 | 民警 | 116.4 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_jyx)