报考单位 | 报考职位 | 最低分数线 |
农工党衡阳市委 | 综合 | 122.1 |
民革衡阳市委 | 办公室综合 | 122.7 |
衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 编辑 | 116.8 |
衡阳市科学技术协会 | 机关财务 | 117.9 |
衡阳市科学技术协会 | 学会部学会管理和学术交流 | 122.8 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部科学普及 | 122.7 |
衡阳市老干部活动中心 | 活动科老干部舞蹈教学辅导 | 104 |
衡阳市审计局 | 财务审计 | 125 |
衡阳市审计局 | 投资审计 | 125.8 |
衡阳市环境保护局 | 环境保护 | 131.5 |
衡阳市城市管理行政执法局 | 办公室文秘 | 125.5 |
衡阳市人力资源和社会局 | 基金监督科财务 | 127.7 |
衡阳市劳动监察支队 | 法律实务 | 125.9 |
衡阳市工资发放管理中心 | 财政管理 | 125.7 |
衡阳市统计普查中心 | 会计或出纳 | 120.1 |
衡阳市统计普查中心 | 网站及设备管理 | 116.5 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 统计调研分析一 | 125.1 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 统计调研分析二 | 121.8 |
衡阳市救助管理站 | 社会工作 | 123.2 |
衡阳市救助管理站 | 心理咨询 | 119.6 |
衡阳市卫生监督所 | 卫生监督 | 115.4 |
衡阳松木经济开发区管委会 | 财政评审 | 127.4 |
衡阳市司法局 | 社区矫正 | 120.8 |
衡阳市法律援助中心 | 法律援助 | 117.9 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警一 | 118.6 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警二 | 107.6 |
湖南省衡州监狱 | 金融财会一 | 124.2 |
湖南省衡州监狱 | 金融财会二 | 117.8 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 医生 | 97.3 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 115.8 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 120.4 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 113.3 |
衡阳市公安局 | 基层民警三 | 122.9 |
衡阳市公安局 | 基层民警四 | 131.8 |
衡阳市公安局 | 基层民警五 | 106.7 |
衡阳市公安局 | 基层民警六 | 115.7 |
衡阳市公安局 | 特警一 | 98 |
衡阳市公安局 | 特警二 | 113.8 |
衡阳市公安局 | 特警三 | 113 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 120 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 114.9 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 120.1 |
衡阳市公安局 | 民警四 | 123.5 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 125.3 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 122.8 |
衡阳市公安局 | 民警七 | 110.2 |
衡阳市公安局 | 民警八 | 120.1 |
衡阳市公安局 | 少数民族语言翻译二 | 103.2 |
珠晖区司法局 | 乡镇司法助理员一 | 127 |
珠晖区司法局 | 乡镇司法助理员二 | 124.7 |
雁峰区司法局 | 乡镇司法助理员 | 119.8 |
蒸湘区司法局 | 乡镇街道司法助理员 | 124.7 |
南岳区 | 法制办法律事务 | 115.3 |
石鼓区 | 财政局乡财政所行政人员一 | 126 |
石鼓区 | 财政局乡财政所行政人员二 | 120.2 |
石鼓区 | 财政局城区街道办事处财政所行政人员 | 123.8 |
石鼓区 | 水政监测大队水政监测 | 121.2 |
石鼓区 | 水土保持站水土保持 | 118.5 |
石鼓区 | 城管大队法规科科员 | 121.8 |
石鼓区 | 老龄委员会办公室办公室文秘 | 123.2 |
石鼓区 | 城乡社会救助管理局财务 | 114.2 |
石鼓区 | 人民街道办公室综合 | 126.7 |
石鼓区 | 青山街道办公室综合 | 126.3 |
石鼓区 | 潇湘街道办公室综合 | 132 |
石鼓区 | 角山乡政府文秘 | 125.6 |
石鼓区 | 松木乡政府办公室综合 | 130.9 |
石鼓区司法局 | 基层司法一 | 125.2 |
石鼓区司法局 | 基层司法二 | 123.6 |
石鼓区司法局 | 基层司法三 | 122.1 |
衡南县 | 乡镇公务员一 | 116.6 |
衡南县 | 乡镇公务员二 | 128.5 |
衡阳县 | 乡镇公务员一 | 113.5 |
衡阳县 | 乡镇公务员二 | 110.2 |
衡阳县 | 乡镇公务员三 | 74.8 |
衡阳县 | 乡镇公务员四 | 121.8 |
衡阳县 | 乡镇公务员五 | 124.4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 122.8 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 123.7 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员三 | 115.5 |
衡山县司法局 | 心理咨询师 | 120.3 |
常宁市 | 乡镇公务员一 | 119.8 |
常宁市 | 乡镇公务员二 | 103.3 |
常宁市 | 乡镇公务员三 | 112.2 |
祁东县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 108.5 |
祁东县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 121.3 |
祁东县司法局 | 乡镇司法助理员三 | 113.5 |
祁东县 | 乡镇公务员一 | 100.4 |
祁东县 | 乡镇公务员二 | 113.1 |
祁东县 | 乡镇公务员三 | 114.4 |
祁东县 | 乡镇公务员四(人武专干) | 102.3 |
祁东县 | 乡镇公务员五 | 60.1 |
祁东县 | 乡镇公务员六 | 114.4 |
祁东县 | 乡镇公务员七 | 74.3 |
祁东县 | 乡镇公务员八 | 113.5 |
祁东县 | 乡镇公务员九 | 119 |
祁东县 | 乡镇公务员十 | 115.2 |
祁东县 | 乡镇公务员十一 | 113.8 |
祁东县 | 乡镇公务员十二 | 103.7 |
祁东县 | 乡镇公务员十三 | 118.7 |
祁东县 | 乡镇公务员十四 | 113.2 |
祁东县 | 乡镇公务员十五 | 94 |
祁东县 | 乡镇公务员十六 | 104.9 |
祁东县 | 乡镇公务员十七 | 125.7 |
祁东县 | 乡镇公务员十八 | 123.1 |
祁东县 | 乡镇公务员十九 | 113.2 |
祁东县 | 乡镇公务员二十 | 119.7 |
衡阳县公安局 | 基层民警一 | 107.1 |
衡阳县公安局 | 基层民警二 | 115.9 |
衡东县公安局 | 公安管理 | 104.7 |
衡东县公安局 | 特警一 | 93.1 |
衡东县公安局 | 特警三训犬员 | 108.3 |
衡东县公安局 | 基层民警一 | 126.5 |
衡东县公安局 | 基层民警二 | 105.5 |
衡山县公安局 | 法医 | 98.3 |
衡山县公安局 | 特警一 | 119.6 |
衡山县公安局 | 特警二 | 107.6 |
衡山县公安局 | 基层民警一 | 92.7 |
衡山县公安局 | 基层民警二 | 110.1 |
衡山县公安局 | 基层民警三 | 114 |
祁东县公安局 | 刑事侦查民警 | 95.3 |
祁东县公安局 | 经济犯罪侦查民警 | 102.1 |
祁东县公安局 | 禁毒民警 | 105.3 |
祁东县公安局 | 监管民警 | 90.4 |
祁东县公安局 | 基层民警一 | 118.3 |
祁东县公安局 | 基层民警二 | 101.2 |
常宁市森林公安局 | 民警 | 101.8 |
衡阳市综合保税区(非参公事业单位) | 党政办财务 | 117.7 |
衡阳市综合保税区(非参公事业单位) | 经济发展局招商专员 | 127.9 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)