2016年湖南衡阳公务员考试分数线(各职位面试入围分数线),包括2016年衡阳各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位 | 职位 | 最低入围分数线 | 招录计划 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合 | 133.7 | 1 |
衡阳市工商业联合会 | 文秘 | 123.7 | 1 |
衡阳市工商业联合会 | 经济管理 | 125.9 | 1 |
中国国际贸易促进委员会衡阳市支会 | 办公室综合 | 138.6 | 1 |
衡阳市人民政府驻北京办事处 | 办公室综合 | 126.2 | 1 |
衡阳市人民防空办公室 | 指挥通信 | 139 | 1 |
衡阳市教育局 | 政策法规科文字综合 | 124.6 | 1 |
衡阳市教育局 | 计划财务科建筑工程 | 131 | 1 |
衡阳市城市管理行政执法局 | 市容管理 | 129 | 1 |
衡阳市城市管理行政执法局 | 园林绿化 | 133.6 | 1 |
衡阳市移民开发局 | 文综 | 118.4 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 综合 | 131.9 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 文秘 | 128.2 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 计算机管理一 | 119.8 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 计算机管理二 | 116 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 法律 | 128.9 | 1 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 特种设备安全 | 132.8 | 2 |
衡阳市质量技术监督稽查支队 | 计量管理 | 135.6 | 1 |
衡阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 水利事务 | 121.6 | 1 |
衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督 | 121.6 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 财务统计 | 129.7 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科电子商务 | 126.7 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 纪检监察 | 119.2 | 1 |
衡阳市机关事业单位养老保险处 | 文字综合 | 119.6 | 1 |
衡阳市机关事业单位养老保险处 | 人力资源信息管理 | 129.5 | 2 |
衡阳市机关事业单位养老保险处 | 财务管理 | 124 | 1 |
衡阳市医疗保险基金管理中心 | 财务管理 | 128.5 | 1 |
衡阳市劳动监察支队 | 法律 | 125.7 | 1 |
衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 财政局财务 | 126.2 | 1 |
衡阳市白沙洲工业园区管理委员会 | 建设局建筑工程 | 128.5 | 1 |
衡州监狱 | 基层民警 | 124.6 | 10 |
衡州监狱 | 机关民警 | 119.9 | 2 |
衡州监狱 | 狱医 | 114.6 | 2 |
衡州监狱 | 狱医(司药) | 104 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 116.9 | 7 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 107.2 | 1 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 122.7 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警三 | 122.6 | 2 |
衡阳市公安局 | 特警一 | 118.2 | 5 |
衡阳市公安局 | 特警二 | 132 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 120.1 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 117.7 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 127.8 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警四 | 114.1 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 128 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 130.7 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警七 | 118.4 | 1 |
衡南县 | 乡镇公务员一 | 127.2 | 16 |
衡南县 | 乡镇公务员二 | 120.8 | 4 |
衡南县公安局 | 特警 | 106 | 4 |
衡南县森林公安局 | 民警 | 107.8 | 1 |
衡阳县 | 乡镇公务员二 | 118.4 | 3 |
衡阳县司法局 | 司法 | 106.5 | 2 |
衡阳县司法局 | 文秘 | 121 | 2 |
衡阳县公安局 | 民警 | 121.2 | 3 |
衡山县 | 乡镇公务员一 | 116.1 | 3 |
衡山县 | 乡镇公务员二 | 131.2 | 2 |
衡山县 | 乡镇公务员三 | 127 | 5 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 123.8 | 1 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 120.7 | 1 |
衡山县公安局 | 特警 | 53.2 | 2 |
衡山县公安局 | 法医 | 98.7 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员一 | 120.1 | 3 |
衡东县 | 乡镇公务员二 | 110.1 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员三 | 123.1 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员四 | 120.3 | 3 |
衡东县 | 乡镇公务员五 | 125.2 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员六 | 114.1 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员七 | 127.1 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员八 | 114.4 | 2 |
衡东县 | 乡镇公务员九(人武专干) | 120.9 | 2 |
衡东县司法局 | 司法助理员一 | 95.3 | 4 |
衡东县司法局 | 司法助理员二 | 114.8 | 2 |
衡东县司法局 | 刑事执行员 | 104.4 | 2 |
衡东县森林公安局 | 民警 | 106.1 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员一 | 113.9 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员二(人武专干) | 106.6 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员四 | 116 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员五 | 87.2 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员六 | 101.1 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员七 | 117.2 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员八 | 101.4 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员九 | 114.9 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员十 | 118.9 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员十一 | 109.2 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员十二 | 110.9 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员十三 | 117.2 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员十四 | 122.9 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员一 | 104.7 | 4 |
祁东县司法局 | 司法助理员二 | 115.3 | 1 |
祁东县政务中心 | 文秘人员 | 116.7 | 2 |
祁东县城乡社会救助管理局 | 信息管理局 | 114.8 | 2 |
祁东县城乡社会救助管理局 | 公共事务管理 | 126.8 | 2 |
祁东县党员教育中心 | 文秘人员 | 118.3 | 1 |
祁东县机关事业单位社会保险所 | 财务人员 | 113.2 | 2 |
祁东县机关事业单位社会保险所 | 信息管理员 | 119.2 | 1 |
祁东县社会劳动保险局 | 档案室管理员 | 84.2 | 1 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 117.4 | 4 |
祁东县森林公安局 | 森林公安民警一 | 86.3 | 1 |
祁东县森林公安局 | 森林公安民警二 | 101.2 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员一 | 128.3 | 9 |
常宁市 | 乡镇公务员二 | 114.1 | 3 |
常宁市 | 瑶族自治乡乡镇公务员 | 113.3 | 1 |
中共常宁市纪律监察委员会 | 文秘人员 | 125 | 1 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 案件审查人员 | 119.5 | 3 |
常宁市事业单位登记管理局 | 网站设计 | 122.5 | 1 |
常宁市森林公安局 | 民警一 | 86.5 | 1 |
常宁市森林公安局 | 民警二 | 107.7 | 1 |
常宁市供销社 | 办公室文秘 | 107.5 | 1 |
常宁市供销社 | 财务人员 | 117 | 1 |
耒阳市 | 乡镇公务员一 | 123.2 | 5 |
耒阳市 | 乡镇公务员二 | 117.7 | 4 |
中共耒阳市委党校 | 教学管理 | 125.1 | 1 |
耒阳市森林公安局 | 民警 | 106.9 | 1 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警二 | 109.3 | 1 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警三 | 124.7 | 1 |
南岳区司法局 | 社区矫正 | 114.5 | 1 |
南岳区司法局 | 基层司法 | 124.1 | 1 |
南岳区医疗保险基金管理中心 | 会计 | 117.8 | 1 |
南岳区医疗保险基金管理中心 | 医审 | 100.2 | 1 |
南岳区新型农村合作医疗管理办公室 | 基金会计 | 121 | 1 |
南岳区南岳镇人民政府 | 组织干事 | 109.7 | 1 |
南岳区南岳镇人民政府 | 党政办秘书 | 105.9 | 1 |
南岳区寿岳乡人民政府 | 乡镇规划 | 125.7 | 1 |
南岳区乡镇财政管理中心 | 文秘 | 114.4 | 1 |
南岳区南岳镇财政所 | 财务管理一 | 125 | 1 |
南岳区南岳镇财政所 | 财务管理二 | 128.9 | 1 |
南岳区寿岳乡财政所 | 财务管理 | 130.4 | 1 |
南岳区文物局 | 文秘 | 118.5 | 1 |
南岳区文物局 | 古建保护 | 118 | 1 |
南岳区文物局 | 文物保护 | 131 | 1 |
南岳区文物局 | 会计 | 118.2 | 1 |
南岳区文学艺术届联合会 | 办公室综合 | 123.3 | 1 |
南岳区政务服务中心 | 计算机操作 | 120.9 | 1 |
南岳区就业服务处 | 财务管理 | 122.6 | 1 |
南岳区社会保险处 | 财务管理 | 124.7 | 1 |
南岳区社会保险处 | 业务办理 | 123.6 | 1 |
石鼓区城市管理行政执法大队 | 执法 | 120.3 | 3 |
石鼓区城市管理行政执法大队 | 财务管理 | 118.6 | 1 |
石鼓区城市管理行政执法大队 | 法制业务一 | 116.3 | 1 |
石鼓区城市管理行政执法大队 | 法制业务二 | 97.2 | 1 |
石鼓区事业单位登记管理办公室 | 文字综合 | 124.8 | 1 |
石鼓区社会保险管理中心 | 财务人员一 | 134.5 | 1 |
石鼓区社会保险管理中心 | 财务人员二 | 127 | 1 |
石鼓区社会保险管理中心 | 文字综合 | 125.2 | 1 |
石鼓区国有资产管理中心 | 国有资产管理 | 117.3 | 1 |
珠晖区委党员教育中心 | 党员教育 | 127.7 | 1 |
珠晖区台湾事务办公室 | 文字综合 | 119.2 | 1 |
珠晖区事业单位登记管理局 | 计算机管理 | 127.1 | 1 |
珠晖区新闻办 | 新闻宣传 | 139.8 | 1 |
珠晖区就业服务中心 | 财务人员 | 124.8 | 1 |
珠晖区医疗保险基金管理中心 | 医疗审核人员 | 118.1 | 1 |
珠晖区医疗保险基金管理中心 | 财务人员 | 118.3 | 1 |
珠晖区工资发放管理中心 | 财务人员 | 129.4 | 2 |
珠晖区社会救助工作管理局 | 综合 | 120.6 | 1 |
珠晖区司法局 | 乡镇司法助理员 | 125.4 | 4 |
衡阳市选调生 | 选调生(一) | 123.4 | 3 |
衡阳市选调生 | 选调生(二) | 126.8 | 2 |
衡阳市选调生 | 选调生(三) | 123.5 | 8 |
衡阳市选调生 | 选调生(四) | 126.6 | 6 |
衡阳市选调生 | 选调生(五) | 118.3 | 20 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)