附件
长沙市第四医院2018年度公开招聘工作人员递补入围资格审查人员名单
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 最终得分 | 是否入围 |
4 | 呼吸内科 | 王荣春 | 女 | 20180062166 | 70.64 | 是 |
呼吸内科 | 苏建禄 | 男 | 20180062135 | 70.16 | 是 | |
6 | 内分泌科 | 王建 | 女 | 20180062205 | 73.84 | 是 |
8 | 普外科 | 苏晨 | 男 | 20180062316 | 79.12 | 是 |
9 | 神经内科 | 王周凡 | 男 | 20180062339 | 73.44 | 是 |
神经内科 | 余成 | 男 | 20180062354 | 72 | 是 | |
10 | 神经外科 | 黄涛 | 女 | 20180060005 | 63.04 | 是 |
神经外科 | 贺体标 | 男 | 20180060010 | 62.4 | 是 | |
11 | 肾内科 | 刘敏 | 女 | 20180060015 | 71.12 | 是 |
肾内科 | 谢铭敏 | 女 | 20180060030 | 70.8 | 是 | |
13 | 心血管内科 | 潘玲 | 女 | 20180060087 | 72.32 | 是 |
心血管内科 | 吕喆 | 男 | 20180060094 | 72.24 | 是 | |
心血管内科 | 陈冷昕 | 男 | 20180060084 | 72 | 是 | |
14 | 胸外科 | 杨伦 | 男 | 20180060130 | 63.84 | 是 |
15 | 眼科 | 张亚兰 | 女 | 20180060141 | 70.4 | 是 |
眼科 | 李秋霞 | 女 | 20180060157 | 69.52 | 是 | |
16 | 中医科 | 杨文豪 | 男 | 20180060304 | 80.32 | 是 |
中医科 | 黄建 | 女 | 20180060254 | 80 | 是 | |
19 | 麻醉手术科 | 戴继容 | 女 | 20180060354 | 68.8 | 是 |
21 | 检验科 | 丁小芳 | 女 | 20180060398 | 62.48 | 是 |
22 | 药剂科 | 谢泳超 | 女 | 20180060476 | 66.72 | 是 |
药剂科 | 唐直婕 | 女 | 20180060484 | 66.16 | 是 | |
药剂科 | 严婷 | 女 | 20180060464 | 65.84 | 是 | |
药剂科 | 唐颖楠 | 女 | 20180060420 | 65.6 | 是 | |
药剂科 | 方敏 | 女 | 20180060482 | 65.36 | 是 | |
药剂科 | 石玉也 | 女 | 20180060421 | 65.12 | 是 | |
药剂科 | 李霜 | 女 | 20180060437 | 65.12 | 是 | |
药剂科 | 曹伟宇 | 女 | 20180060490 | 64.88 | 是 | |
药剂科 | 欧阳文鹃 | 女 | 20180060461 | 64.8 | 是 | |
药剂科 | 邹敏 | 女 | 20180060443 | 64.56 | 是 | |
23 | 医学影像科 | 蒋月明 | 女 | 20180060508 | 63.52 | 是 |
医学影像科 | 廖志中 | 男 | 20180060502 | 62.64 | 是 | |
24 | 护理部 | 朱璇 | 女 | 20180060563 | 71.76 | 是 |
护理部 | 刘丽丽 | 女 | 20180060601 | 69.44 | 是 | |
护理部 | 陈术 | 男 | 20180060581 | 69.2 | 是 | |
护理部 | 徐梦龙 | 男 | 20180060580 | 68.96 | 是 | |
护理部 | 袁亚琳 | 女 | 20180060542 | 68.8 | 是 | |
护理部 | 李莎莎 | 女 | 20180060554 | 67.44 | 是 | |
24 | 护理部 | 陈玺 | 女 | 20180060591 | 66.64 | 是 |
护理部 | 李纯 | 女 | 20180060521 | 63.92 | 是 | |
护理部 | 刘耀宇 | 男 | 20180060584 | 63.12 | 是 | |
护理部 | 孙智 | 女 | 20180060562 | 62.8 | 是 | |
27 | 超声诊断科 | 刘晞暘 | 男 | 20180060742 | 62.24 | 是 |
超声诊断科 | 赵亚 | 女 | 20180060709 | 61.68 | 是 | |
超声诊断科 | 曾维波 | 女 | 20180060725 | 60.72 | 是 | |
29 | 病理科 | 史冬玲 | 女 | 20180060789 | 64.48 | 是 |
31 | 检验科 | 罗真情 | 男 | 20180060897 | 72.08 | 是 |
33 | 医学影像科 | 胡蓉 | 女 | 20180061124 | 72.08 | 是 |
36 | 护理部 | 黄江南 | 女 | 20180061408 | 81.68 | 是 |
护理部 | 袁文慧 | 女 | 20180061831 | 81.68 | 是 | |
护理部 | 邹敏 | 女 | 20180061372 | 81.52 | 是 | |
护理部 | 李倩 | 女 | 20180061504 | 81.52 | 是 | |
护理部 | 段婷 | 女 | 20180061835 | 81.52 | 是 | |
护理部 | 袁洁妤 | 女 | 20180061456 | 81.36 | 是 | |
护理部 | 肖璐萍 | 女 | 20180061461 | 81.36 | 是 | |
护理部 | 刘淼 | 女 | 20180061496 | 81.36 | 是 | |
护理部 | 谢春美 | 女 | 20180061463 | 81.28 | 是 | |
护理部 | 丁丹 | 女 | 20180061311 | 81.2 | 是 | |
护理部 | 陈葵 | 女 | 20180061312 | 81.2 | 是 | |
护理部 | 杜晋娥 | 女 | 20180061168 | 81.12 | 是 | |
护理部 | 刘琦 | 女 | 20180061382 | 81.12 | 是 | |
护理部 | 谢芳 | 女 | 20180061415 | 81.12 | 是 | |
护理部 | 甘丹丹 | 女 | 20180061533 | 81.12 | 是 | |
护理部 | 卢慧 | 女 | 20180061703 | 80.96 | 是 | |
护理部 | 王芳 | 女 | 20180061917 | 80.96 | 是 | |
护理部 | 唐瑛 | 女 | 20180061684 | 80.96 | 是 | |
护理部 | 陈天明 | 女 | 20180061723 | 80.96 | 是 | |
护理部 | 吴边 | 女 | 20180061865 | 80.96 | 是 | |
护理部 | 李思思 | 女 | 20180061259 | 80.88 | 是 | |
护理部 | 李益兴 | 女 | 20180061785 | 80.88 | 是 | |
护理部 | 卢琳 | 女 | 20180061960 | 80.88 | 是 | |
护理部 | 洪琪 | 女 | 20180061523 | 80.8 | 是 | |
护理部 | 姜合英 | 女 | 20180061407 | 80.8 | 是 | |
护理部 | 周婷 | 女 | 20180061608 | 80.8 | 是 | |
护理部 | 黄莹 | 女 | 20180061944 | 80.64 | 是 | |
护理部 | 孟媛媛 | 女 | 20180061597 | 80.64 | 是 |
原标题:长沙市第四医院2018年度公开招聘工作人员递补入围资格审查人员名单及资格审查安排的通知
责任编辑(hnoffcn6)