2016年湖南怀化公务员考试分数线(各职位面试入围分数线),包括2016年常德各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
职位名称 | 最低入围分数线 | 招录人数 |
怀化市公安局民警1 | 131.7 | 2 |
怀化市公安局民警2 | 120.5 | 1 |
怀化市公安局法医 | 109.7 | 2 |
怀化市公安局鹤城分局特警1 | 96.3 | 3 |
怀化市公安局鹤城分局特警2 | 118.8 | 1 |
怀化市公安局鹤城分局特警3 | 93 | 1 |
怀化市公安局鹤城分局基层民警 | 116.4 | 1 |
怀化市公安局交通警察支队基层民警 | 128.4 | 3 |
怀化市公安局江坪分局基层民警 | 90.8 | 1 |
怀化市公安局沃溪分局基层民警1 | 90.4 | 2 |
怀化市公安局沃溪分局基层民警2 | 97 | 1 |
怀化市民政局科员1 | 131.8 | 1 |
怀化市民政局科员2 | 145.4 | 1 |
怀化市民政局科员3 | 127.1 | 1 |
怀化市司法局科员1 | 122.4 | 1 |
怀化市司法局科员3 | 128 | 1 |
怀化市财政局科员 | 126.2 | 1 |
怀化市住房和城乡建设局科员1 | 129.6 | 1 |
怀化市住房和城乡建设局科员2 | 123.9 | 1 |
怀化市水利局科员1 | 132.1 | 1 |
怀化市水利局科员2 | 137.2 | 1 |
怀化市文体广电新闻出版局科员 | 111.9 | 1 |
怀化市环境保护局科员 | 131.9 | 4 |
怀化市安全生产监督管理局科员 | 130.4 | 1 |
怀化市规划局科员 | 117.5 | 2 |
怀化市工商行政管理局科员 | 121.3 | 1 |
怀化市工商行政管理局鹤城分局科员1 | 129.6 | 1 |
怀化市工商行政管理局鹤城分局科员2 | 123 | 1 |
怀化市工商行政管理局鹤城分局科员3 | 105.8 | 1 |
怀化市工商行政管理局鹤城分局科员4 | 132 | 1 |
怀化市工商行政管理局经开区分局科员1 | 128.1 | 1 |
怀化市工商行政管理局经开区分局科员2 | 122.2 | 1 |
怀化市工商行政管理局经开区分局科员3 | 138.3 | 1 |
怀化市工商行政管理局经开区分局科员4 | 116.1 | 1 |
怀化市工商行政管理局工业园区分局科员 | 116.4 | 1 |
怀化市人民政府国有资产监督管理委员会科员 | 119.2 | 1 |
怀化市价格监督检查局科员 | 120.7 | 1 |
怀化市机关事务管理局科员 | 125.6 | 1 |
怀化市科学技术协会科员 | 122.3 | 1 |
中国国际贸易促进委员会湖南省怀化市支会科员 | 72.6 | 1 |
怀化市档案局科员 | 130.2 | 1 |
怀化市供销合作社科员 | 121.8 | 1 |
怀化市卫生监督所科员1 | 108.4 | 1 |
怀化市卫生监督所科员2 | 126.3 | 1 |
怀化市卫生监督所科员4 | 123.7 | 2 |
怀化市畜牧水产局科员1 | 131.4 | 1 |
怀化市畜牧水产局科员2 | 137.8 | 1 |
怀化市畜牧水产局科员3 | 112 | 1 |
怀化市非税收入管理局科员1 | 117 | 1 |
怀化市非税收入管理局科员2 | 133.4 | 1 |
怀化市国库集中支付核算中心科员1 | 115.1 | 2 |
怀化市国库集中支付核算中心科员2 | 136.5 | 1 |
怀化市就业服务处科员1 | 130.3 | 1 |
怀化市就业服务处科员2 | 114.9 | 1 |
怀化市企业社会保险处科员 | 130.3 | 1 |
怀化市国土资源执法监察支队科员 | 128.8 | 2 |
怀化市农业综合开发办公室科员 | 122.1 | 1 |
怀化市防汛抗指挥部办公室科员 | 118.4 | 2 |
怀化市农业机械化管理局科员1 | 128 | 1 |
怀化市农业机械化管理局科员2 | 121.7 | 1 |
怀化市农村经营服务站科员 | 108.4 | 1 |
怀化市城市建设管理监察支队科员 | 120.9 | 1 |
怀化市食品药品稽查支队科员1 | 125.1 | 1 |
怀化市食品药品稽查支队科员2 | 125.3 | 2 |
怀化市食品药品稽查支队科员3 | 127.1 | 2 |
怀化市质量技术监督稽查支队科员1 | 132 | 1 |
怀化市质量技术监督稽查支队科员2 | 117.3 | 1 |
怀化市质量技术监督稽查支队科员3 | 129.5 | 1 |
沅陵县公安局基层民警 | 116.7 | 2 |
沅陵县公安局警犬技术 | 78.5 | 1 |
沅陵县公安局特警 | 104.3 | 9 |
沅陵县森林公安局基层民警1 | 117.5 | 2 |
沅陵县森林公安局基层民警2 | 118 | 5 |
沅陵县财政局科员1 | 92.5 | 2 |
沅陵县财政局科员2 | 113.2 | 2 |
沅陵县司法局司法助理员 | 124.1 | 2 |
沅陵县劳动监察大队科员1 | 101.7 | 1 |
沅陵县劳动监察大队科员2 | 122.7 | 1 |
沅陵县农村合作医疗办公室科员 | 116.7 | 1 |
沅陵县乡镇机关科员1 | 116.3 | 5 |
沅陵县乡镇机关科员2 | 120.2 | 5 |
沅陵县乡镇机关科员3 | 121.3 | 5 |
沅陵县乡镇机关科员4 | 109 | 6 |
沅陵县乡镇机关人武专干 | 107.8 | 2 |
沅陵县村(社区)主干 | 88.2 | 2 |
辰溪县公安局基层民警1 | 122.2 | 3 |
辰溪县公安局基层民警3 | 101.3 | 3 |
辰溪县森林公安局基层民警1 | 110.2 | 1 |
辰溪县森林公安局基层民警2 | 109.9 | 1 |
辰溪县司法局司法助理员1 | 88.9 | 2 |
辰溪县司法局司法助理员2 | 117.6 | 2 |
辰溪县市场和质量监督管理局科员1 | 107.1 | 1 |
辰溪县市场和质量监督管理局科员2 | 125.8 | 2 |
辰溪县乡镇机关科员1 | 123 | 10 |
辰溪县乡镇机关科员2 | 95.3 | 5 |
辰溪县村(社区)主干 | 86.3 | 2 |
溆浦县公安局基层民警1 | 104.5 | 2 |
溆浦县公安局基层民警2 | 107.1 | 1 |
溆浦县公安局基层民警3 | 97.5 | 2 |
溆浦县公安局警犬技术 | 98.6 | 2 |
溆浦县公安局特警 | 111.6 | 2 |
溆浦县公安局法医 | 100.1 | 1 |
溆浦县森林公安局基层民警(不限专业) | 121 | 1 |
溆浦县森林公安局基层民警(限专业) | 102.4 | 1 |
溆浦县医疗保险管理局科员 | 119.5 | 1 |
溆浦县乡镇机关科员1 | 125.1 | 10 |
溆浦县乡镇机关科员2 | 120.8 | 10 |
溆浦县乡镇机关科员3 | 118.6 | 20 |
溆浦县乡镇机关科员4 | 100.5 | 5 |
溆浦县乡镇机关人武专干 | 114.2 | 2 |
麻阳苗族自治县公安局特警 | 121.4 | 5 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员1 | 120.2 | 8 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员2 | 119.8 | 6 |
麻阳苗族自治县乡镇机关科员3 | 94 | 2 |
麻阳苗族自治县村(社区)主干 | 76.6 | 2 |
新晃侗族自治县公安局基层民警1 | 100.3 | 1 |
新晃侗族自治县公安局基层民警2 | 113.9 | 1 |
新晃侗族自治县公安局基层民警4 | 111.6 | 1 |
新晃侗族自治县公安局基层民警5 | 114.7 | 2 |
新晃侗族自治县公安局狱医 | 89.4 | 1 |
新晃侗族自治县财政局科员1 | 104.3 | 2 |
新晃侗族自治县财政局科员2 | 110.8 | 1 |
新晃侗族自治县财政局科员3 | 112.3 | 1 |
新晃侗族自治县财政局科员4 | 109 | 1 |
新晃侗族自治县市场和质量监督管理局科员1 | 94.8 | 1 |
新晃侗族自治县市场和质量监督管理局科员2 | 123.3 | 1 |
新晃侗族自治县市场和质量监督管理局科员3 | 113.2 | 1 |
新晃侗族自治县市场和质量监督管理局科员4 | 111.5 | 1 |
新晃侗族自治县市场和质量监督管理局科员5 | 110.8 | 1 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员1 | 118.1 | 7 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员2 | 117.8 | 8 |
新晃侗族自治县乡镇机关科员3 | 109 | 3 |
新晃侗族自治县村(社区)主干 | 94.6 | 1 |
芷江侗族自治县公安局基层民警1 | 111.3 | 3 |
芷江侗族自治县公安局基层民警2 | 113.7 | 3 |
芷江侗族自治县公安局基层民警3 | 114.5 | 1 |
芷江侗族自治县森林公安局基层民警 | 116.2 | 2 |
芷江侗族自治县司法局司法助理员1 | 93.7 | 2 |
芷江侗族自治县司法局司法助理员2 | 112.8 | 1 |
芷江侗族自治县乡镇机关科员1 | 117.6 | 6 |
芷江侗族自治县乡镇机关科员2 | 121 | 6 |
芷江侗族自治县乡镇机关科员3 | 108.8 | 4 |
芷江侗族自治县乡镇机关人武专干 | 111.8 | 2 |
中方县财政局科员1 | 122 | 2 |
中方县财政局科员2 | 117.7 | 2 |
中方县乡镇机关科员1 | 123.1 | 20 |
中方县乡镇机关科员2 | 108.9 | 3 |
中方县乡镇机关人武专干 | 108.5 | 2 |
中方县村(社区)主干 | 101.4 | 1 |
洪江市公安局特警 | 109 | 4 |
洪江市财政局科员1 | 116.8 | 3 |
洪江市财政局科员2 | 127.4 | 2 |
洪江市乡镇机关科员1 | 121.9 | 9 |
洪江市乡镇机关科员2 | 117.8 | 9 |
洪江市乡镇机关科员3 | 106.9 | 6 |
洪江市村(社区)主干 | 87 | 1 |
洪江区公安局特警 | 118.2 | 7 |
洪江区教育局科员1 | 119 | 1 |
洪江区教育局科员2 | 121.1 | 1 |
洪江区审计局科员 | 111 | 1 |
洪江区人力资源和社会局科员 | 125.1 | 2 |
洪江区环境保护局科员 | 119.5 | 1 |
洪江区司法局科员1 | 109 | 1 |
洪江区司法局科员2 | 119.5 | 2 |
洪江区森林公安分局基层民警 | 94.1 | 2 |
洪江区财政局科员 | 105.7 | 2 |
洪江区史志档案局科员 | 109.9 | 1 |
洪江区总工会科员 | 123.5 | 1 |
洪江区机关事业单位社会保险局科员 | 103.5 | 1 |
洪江区卫生监督所科员2 | 114.8 | 1 |
洪江区医疗保险管理局科员 | 123.7 | 1 |
洪江区乡镇机关科员1 | 89.8 | 1 |
洪江区乡镇机关科员2 | 113.3 | 1 |
洪江区乡镇机关科员3 | 98.8 | 1 |
洪江区乡镇机关科员4 | 113.8 | 1 |
洪江区乡镇机关科员5 | 100.2 | 1 |
会同县公安局金融财会 | 113.9 | 2 |
会同县公安局特警1 | 96.8 | 5 |
会同县公安局特警2 | 111.7 | 3 |
会同县公安局基层交通警察 | 103.4 | 1 |
会同县森林公安局基层民警1 | 120.6 | 2 |
会同县森林公安局基层民警2 | 110.6 | 2 |
会同县司法局司法助理员1 | 90 | 2 |
会同县司法局司法助理员2 | 108.7 | 2 |
会同县财政局科员1 | 121.6 | 4 |
会同县财政局科员2 | 107.5 | 5 |
会同县农村合作医疗管理办公室科员1 | 104.8 | 1 |
会同县农村合作医疗管理办公室科员2 | 109.6 | 1 |
会同县乡镇机关科员1 | 116.9 | 10 |
会同县乡镇机关科员2 | 121.7 | 5 |
会同县乡镇机关科员3 | 119.2 | 4 |
会同县乡镇机关科员4 | 112.6 | 4 |
会同县村(社区)主干 | 73.8 | 1 |
靖州苗族侗族自治县公安局基层民警 | 102.1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县公安局特警1 | 113.3 | 4 |
靖州苗族侗族自治县公安局特警2 | 117.1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局基层民警1 | 117.6 | 2 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局基层民警2 | 107 | 1 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员1 | 94.8 | 1 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员2 | 108 | 1 |
靖州苗族侗族自治县司法局司法助理员3 | 100.7 | 1 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员1 | 126.4 | 2 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员2 | 113.5 | 2 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员3 | 116.3 | 1 |
靖州苗族侗族自治县财政局科员4 | 121.7 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员1 | 116.7 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员2 | 117.5 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员3 | 129.1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员4 | 109.8 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员5 | 119.3 | 1 |
靖州苗族侗族自治县市场和质量监督管理局科员6 | 119.3 | 1 |
靖州苗族侗族自治县医疗生育保险管理局科员 | 121.7 | 1 |
靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社保局科员1 | 108.6 | 1 |
靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社保局科员2 | 97.1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县政务中心科员1 | 122.9 | 1 |
靖州苗族侗族自治县政务中心科员2 | 119.6 | 1 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员1 | 118.3 | 5 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员2 | 120.7 | 5 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关科员3 | 108.5 | 2 |
靖州苗族侗族自治县乡镇机关人武专干 | 98.2 | 1 |
通道侗族自治县公安局基层民警1 | 119.4 | 1 |
通道侗族自治县公安局基层民警2 | 110.7 | 1 |
通道侗族自治县公安局基层民警3 | 105.1 | 1 |
通道侗族自治县公安局特警 | 97.8 | 2 |
通道侗族自治县县政府办公室科员1 | 103 | 1 |
通道侗族自治县县政府办公室科员2 | 116.4 | 1 |
通道侗族自治县财政局科员1 | 107.6 | 2 |
通道侗族自治县财政局科员2 | 104.3 | 2 |
通道侗族自治县财政局科员3 | 115.4 | 5 |
通道侗族自治县乡镇机关科员1 | 118.5 | 6 |
通道侗族自治县乡镇机关科员2 | 118.9 | 6 |
通道侗族自治县乡镇机关科员3 | 107.6 | 5 |
通道侗族自治县村(社区)主干 | 98.7 | 1 |
怀化市选调生选调生(一) | 117.6 | 20 |
怀化市选调生选调生(二) | 124.3 | 14 |
怀化市选调生选调生(三) | 101.7 | 18 |
【历年分数线】
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)