报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 最低分数线 |
邵阳市规划局 | 技术管线科员 | 1 | 123.4 |
邵阳市审计局 | 科员1 | 2 | 124.6 |
邵阳市审计局 | 科员2 | 1 | 127 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛科科员 | 1 | 115.7 |
邵阳市水政监察支队 | 调查科科员1 | 1 | 110.9 |
邵阳市水政监察支队 | 调查科科员2 | 1 | 110.1 |
邵阳市档案局 | 科员 | 1 | 126.1 |
邵阳市司法局 | 警察1 | 2 | 108.1 |
邵阳市司法局 | 警察2 | 1 | 118 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 8 | 118.4 |
邵阳市公安局双清分局 | 法医 | 2 | 111 |
邵阳市公安局双清分局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 92.7 |
邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 财务科科员 | 1 | 127.7 |
邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 结算科科员1 | 1 | 113.4 |
邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 结算科科员2 | 1 | 126.6 |
邵阳市企业养老保险处 | 征缴科科员 | 2 | 126.2 |
邵阳市失业保险处 | 征缴科科员 | 1 | 124.6 |
邵阳市失业保险处 | 办公室文秘 | 1 | 128.2 |
邵阳市就业服务局 | 办公室文秘 | 1 | 128.3 |
邵阳市就业服务局 | 财务科科员 | 1 | 128.8 |
邵阳市工伤保险处 | 办公室文秘 | 1 | 124.9 |
邵阳市人事劳动争议仲裁院 | 财务科科员 | 1 | 130 |
邵阳市劳动监察局 | 监察科科员 | 1 | 121.2 |
邵东县乡镇 | 乡镇科员1 | 12 | 123 |
邵东县乡镇 | 乡镇科员2 | 7 | 125 |
邵东县乡镇 | 乡镇科员3 | 1 | 117.3 |
邵东县乡镇 | 乡镇科员4 | 1 | 114.5 |
邵东县乡镇 | 乡镇科员5 | 5 | 114.2 |
邵东县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员1 | 2 | 119.8 |
邵东县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员2 | 3 | 115.2 |
邵东县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员3 | 1 | 119 |
邵东县城管执法局 | 城管执法大队科员1 | 4 | 121 |
邵东县城管执法局 | 城管执法大队科员2 | 1 | 113.1 |
邵东县城管执法局 | 城管执法大队科员3 | 1 | 126.2 |
邵东县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员1 | 6 | 109.6 |
邵东县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员2 | 1 | 112.4 |
邵东县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员3 | 7 | 114.4 |
邵东县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员4 | 1 | 129.2 |
邵东县环境保护局 | 环境监察大队科员1 | 1 | 117.7 |
邵东县环境保护局 | 环境监察大队科员2 | 1 | 119.5 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员1 | 7 | 123 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员2 | 7 | 123.9 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员3 | 1 | 106.7 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员4 | 1 | 117.4 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员5 | 1 | 110.2 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员6 | 1 | 117.7 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员8 | 1 | 105.7 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员9 | 1 | 120.5 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员10 | 1 | 88.4 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员11 | 2 | 115.7 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员12 | 3 | 114.8 |
新邵县乡镇 | 乡镇科员13 | 3 | 119.5 |
新邵县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 109.8 |
隆回县乡镇 | 乡镇科员1(回族) | 1 | 123.5 |
隆回县乡镇 | 乡镇科员2(瑶族) | 1 | 118.3 |
隆回县乡镇 | 乡镇科员3 | 7 | 123.8 |
隆回县乡镇 | 乡镇科员4 | 5 | 115.6 |
隆回县乡镇 | 乡镇科员5 | 4 | 116.8 |
隆回县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员 | 4 | 121.1 |
隆回县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 4 | 109.7 |
洞口县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 2 | 121.7 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员1 | 2 | 119 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员2 | 3 | 124 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员3 | 3 | 121.9 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员4 | 5 | 124.9 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员5 | 5 | 121.9 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员6 | 5 | 116.1 |
洞口县乡镇 | 乡镇科员7 | 2 | 113.5 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员1 | 14 | 124.3 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员2 | 7 | 120.9 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员3 | 1 | 121.2 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员4 | 1 | 104.1 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员5 | 1 | 113.3 |
武冈市乡镇 | 乡镇科员6 | 4 | 112.6 |
武冈市森林公安局 | 基层民警 | 3 | 113.2 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员1 | 6 | 119.1 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员2 | 9 | 125.8 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员3 | 1 | 115.6 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员5 | 1 | 133 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员6 | 1 | 124.9 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员7 | 1 | 119 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员8 | 1 | 118.1 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员9 | 4 | 116.9 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员10 | 2 | 123.5 |
新宁县乡镇 | 乡镇科员11 | 2 | 120.3 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 1 | 117.4 |
绥宁县公安局 | 基层民警2 | 1 | 123.3 |
绥宁县公安局 | 基层民警3 | 1 | 109.5 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 117 |
绥宁县乡镇财政所 | 乡镇财政所财务科员 | 4 | 119.2 |
绥宁县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员1 | 2 | 110.6 |
绥宁县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员2 | 1 | 106.2 |
绥宁县乡镇 | 乡镇科员1 | 5 | 122.4 |
绥宁县乡镇 | 乡镇科员2 | 4 | 121.2 |
绥宁县乡镇 | 乡镇科员3 | 1 | 115.5 |
绥宁县乡镇 | 乡镇科员4 | 4 | 116.8 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员1 | 10 | 121.3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员2 | 10 | 122.9 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员3 | 2 | 113.7 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员4 | 2 | 120.3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员5 | 2 | 117.2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员6 | 5 | 114.4 |
邵阳县乡镇 | 乡镇科员7 | 2 | 113.1 |
邵阳县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 5 | 117.8 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 12 | 119.8 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 12 | 105.6 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 15 | 115.5 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 4 | 110.1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 2 | 105.4 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 110 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警2 | 2 | 111.2 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 118.7 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 5 | 112.6 |
城步苗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 109.7 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 125.5 |
城步苗族自治县森林公安局 | 特警 | 2 | 97.6 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)