2016年湖南邵阳公务员考试分数线(各职位面试入围分数线),包括2016年邵阳各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
(不含定向招录村干部职位) | |||
单位名称 | 职位名称 | 最低入围分数线 | 招录计划 |
邵阳市经济和信息化委员会 | 科员 | 115.4 | 2 |
邵阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 126 | 2 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员1 | 137.4 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员2 | 115.3 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员3 | 128.1 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员1 | 132.2 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员2 | 125.7 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员3 | 132.3 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 北塔分局科员1 | 136 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 北塔分局科员3 | 132.7 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 直属分局科员 | 128.2 | 1 |
邵阳市统计局 | 科员1 | 131.3 | 1 |
邵阳市统计局 | 科员2 | 120.8 | 1 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员1 | 119.6 | 1 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员3 | 105.7 | 1 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员4 | 128.8 | 1 |
邵阳市交通运输局 | 科员1 | 138.6 | 1 |
邵阳市交通运输局 | 科员2 | 137.6 | 1 |
邵阳市移民开发局 | 科员 | 128.5 | 1 |
邵阳市规划局 | 科员 | 125.5 | 3 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 科员1 | 124 | 1 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 科员2 | 129.9 | 1 |
邵阳市畜牧水产局 | 科员1 | 111.6 | 1 |
邵阳市畜牧水产局 | 科员2 | 117.6 | 1 |
中共邵阳市委讲师团 | 科员 | 122.2 | 1 |
邵阳市财政局 | 科员1 | 132.1 | 1 |
中共邵阳市委讲师团 | 科员2 | 134.9 | 1 |
邵阳市国土资源执法监察支队 | 科员 | 124.4 | 1 |
邵阳市公用事业局 | 科员1 | 131.1 | 1 |
邵阳市公用事业局 | 科员2 | 119.4 | 1 |
邵阳市散装水泥办公室 | 科员 | 120.9 | 1 |
邵阳市公路管理局 | 科员1 | 118.8 | 1 |
邵阳市公路管理局 | 科员2 | 128 | 1 |
邵阳市公路管理局 | 科员3 | 130.6 | 1 |
邵阳市公路管理局 | 科员4 | 125.1 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员1 | 127.4 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员2 | 119.4 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员3 | 130 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员4 | 109 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员5 | 116.2 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员6 | 122.9 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员7 | 100.2 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员8 | 74.9 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员9 | 112.5 | 3 |
新邵县 | 乡镇科员10 | 112.5 | 6 |
新邵县 | 森林公安局基层民警 | 104.2 | 1 |
洞口县 | 森林公安局基层民警 | 105.8 | 2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员 | 112.8 | 4 |
洞口县 | 乡镇财政科员1 | 104.7 | 2 |
洞口县 | 乡镇财政科员2 | 122.7 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员1 | 121.7 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员2 | 123.3 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员3 | 127.9 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员4 | 124 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员5 | 124.3 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员6 | 121.4 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员7 | 118.7 | 2 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警1 | 111.1 | 2 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警2 | 127.7 | 1 |
绥宁县 | 公安局基层民警 | 117.3 | 1 |
绥宁县 | 乡镇司法助理员 | 100.7 | 1 |
绥宁县 | 乡镇财政科员 | 118.8 | 4 |
绥宁县 | 乡镇科员1 | 120.9 | 10 |
绥宁县 | 乡镇科员2 | 113.4 | 5 |
绥宁县 | 乡镇科员3 | 116 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员4 | 107.1 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员5 | 109.4 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员6 | 113.3 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员7 | 114.4 | 3 |
绥宁县 | 乡镇科员8 | 114.2 | 1 |
邵阳县 | 科员1 | 128 | 14 |
邵阳县 | 科员2 | 123.8 | 14 |
邵阳县 | 科员3 | 111.8 | 5 |
邵阳县 | 乡镇财政科员 | 118 | 5 |
隆回县 | 科员1 | 117.7 | 1 |
隆回县 | 科员2 | 117.8 | 1 |
隆回县 | 科员3 | 123.6 | 10 |
隆回县 | 科员4 | 114.8 | 5 |
隆回县 | 科员5 | 118.9 | 5 |
隆回县 | 乡镇财政科员1 | 117.8 | 3 |
隆回县 | 乡镇财政科员2 | 117 | 3 |
隆回县 | 乡镇财政科员3 | 120.8 | 1 |
隆回县 | 乡镇财政科员4 | 115.5 | 1 |
隆回县 | 乡镇司法助理员 | 106.8 | 4 |
邵东县 | 乡镇科员1 | 125.9 | 10 |
邵东县 | 乡镇科员2 | 132.1 | 7 |
邵东县 | 乡镇科员3 | 114 | 5 |
邵东县 | 乡镇科员4 | 108.6 | 2 |
邵东县 | 乡镇科员5 | 123.4 | 2 |
邵东县 | 乡镇科员6 | 116.5 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员7 | 110.3 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员8 | 119.3 | 2 |
邵东县 | 乡镇司法助理员1 | 112.4 | 4 |
邵东县 | 乡镇司法助理员2 | 115.8 | 2 |
邵东县 | 乡镇司法助理员3 | 124.9 | 3 |
邵东县 | 乡镇司法助理员4 | 115.1 | 1 |
邵东县 | 乡镇财政科员1 | 109.2 | 1 |
邵东县 | 乡镇财政科员2 | 122.9 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员1 | 117.5 | 4 |
新宁县 | 乡镇科员2 | 128.2 | 3 |
新宁县 | 乡镇科员3 | 111.5 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员4 | 112 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员5 | 118.4 | 2 |
新宁县 | 乡镇科员6 | 108.6 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员7 | 127.8 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员8 | 121.2 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 126.8 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 110.7 | 9 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 122.1 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 115.3 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 107.4 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员6 | 126.5 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员7 | 108.8 | 2 |
大祥区 | 乡镇司法助理员1 | 125.5 | 1 |
大祥区 | 乡镇司法助理员3 | 103.2 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员1 | 123.8 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员2 | 124.8 | 4 |
武冈市 | 乡镇科员3 | 124.5 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员4 | 120.1 | 4 |
武冈市 | 乡镇科员5 | 118.7 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员6 | 129.7 | 6 |
武冈市 | 乡镇司法助理员 | 116 | 2 |
武冈市 | 机关社保局科员 | 116.5 | 1 |
邵阳市 | 选调生(一) | 119.6 | 10 |
邵阳市 | 选调生(二) | 126.3 | 9 |
邵阳市 | 选调生(三) | 99.5 | 15 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)