公告及解读 | 职位表下载 | 分数线 | 大纲 | 时间安排 | 报考条件 | 流程 | 费用
2015年湖南省考精英定制特训营 22天22晚 全程师资 协议
2015年湖南省考课程,随时随地上课 手机也可以 无需请假!
湖南公务员考试交流QQ群:414065431
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 面试入围分数线 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900101 | 基层分局科员职位1 | 142.5 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900102 | 基层分局科员职位2 | 142.4 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900103 | 基层分局科员职位3 | 142.5 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900104 | 基层分局科员职位4 | 136 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900105 | 基层分局科员职位5 | 135 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900106 | 基层分局科员职位6 | 134 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900107 | 基层分局科员职位7 | 139 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900108 | 基层分局科员职位8 | 149.3 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900109 | 基层分局科员职位9 | 141.7 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900110 | 基层分局科员职位10 | 122.4 |
01900 | 长沙市地税系统 | 01900111 | 基层分局科员职位11 | 132.7 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900101 | 基层分局科员职位1 | 135.8 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900102 | 基层分局科员职位2 | 132.4 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900103 | 基层分局科员职位3 | 135.5 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900104 | 基层分局科员职位4 | 137.2 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900105 | 基层分局科员职位5 | 137.5 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900106 | 基层分局科员职位6 | 132.9 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900107 | 基层分局科员职位7 | 132.8 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900108 | 基层分局科员职位8 | 133.7 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900109 | 基层分局科员职位9 | 127.4 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900110 | 基层分局科员职位10 | 137.9 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900111 | 基层分局科员职位11 | 134.6 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900112 | 基层分局科员职位12 | 136.5 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900113 | 基层分局科员职位13 | 124.1 |
02900 | 株洲市地税系统 | 02900114 | 基层分局科员职位14 | 111.4 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900101 | 基层分局科员职位1 | 137.7 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900102 | 基层分局科员职位2 | 136.4 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900103 | 基层分局科员职位3 | 131 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900104 | 基层分局科员职位4 | 130.8 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900105 | 基层分局科员职位5 | 130.2 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900106 | 基层分局科员职位6 | 140.2 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900107 | 基层分局科员职位7 | 134.4 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900108 | 基层分局科员职位8 | 139 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900109 | 基层分局科员职位9 | 121.4 |
03900 | 湘潭市地税系统 | 03900110 | 基层分局科员职位10 | 127.7 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900101 | 基层分局科员职位1 | 134.8 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900102 | 基层分局科员职位2 | 132.1 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900103 | 基层分局科员职位3 | 135.6 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900104 | 基层分局科员职位4 | 133.9 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900105 | 基层分局科员职位5 | 127 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900106 | 基层分局科员职位6 | 134.7 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900107 | 基层分局科员职位7 | 128.2 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900108 | 基层分局科员职位8 | 131 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900109 | 基层分局科员职位9 | 131.2 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900110 | 基层分局科员职位10 | 133.1 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900111 | 基层分局科员职位11 | 129.9 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900112 | 基层分局科员职位12 | 130.4 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900113 | 基层分局科员职位13 | 131.2 |
04900 | 衡阳市地税系统 | 04900114 | 基层分局科员职位14 | 129.4 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900101 | 基层分局科员职位1 | 131.7 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900102 | 基层分局科员职位2 | 130.2 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900103 | 基层分局科员职位3 | 133.9 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900104 | 基层分局科员职位4 | 137.5 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900105 | 基层分局科员职位5 | 130.5 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900106 | 基层分局科员职位6 | 133.3 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900107 | 基层分局科员职位7 | 122.3 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900108 | 基层分局科员职位8 | 129.6 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900109 | 基层分局科员职位9 | 132.7 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900110 | 基层分局科员职位10 | 131.6 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900111 | 基层分局科员职位11 | 128.7 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900112 | 基层分局科员职位12 | 137.8 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900113 | 基层分局科员职位13 | 113.8 |
05900 | 邵阳市地税系统 | 05900115 | 新宁县地税局科员职位1 | 129.4 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900101 | 基层分局科员职位1 | 133.1 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900102 | 基层分局科员职位2 | 135.7 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900103 | 基层分局科员职位3 | 134.8 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900104 | 基层分局科员职位4 | 134.7 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900105 | 基层分局科员职位5 | 126.5 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900106 | 基层分局科员职位6 | 128.7 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900107 | 基层分局科员职位7 | 131.4 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900108 | 基层分局科员职位8 | 136.5 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900109 | 基层分局科员职位9 | 133.3 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900110 | 基层分局科员职位10 | 135.5 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900111 | 基层分局科员职位11 | 132.2 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900112 | 基层分局科员职位12 | 136.2 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900113 | 基层分局科员职位13 | 132.1 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900114 | 基层分局科员职位14 | 127.7 |
06900 | 岳阳市地税系统 | 06900115 | 岳阳县地税局科员职位1 | 136.9 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900101 | 基层分局科员职位1 | 132.2 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900102 | 基层分局科员职位2 | 126.2 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900103 | 基层分局科员职位3 | 134.6 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900104 | 基层分局科员职位4 | 137.4 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900105 | 基层分局科员职位5 | 129.5 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900106 | 基层分局科员职位6 | 131.6 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900107 | 基层分局科员职位7 | 132.5 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900108 | 基层分局科员职位8 | 131.7 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900109 | 基层分局科员职位9 | 124.9 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900110 | 基层分局科员职位10 | 138.4 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900111 | 基层分局科员职位11 | 136.6 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900112 | 基层分局科员职位12 | 136.6 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900113 | 基层分局科员职位13 | 132.9 |
07900 | 常德市地税系统 | 07900114 | 基层分局科员职位14 | 127.8 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900101 | 基层分局科员职位1 | 126.9 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900102 | 基层分局科员职位2 | 134 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900103 | 基层分局科员职位3 | 130 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900104 | 基层分局科员职位4 | 134.8 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900105 | 基层分局科员职位5 | 125.8 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900106 | 基层分局科员职位6 | 130 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900107 | 基层分局科员职位7 | 129.9 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900108 | 基层分局科员职位8 | 135.9 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900109 | 基层分局科员职位9 | 138.4 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900110 | 基层分局科员职位10 | 136.5 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900111 | 基层分局科员职位11 | 118.5 |
08900 | 张家界市地税系统 | 08900113 | 慈利县地税局科员职位1 | 122.2 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900101 | 基层分局科员职位1 | 119.2 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900102 | 基层分局科员职位2 | 131.3 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900103 | 基层分局科员职位3 | 136.3 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900104 | 基层分局科员职位4 | 132.6 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900105 | 基层分局科员职位5 | 123.9 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900106 | 基层分局科员职位6 | 130.6 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900107 | 基层分局科员职位7 | 128.1 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900108 | 基层分局科员职位8 | 133.6 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900109 | 基层分局科员职位9 | 130.4 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900110 | 基层分局科员职位10 | 126.1 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900111 | 基层分局科员职位11 | 135.5 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900112 | 基层分局科员职位12 | 133.9 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900113 | 基层分局科员职位13 | 129.3 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900114 | 基层分局科员职位14 | 127.1 |
23900 | 益阳市地税系统 | 23900115 | 大通湖区地税局科员职位1 | 133.4 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900101 | 基层分局科员职位1 | 133.3 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900102 | 基层分局科员职位2 | 134.7 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900103 | 基层分局科员职位3 | 139.2 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900104 | 基层分局科员职位4 | 134.4 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900105 | 基层分局科员职位5 | 132.5 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900106 | 基层分局科员职位6 | 125.6 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900107 | 基层分局科员职位7 | 134.5 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900108 | 基层分局科员职位8 | 129 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900109 | 基层分局科员职位9 | 136.3 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900110 | 基层分局科员职位10 | 133.4 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900111 | 基层分局科员职位11 | 125.2 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900112 | 基层分局科员职位12 | 131 |
25900 | 娄底市地税系统 | 25900113 | 涟源市地税局科员职位1 | 134.3 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900101 | 基层分局科员职位1 | 129.1 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900102 | 基层分局科员职位2 | 132 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900103 | 基层分局科员职位3 | 130.8 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900104 | 基层分局科员职位4 | 131.3 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900105 | 基层分局科员职位5 | 131.9 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900106 | 基层分局科员职位6 | 128.5 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900107 | 基层分局科员职位7 | 123.8 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900108 | 基层分局科员职位8 | 125.3 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900109 | 基层分局科员职位9 | 119.8 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900110 | 基层分局科员职位10 | 136.8 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900111 | 基层分局科员职位11 | 134.4 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900112 | 基层分局科员职位12 | 129 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900114 | 基层分局科员职位14 | 99.1 |
28900 | 郴州市地税系统 | 28900115 | 桂东县地税局科员职位1 | 125.6 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900101 | 基层分局科员职位1 | 131.7 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900102 | 基层分局科员职位2 | 128.3 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900103 | 基层分局科员职位3 | 130.7 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900104 | 基层分局科员职位4 | 131.6 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900105 | 基层分局科员职位5 | 129.7 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900106 | 基层分局科员职位6 | 130.1 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900107 | 基层分局科员职位7 | 132.8 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900108 | 基层分局科员职位8 | 127.2 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900109 | 基层分局科员职位9 | 129.6 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900110 | 基层分局科员职位10 | 123 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900111 | 基层分局科员职位11 | 127.2 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900112 | 基层分局科员职位12 | 131.6 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900113 | 基层分局科员职位13 | 133.6 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900114 | 基层分局科员职位14 | 118.3 |
29900 | 永州市地税系统 | 29900115 | 新田县地税局科员职位1 | 134.7 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900101 | 基层分局科员职位1 | 130.6 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900102 | 基层分局科员职位2 | 127.3 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900103 | 基层分局科员职位3 | 131.2 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900104 | 基层分局科员职位4 | 131.6 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900105 | 基层分局科员职位5 | 131.6 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900106 | 基层分局科员职位6 | 133.8 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900107 | 基层分局科员职位7 | 130.3 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900108 | 基层分局科员职位8 | 128 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900109 | 基层分局科员职位9 | 120.3 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900110 | 基层分局科员职位10 | 127.7 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900111 | 基层分局科员职位11 | 125.1 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900112 | 基层分局科员职位12 | 138.1 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900114 | 基层分局科员职位14 | 109.2 |
30900 | 怀化市地税系统 | 30900115 | 溆浦县地税局科员职位1 | 122.3 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900101 | 基层分局科员职位1 | 123.6 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900102 | 基层分局科员职位2 | 123.9 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900103 | 基层分局科员职位3 | 128.4 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900104 | 基层分局科员职位4 | 132.4 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900105 | 基层分局科员职位5 | 127.2 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900106 | 基层分局科员职位6 | 127.2 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900107 | 基层分局科员职位7 | 121.5 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900108 | 基层分局科员职位8 | 123.2 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900109 | 基层分局科员职位9 | 127.2 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900110 | 基层分局科员职位10 | 125.1 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900111 | 基层分局科员职位11 | 133.8 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900112 | 基层分局科员职位12 | 139.7 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900114 | 基层分局科员职位14 | 76.4 |
31900 | 湘西自治州地税系统 | 31900115 | 永顺县地税局科员职位1 | 126.6 |
点击查看》》》2014年湖南省直公务员各职位面试入围分数线(非地税系统)
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn)