序号 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 招录人数 | 最低分数线 |
1 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 综合 | 3 | 127.5 |
2 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 文秘1 | 7 | 127.6 |
3 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 文秘2 | 5 | 121.7 |
4 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 法律1 | 5 | 123.9 |
5 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 法律2 | 4 | 108.8 |
6 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 环保 | 7 | 122.9 |
7 | 郴州市市直属单位 | 市州直机关 | 财会 | 3 | 125.4 |
8 | 郴州市财政监督检查局 | 市州直机关 | 财会 | 1 | 127.6 |
9 | 郴州市国土资源局 | 市州直机关 | 测绘 | 1 | 125.2 |
10 | 郴州市地震局 | 市州直机关 | 地震监测 | 1 | 116.7 |
11 | 郴州市统计局普查中心 | 市州直机关 | 统计 | 1 | 123.3 |
12 | 郴州市旅游外事侨务局 | 市州直机关 | 旅游管理 | 1 | 123.6 |
13 | 郴州市旅游外事侨务局 | 市州直机关 | 英语 | 1 | 129.2 |
14 | 郴州市城市管理和行政执法局苏仙执法支队 | 市州直机关 | 计算机 | 1 | 124.6 |
15 | 郴州市食品药品稽查支队 | 市州直机关 | 食品稽查 | 1 | 132.6 |
16 | 郴州市食品药品稽查支队 | 市州直机关 | 药品稽查 | 1 | 123.1 |
17 | 郴州市白露塘镇政府 | 乡镇办机关 | 土建 | 1 | 118.4 |
18 | 郴州市供销合作联社 | 市州直机关 | 生产管理 | 1 | 123.6 |
19 | 郴州市卫生监督所 | 市州直机关 | 医学 | 2 | 114.3 |
21 | 湖南省桂阳监狱 | 市州直机关 | 管教民警2 | 2 | 106.6 |
23 | 郴州市强制隔离戒毒所 | 市州直机关 | 管教民警 | 4 | 115 |
24 | 北湖区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合1 | 5 | 122.1 |
25 | 北湖区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合2 | 3 | 121.1 |
26 | 北湖区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 2 | 119.4 |
27 | 北湖区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 办事人员 | 2 | 102.2 |
28 | 苏仙区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合 | 10 | 125.2 |
29 | 苏仙区乡镇机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 2 | 121.5 |
30 | 资兴市审计局 | 县市区机关 | 财会 | 1 | 128.6 |
31 | 资兴市卫生监督所 | 县市区机关 | 医学 | 1 | 99.7 |
32 | 资兴市卫生监督所 | 县市区机关 | 公共卫生1 | 1 | 113.4 |
33 | 资兴市卫生监督所 | 县市区机关 | 公共卫生2 | 1 | 114.4 |
34 | 资兴市司法局乡镇司法所 | 县市区机关 | 司法助理 | 6 | 112.3 |
35 | 资兴市乡镇财政所 | 县市区机关 | 财会1 | 5 | 115.9 |
36 | 资兴市乡镇财政所 | 县市区机关 | 财会2 | 4 | 120.9 |
37 | 资兴市乡镇机关 | 乡镇办机关 | 经管专干 | 2 | 107.4 |
38 | 资兴市东江库区边远乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合1 | 3 | 117.8 |
39 | 资兴市东江库区边远乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合2 | 2 | 118.5 |
40 | 资兴市少数民族乡镇机关 | 乡镇办机关 | 瑶族 | 2 | 108.7 |
41 | 资兴市乡镇机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 3 | 112.8 |
42 | 资兴市乡镇机关 | 乡镇办机关 | 人武专干 | 2 | 106.9 |
43 | 资兴市乡镇机关 | 乡镇办机关 | 办事人员 | 2 | 103.2 |
44 | 桂阳县统计局 | 县市区机关 | 统计 | 1 | 124.4 |
45 | 桂阳县新型农村合作医疗管理办 | 县市区机关 | 财会 | 1 | 115.3 |
46 | 桂阳县新型农村合作医疗管理办 | 县市区机关 | 驻乡镇审核员 | 2 | 107 |
47 | 桂阳县新型农村合作医疗管理办 | 县市区机关 | 信息管理 | 1 | 120.1 |
48 | 桂阳县司法局乡镇司法所 | 县市区机关 | 司法助理 | 3 | 93.1 |
49 | 桂阳县乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合1 | 15 | 120.1 |
50 | 桂阳县乡镇机关 | 乡镇办机关 | 综合2 | 9 | 119.9 |
51 | 桂阳县乡镇机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 4 | 114.5 |
52 | 桂阳县乡镇机关 | 乡镇办机关 | 办事人员 | 2 | 88 |
责任编辑(hnoffcn_tll)