截至3月23日9时,2018湖南公务员考试公安机关报名人数统计
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 3 | 11 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队1 | 1 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队2 | 3 | 18 |
湖南省高速公路交通警察局 | 金融财会 | 1 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长1 | 2 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长2 | 1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长1 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长2 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 篮球特长 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 网球特长 | 1 | 0 |
长沙市公安局 | 特警一 | 20 | 83 |
长沙市公安局 | 特警二 | 10 | 19 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 6 | 67 |
株洲市公安局 | 特警1 | 5 | 14 |
株洲市公安局 | 特警2 | 2 | 18 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 3 | 37 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 2 | 6 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 2 | 29 |
株洲市公安局 | 法医 | 4 | 13 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 1 | 2 |
醴陵市公安局 | 特警 | 3 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 2 | 3 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 2 | 7 |
攸县公安局 | 基层民警 | 3 | 21 |
攸县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 | 14 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 1 | 21 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 19 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 41 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 2 | 2 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 4 | 3 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 2 | 9 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 4 | 130 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 2 | 20 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 3 | 10 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 7 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 1 | 17 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 2 | 6 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 1 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 2 | 63 |
衡阳市公安局 | 特警 | 10 | 84 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 4 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 2 | 2 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 2 | 4 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 法医 | 4 | 13 |
衡南县公安局 | 法医 | 1 | 6 |
衡南县公安局 | 文秘一 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘二 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 特警 | 2 | 4 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 文秘 | 2 | 1 |
衡阳县公安局 | 信息通信 | 3 | 3 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 2 | 27 |
衡山县公安局 | 基层民警 | 3 | 46 |
衡山县公安局 | 经济侦查 | 1 | 0 |
衡山县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 3 |
衡山县公安局 | 文秘宣传 | 1 | 1 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 8 |
衡东县公安局 | 特警一 | 1 | 6 |
衡东县公安局 | 特警二 | 1 | 1 |
衡东县公安局 | 特警三 | 1 | 23 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 4 | 57 |
祁东县公安局 | 信息通信 | 2 | 9 |
常宁市公安局 | 法医 | 1 | 6 |
常宁市公安局 | 工会干事 | 1 | 5 |
常宁市公安局 | 特警一 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 特警二 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 特警三 | 2 | 2 |
常宁市公安局 | 特警四 | 1 | 4 |
常宁市公安局 | 特警五 | 1 | 7 |
常宁市公安局 | 特警六 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 财务室民警 | 1 | 4 |
衡阳市公安局南岳分局 | 计算机 | 1 | 32 |
衡山县森林公安局 | 干警 | 1 | 0 |
耒阳市森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 8 |
邵阳市公安局 | 新闻舆情 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 心理服务 | 1 | 5 |
邵阳市公安局 | 法医 | 2 | 4 |
邵阳市公安局 | 理化检验 | 1 | 4 |
邵阳市公安局 | DNA检验 | 1 | 1 |
邵阳市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 3 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 | 12 |
邵阳市公安局 | 特警一 | 4 | 24 |
邵阳市公安局 | 特警二 | 2 | 8 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
邵阳县森林公安局 | 法制办职位 | 1 | 9 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 2 | 2 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 9 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 15 |
武冈市森林公安局 | 基层民警1 | 4 | 20 |
新宁县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 民警 | 2 | 15 |
新邵县公安局 | 森林公安民警 | 1 | 0 |
岳阳市公安局 | 特警 | 10 | 78 |
岳阳市公安局 | 法医 | 3 | 15 |
岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警 | 3 | 22 |
岳阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 6 |
岳阳市公安局 | 君山分局基层民警 | 3 | 4 |
屈原管理区公安局 | 特警 | 3 | 26 |
平江县公安局 | 特警1 | 2 | 4 |
平江县公安局 | 特警2 | 5 | 48 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 12 |
平江县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
湘阴县公安局 | 特警 | 3 | 18 |
岳阳市森林公安局 | 金融财会 | 1 | 3 |
华容森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
汨罗市森林公安局 | 综合办管理 | 1 | 50 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 1 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 18 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 金融财会 | 1 | 27 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 3 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 1 | 6 |
常德市公安局柳叶湖分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 20 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警 | 1 | 2 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警 | 1 | 9 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 1 | 19 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 50 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 1 | 32 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 9 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 14 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 2 | 22 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 4 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 1 |
津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 7 |
津市市公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 5 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 2 | 31 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
桃源县公安局 | 基层民警4 | 1 | 10 |
桃源县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 法医 | 2 | 8 |
桃源县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 4 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 4 | 95 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 5 |
安乡县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 37 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 1 | 7 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 4 |
临澧县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
安乡县森林公安局 | 文秘综合 | 1 | 26 |
张家界市公安局交通警察支队 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警一 | 2 | 7 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警二 | 1 | 12 |
张家界市公安局永定分局 | 网络安全管理 | 1 | 14 |
桑植县公安局 | 基层民警1 | 1 | 36 |
桑植县公安局 | 基层民警2 | 1 | 4 |
慈利县公安局 | 基层民警(管理及信息通信) | 1 | 0 |
慈利县公安局 | 基层民警(经济犯罪侦查) | 1 | 3 |
慈利县公安局 | 特警 | 4 | 10 |
慈利县公安局 | 基层民警(法律) | 1 | 14 |
张家界市森林公安局武陵源分局 | 基层民警 | 1 | 3 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警1 | 1 | 20 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警2 | 1 | 13 |
张家界市慈利县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 28 |
张家界市桑植县森林公安局 | 警察1 | 1 | 16 |
张家界市桑植县森林公安局 | 特警 | 1 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 3 | 18 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 2 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 2 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 3 | 9 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 9 | 11 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 1 | 2 |
安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 公安局基层民警1 | 2 | 1 |
安化县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 6 |
安化县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 公安局特警1 | 1 | 10 |
安化县公安局 | 公安局特警2 | 5 | 22 |
安化县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 20 |
沅江市公安局 | 公安局特警1 | 4 | 10 |
沅江市公安局 | 公安局特警2 | 1 | 4 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 25 |
沅江市公安局 | 公安局交通民警 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 13 |
沅江市森林公安局 | 基层民警 | 1 | 32 |
南县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
南县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 4 |
郴州市森林公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
嘉禾县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 11 |
临武县森林公安局 | 特警 | 2 | 3 |
汝城县森林公安局 | 基层民警 | 5 | 74 |
汝城县森林公安局 | 文字综合 | 2 | 3 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 特警 | 2 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 网络安全管理 | 5 | 21 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 法医 | 1 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 警犬技术 | 1 | 0 |
宜章县公安局 | 特警 | 2 | 4 |
永兴县公安局 | 特警 | 4 | 15 |
桂阳县公安局 | 特警 | 3 | 4 |
临武县公安局 | 特警 | 3 | 12 |
桂东县公安局 | 通信民警 | 1 | 6 |
汝城县公安局 | 特警 | 1 | 3 |
永州市公安局 | 计算机应用 | 1 | 8 |
永州市公安局交通警察支队 | 财会 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 计算机应用 | 2 | 1 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通设施管理 | 1 | 3 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机应用 | 1 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 9 |
永州市拘留所 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局强制戒毒所 | 金融财会 | 1 | 1 |
永州市公安局强制戒毒所 | 管教民警 | 1 | 3 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 1 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法学 | 1 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | DNA检验 | 1 | 2 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 1 | 7 |
永州市公安局零陵分局 | 文字综合 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 1 | 5 |
永州市公安干部中等专业学校 | 财会 | 1 | 5 |
永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 1 | 0 |
东安县公安局 | 公安局特警 | 4 | 17 |
东安县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
东安县公安局 | 警犬技术 | 1 | 2 |
祁阳县公安局 | 公安局特警 | 3 | 2 |
双牌县公安局 | 金融财会 | 1 | 6 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局媒体宣传 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警一 | 1 | 5 |
双牌县公安局 | 交警大队民警二 | 1 | 44 |
道县公安局 | 公安局特警 | 3 | 4 |
道县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
道县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
道县森林公安局 | 森林公安局林业技术 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 15 |
江永县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 3 | 20 |
新田县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 4 | 26 |
新田县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 11 |
新田县公安局 | 警犬技术 | 1 | 7 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警1 | 1 | 2 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警2 | 2 | 4 |
宁远县公安局 | 公安局特警 | 6 | 28 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 公安局民警1 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 公安局民警2 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公安局宣传专干 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 7 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 特警 | 10 | 21 |
怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 1 | 9 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 28 |
怀化市公安局交警支队 | 民警1 | 1 | 7 |
怀化市公安局交警支队 | 民警2 | 1 | 2 |
怀化市公安局鹤城分局 | 金融财会 | 1 | 5 |
沅陵县公安局 | 公安局特警 | 3 | 7 |
沅陵县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
沅陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
沅陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 20 |
辰溪县森林公安局 | 民警1 | 1 | 7 |
辰溪县森林公安局 | 民警2 | 1 | 21 |
麻阳苗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警1 | 1 | 6 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警2 | 1 | 20 |
洪江市公安局 | 公安局民警 | 1 | 21 |
洪江区公安局 | 公安局特警 | 2 | 69 |
洪江区公安局 | 法医 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 公安局特警2 | 2 | 1 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
通道侗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 7 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警1 | 1 | 2 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县森林公安局 | 民警 | 2 | 8 |
娄底市公安局 | 特警1 | 1 | 5 |
娄底市公安局 | 特警2 | 4 | 3 |
娄底市公安局 | 特警3 | 2 | 17 |
娄底市公安局 | 特警4 | 1 | 11 |
涟源市公安局 | 特警 | 4 | 22 |
涟源市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
涟源市公安局 | 信息通信 | 3 | 2 |
双峰县公安局 | 信息通信 | 1 | 1 |
双峰县公安局 | 特警 | 2 | 21 |
双峰县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
新化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
新化县公安局 | 特警 | 3 | 1 |
冷水江市公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
双峰县森林公安局 | 特警 | 2 | 7 |
吉首市公安局 | 公安局特警 | 5 | 14 |
泸溪县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
泸溪县公安局 | 公安局基层民警 | 1 | 2 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 7 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 10 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警1 | 1 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警2 | 1 | 5 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警3 | 1 | 0 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警4 | 1 | 3 |
花垣县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 17 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警1 | 1 | 2 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警2 | 1 | 4 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警3 | 1 | 23 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局特警 | 1 | 18 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
延伸阅读:
备考篇:行测常识40000问 跟着大咖学写作
更多湖南公务员信息请访问:湖南公务员考试信息汇总 湖南省考笔试备考专题 湖南省考笔试课程
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn_xyf)