截至3月21日9时,2018湖南省考公安机关报名人数统计
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 3 | 8 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队1 | 1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队2 | 3 | 13 |
湖南省高速公路交通警察局 | 金融财会 | 1 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长1 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长2 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长1 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长2 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 篮球特长 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 网球特长 | 1 | 0 |
长沙市公安局 | 特警一 | 20 | 53 |
长沙市公安局 | 特警二 | 10 | 7 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 6 | 48 |
株洲市公安局 | 特警1 | 5 | 9 |
株洲市公安局 | 特警2 | 2 | 11 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 3 | 24 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 2 | 3 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 2 | 16 |
株洲市公安局 | 法医 | 4 | 9 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 特警 | 3 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 2 | 4 |
攸县公安局 | 基层民警 | 3 | 8 |
攸县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 | 11 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 1 | 18 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 20 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 1 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 2 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 4 | 1 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 2 | 3 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 4 | 92 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 2 | 15 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 3 | 7 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 4 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 1 | 15 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 2 | 6 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 1 | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 2 | 42 |
衡阳市公安局 | 特警 | 10 | 64 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 4 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 2 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 2 | 3 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 1 | 0 |
衡阳市公安局 | 法医 | 4 | 6 |
衡阳市公安局南岳分局 | 计算机 | 1 | 9 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
衡南县公安局 | 法医 | 1 | 6 |
衡南县公安局 | 文秘一 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘二 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 特警 | 2 | 1 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 文秘 | 2 | 1 |
衡阳县公安局 | 信息通信 | 3 | 1 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 2 | 17 |
衡山县公安局 | 基层民警 | 3 | 28 |
衡山县公安局 | 经济侦查 | 1 | 0 |
衡山县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
衡山县公安局 | 文秘宣传 | 1 | 1 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
衡东县公安局 | 特警一 | 1 | 4 |
衡东县公安局 | 特警二 | 1 | 1 |
衡东县公安局 | 特警三 | 1 | 20 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 4 | 37 |
祁东县公安局 | 信息通信 | 2 | 4 |
常宁市公安局 | 法医 | 1 | 6 |
常宁市公安局 | 工会干事 | 1 | 1 |
常宁市公安局 | 特警一 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 特警二 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 特警三 | 2 | 2 |
常宁市公安局 | 特警四 | 1 | 3 |
常宁市公安局 | 特警五 | 1 | 3 |
常宁市公安局 | 特警六 | 1 | 1 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
常宁市公安局 | 财务室民警 | 1 | 1 |
衡山县森林公安局 | 干警 | 1 | 0 |
耒阳市森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 新闻舆情 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 心理服务 | 1 | 3 |
邵阳市公安局 | 法医 | 2 | 1 |
邵阳市公安局 | 理化检验 | 1 | 2 |
邵阳市公安局 | DNA检验 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 2 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 | 4 |
邵阳市公安局 | 特警一 | 4 | 11 |
邵阳市公安局 | 特警二 | 2 | 7 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
邵阳县森林公安局 | 法制办职位 | 1 | 8 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 8 |
武冈市森林公安局 | 基层民警1 | 4 | 5 |
新宁县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 民警 | 2 | 8 |
新邵县公安局 | 森林公安民警 | 1 | 0 |
岳阳市公安局 | 特警 | 10 | 51 |
岳阳市公安局 | 法医 | 3 | 11 |
岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警 | 3 | 9 |
岳阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 5 |
岳阳市公安局 | 君山分局基层民警 | 3 | 2 |
屈原管理区公安局 | 特警 | 3 | 8 |
平江县公安局 | 特警1 | 2 | 3 |
平江县公安局 | 特警2 | 5 | 35 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 9 |
平江县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
湘阴县公安局 | 特警 | 3 | 7 |
岳阳市森林公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
华容森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
汨罗市森林公安局 | 综合办管理 | 1 | 48 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 16 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 金融财会 | 1 | 7 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 2 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 1 | 3 |
常德市公安局柳叶湖分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 14 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警 | 1 | 1 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警 | 1 | 8 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 1 | 17 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 1 | 30 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 13 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 2 | 10 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
津市市公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 2 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 2 | 22 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
桃源县公安局 | 基层民警4 | 1 | 5 |
桃源县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 法医 | 2 | 3 |
桃源县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 4 | 32 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
安乡县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 8 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 1 | 4 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
临澧县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
安乡县森林公安局 | 文秘综合 | 1 | 17 |
张家界市公安局交通警察支队 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警一 | 2 | 1 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警二 | 1 | 12 |
张家界市公安局永定分局 | 网络安全管理 | 1 | 7 |
桑植县公安局 | 基层民警1 | 1 | 26 |
桑植县公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
慈利县公安局 | 基层民警(管理及信息通信) | 1 | 0 |
慈利县公安局 | 基层民警(经济犯罪侦查) | 1 | 1 |
慈利县公安局 | 特警 | 4 | 1 |
慈利县公安局 | 基层民警(法律) | 1 | 14 |
张家界市森林公安局武陵源分局 | 基层民警 | 1 | 2 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警1 | 1 | 10 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警2 | 1 | 2 |
张家界市慈利县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 25 |
张家界市桑植县森林公安局 | 警察1 | 1 | 13 |
张家界市桑植县森林公安局 | 特警 | 1 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 3 | 11 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 2 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 2 | 6 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 3 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 9 | 9 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 公安局基层民警1 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 4 |
安化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
安化县公安局 | 公安局特警1 | 1 | 5 |
安化县公安局 | 公安局特警2 | 5 | 11 |
安化县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 9 |
沅江市公安局 | 公安局特警1 | 4 | 6 |
沅江市公安局 | 公安局特警2 | 1 | 3 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 18 |
沅江市公安局 | 公安局交通民警 | 1 | 0 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 13 |
沅江市森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
南县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
南县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 3 |
郴州市森林公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
嘉禾县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 5 |
临武县森林公安局 | 特警 | 2 | 1 |
汝城县森林公安局 | 基层民警 | 5 | 45 |
汝城县森林公安局 | 文字综合 | 2 | 2 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 特警 | 2 | 1 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 网络安全管理 | 5 | 14 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 法医 | 1 | 0 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 警犬技术 | 1 | 0 |
宜章县公安局 | 特警 | 2 | 3 |
永兴县公安局 | 特警 | 4 | 9 |
桂阳县公安局 | 特警 | 3 | 3 |
临武县公安局 | 特警 | 3 | 10 |
桂东县公安局 | 通信民警 | 1 | 6 |
汝城县公安局 | 特警 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 计算机应用 | 1 | 7 |
永州市公安局交通警察支队 | 财会 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 计算机应用 | 2 | 1 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通设施管理 | 1 | 1 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机应用 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 5 |
永州市拘留所 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局强制戒毒所 | 金融财会 | 1 | 0 |
永州市公安局强制戒毒所 | 管教民警 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 1 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法学 | 1 | 5 |
永州市公安局冷水滩分局 | DNA检验 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 1 | 7 |
永州市公安局零陵分局 | 文字综合 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业学校 | 财会 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 1 | 0 |
东安县公安局 | 公安局特警 | 4 | 13 |
东安县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
东安县公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
祁阳县公安局 | 公安局特警 | 3 | 0 |
双牌县公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局媒体宣传 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警一 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警二 | 1 | 0 |
道县公安局 | 公安局特警 | 3 | 2 |
道县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
道县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
道县森林公安局 | 森林公安局林业技术 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 14 |
江永县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 3 | 16 |
新田县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 4 | 22 |
新田县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 9 |
新田县公安局 | 警犬技术 | 1 | 6 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警1 | 1 | 2 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警2 | 2 | 2 |
宁远县公安局 | 公安局特警 | 6 | 15 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 公安局民警1 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 公安局民警2 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公安局宣传专干 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 5 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 特警 | 10 | 15 |
怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 1 | 4 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 0 |
怀化市公安局交警支队 | 民警1 | 1 | 6 |
怀化市公安局交警支队 | 民警2 | 1 | 2 |
怀化市公安局鹤城分局 | 金融财会 | 1 | 0 |
沅陵县公安局 | 公安局特警 | 3 | 6 |
沅陵县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
沅陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
沅陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 18 |
辰溪县森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
辰溪县森林公安局 | 民警2 | 1 | 7 |
麻阳苗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警2 | 1 | 10 |
洪江市公安局 | 公安局民警 | 1 | 17 |
洪江区公安局 | 公安局特警 | 2 | 0 |
洪江区公安局 | 法医 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 公安局特警2 | 2 | 1 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 4 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
通道侗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警1 | 1 | 2 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县森林公安局 | 民警 | 2 | 2 |
娄底市公安局 | 特警1 | 1 | 1 |
娄底市公安局 | 特警2 | 4 | 1 |
娄底市公安局 | 特警3 | 2 | 7 |
娄底市公安局 | 特警4 | 1 | 1 |
涟源市公安局 | 特警 | 4 | 19 |
涟源市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
涟源市公安局 | 信息通信 | 3 | 2 |
双峰县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
双峰县公安局 | 特警 | 2 | 9 |
双峰县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
新化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
新化县公安局 | 特警 | 3 | 1 |
冷水江市公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
双峰县森林公安局 | 特警 | 2 | 2 |
吉首市公安局 | 公安局特警 | 5 | 4 |
泸溪县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
泸溪县公安局 | 公安局基层民警 | 1 | 1 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 3 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 6 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警1 | 1 | 1 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警2 | 1 | 4 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警3 | 1 | 0 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警4 | 1 | 2 |
花垣县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 11 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警1 | 1 | 1 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警2 | 1 | 2 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警3 | 1 | 11 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局特警 | 1 | 0 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
更多湖南公务员信息请访问:湖南公务员考试信息汇总 湖南省考笔试备考专题 湖南省考笔试课程
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn_xyf)