湖南省银行招聘考试QQ交流群:192113347
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 |
湖南省株洲市茶陵县支行 | 28 | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市炎陵县支行 | 17 | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市渌口支行 | 70 | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市湘乡市支行 | 37 | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市韶山市支行 | 14 | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市湘潭县支行 | 64 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市耒阳市支行 | 31 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市西渡支行 | 54 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市常宁市支行 | 19 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市祁东县支行 | 34 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市邵东县支行 | 60 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市塘渡口支行 | 24 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市隆回县支行 | 27 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市武冈县支行 | 29 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市绥宁县支行 | 16 | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市城步县支行 | 9 | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市华容县支行 | 50 | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市平江县支行 | 31 | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市汨罗市支行 | 63 | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市安化县支行 | 27 | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市南县支行 | 29 | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市桃江县支行 | 60 | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市安乡县支行 | 29 | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市临澧县支行 | 39 | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市石门县支行 | 57 | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市津市支行 | 42 | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市冷水江支行 | 28 | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市涟源市支行 | 56 | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市新化县支行 | 45 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市资兴市支行 | 26 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市桂阳县支行 | 26 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市永兴县支行 | 8 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市宜章县支行 | 15 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市临武县支行 | 5 | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市东安县支行 | 46 | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市道县支行 | 30 | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市宁远县支行 | 35 | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市双牌县支行 | 23 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市中方县支行 | 22 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市洪江区支行 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市沅陵县支行 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市溆浦县支行 | 22 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市会同县支行 | 11 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市通道县支行 | 15 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市新晃县支行 | 5 | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市芷江县支行 | 17 | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州花垣县支行 | 16 | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州龙山县支行 | 19 | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市慈利县支行 | 51 | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市桑植县支行 | 26 | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市城区支行 | 94 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市衡南县支行 | 43 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市安仁县支行 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州保靖县支行 | 16 | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州古丈县支行 | 15 | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州凤凰县支行 | 29 | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市城区支行 | 1627 | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市宁乡县支行 | 58 | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市浏阳支行 | 69 | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市桃江建信村镇银行 | 7 | - | - | - | - | - | - |
数据最后更新时间为:2016年10月18日17时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘网
责任编辑(hnoffcn_xyf)