湖南省银行招聘考试QQ交流群:192113347
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 |
总行直属中心 | - | - | - | - | 5672 | 7481 | - |
北京市分行 | 2808 | 4251 | - | - | - | - | - |
天津市分行 | 1554 | 737 | 792 | 161 | - | - | - |
河北省分行 | - | 8167 | - | - | - | - | - |
山西省分行 | 2822 | 1133 | 1046 | 140 | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | 2798 | 1035 | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | 1589 | 628 | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | 1697 | 648 | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 1092 | 1138 | 2050 | - | - | - | - |
江苏省分行 | 4464 | 1971 | 1596 | 216 | - | - | - |
浙江省分行 | 1969 | 1137 | 2684 | 128 | - | - | - |
安徽省分行 | 2300 | 1003 | 998 | 63 | - | - | - |
福建省分行 | 1676 | 1183 | 720 | 165 | - | - | - |
江西省分行 | 1249 | 459 | 414 | 71 | - | - | - |
山东省分行 | 3352 | 1510 | 1419 | 197 | - | - | - |
河南省分行 | 4261 | 1816 | 1461 | 225 | - | - | - |
湖北省分行 | 2100 | 1321 | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | 3495 | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | 6228 | 2869 | 1988 | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | 1181 | 878 | 381 | - | - | - | - |
海南省分行 | 713 | 219 | 179 | - | - | - | - |
重庆市分行 | 2249 | 1115 | 364 | 113 | - | - | - |
四川省分行 | 2434 | 1232 | 1495 | 169 | - | - | - |
贵州省分行 | 3044 | 908 | - | 168 | - | - | - |
云南省分行 | 2823 | 755 | 584 | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | 331 | 112 | 82 | 25 | - | - | 157 |
陕西省分行 | 3891 | 1471 | 974 | 182 | - | - | - |
甘肃省分行 | 1939 | 592 | 378 | 57 | - | - | - |
青海省分行 | 799 | 246 | - | 34 | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | 1224 | 454 | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | 2071 | - | - | 156 | - | - | - |
大连市分行 | 523 | 290 | 340 | - | - | - | - |
宁波市分行 | 455 | 189 | 412 | - | - | - | - |
厦门市分行 | - | 908 | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | 712 | 418 | 574 | 88 | - | - | - |
深圳市分行 | 1089 | 1063 | 940 | 90 | - | - | - |
苏州分行 | 793 | 421 | 479 | 58 | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | 227 |
常州培训中心 | - | - | - | - | - | - | 188 |
数据最后更新时间为:2016年10月18日17时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘网
责任编辑(hnoffcn_xyf)