| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 李鹏 | 男 | 扶贫一 | 114 | 42.5 | |
| 李霞 | 女 | 扶贫一 | 120 | 55 | |
| 程丹 | 女 | 扶贫一 | 122 | 42 | |
| 钟晶 | 男 | 扶贫一 | 138 | 56.5 | |
| 邓茜 | 女 | 扶贫一 | 136 | 47 | |
| 吴笃文 | 男 | 扶贫一 | 137 | 46 | |
| 伍宇霄 | 男 | 扶贫一 | 133 | 55 | |
| 吴郎勇 | 男 | 扶贫一 | 132 | 31 | |
| 周杜雨 | 男 | 扶贫一 | 130 | 49.5 | |
| 刘风华 | 男 | 扶贫二 | 104 | 38.5 | |
| 钟泽昕 | 男 | 扶贫二 | 106 | 45 | |
| 钟经东 | 男 | 扶贫二 | 109 | 38.5 | |
| 张莹 | 女 | 扶贫二 | 101 | 缺考 | |
| 雷团秀 | 女 | 扶贫二 | 103 | 40.5 | |
| 郭宸 | 男 | 扶贫二 | 105 | 47.5 | |
| 何佳玲 | 女 | 扶贫二 | 111 | 44.5 | |
| 黄兵 | 男 | 扶贫二 | 115 | 45 | |
| 陈嘉杰 | 男 | 扶贫二 | 116 | 47 | |
| 石艺 | 女 | 扶贫二 | 117 | 53 | |
| 杨雨雯 | 女 | 扶贫二 | 123 | 49.5 | |
| 李哲 | 男 | 扶贫二 | 118 | 49 | |
| 李金刚 | 男 | 扶贫二 | 119 | 42.5 | |
| 罗犇 | 男 | 扶贫二 | 121 | 43.5 | |
| 康泽亮 | 男 | 扶贫二 | 126 | 40.5 | |
| 吕鑫 | 女 | 扶贫二 | 124 | 41 | |
| 石芬 | 女 | 扶贫二 | 125 | 48 | |
| 赵熊 | 男 | 扶贫二 | 127 | 缺考 | |
| 谢堂松 | 男 | 扶贫二 | 139 | 46.5 | |
| 李思洁 | 女 | 扶贫二 | 135 | 49.5 | |
| 黄洋洋 | 男 | 扶贫二 | 108 | 86.5 | |
| 孙琦琳 | 男 | 扶贫二 | 131 | 33.5 | |
| 石曦 | 女 | 扶贫二 | 146 | 47 | |
| 曾祯欣 | 女 | 扶贫二 | 143 | 59 | |
| 伍宁 | 男 | 扶贫二 | 145 | 35.5 | |
| 曾玺 | 女 | 扶贫二 | 142 | 51.5 | |
| 杨志鸣 | 女 | 扶贫二 | 141 | 53.5 | |
| 刘瑶 | 女 | 扶贫二 | 128 | 22.5 | |
| 陈杜娟 | 女 | 支农 | 129 | 57 | |
| 李珂欣 | 女 | 支农 | 144 | 43.5 | |
| 金凡 | 男 | 支农 | 134 | 54 | |
| 覃莹莹 | 女 | 支农 | 140 | 50.5 | |
| 胡艺璇 | 女 | 支农 | 113 | 46 | |
| 周湘怡 | 女 | 支农 | 112 | 51 | |
| 卢贞瑾 | 女 | 支农 | 110 | 41.5 | |
| 何金花 | 女 | 支农 | 102 | 39.5 | |
| 廖容容 | 男 | 支农 | 107 | 40 |
原标题:新邵县2018年 “三支一扶” 招募考试笔试成绩公示
责任编辑(hnoffcn6)