| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折算分 | 面试成绩 | 折算分 | 综合成绩 |
| 1 | 技术员1 | 18060200003 | 76 | 45.6 | 81.7 | 32.68 | 78.28 |
| 2 | 技术员1 | 18060200008 | 63 | 37.8 | 83.4 | 33.36 | 71.16 |
| 3 | 技术员1 | 18060200010 | 65 | 39 | 77.8 | 31.12 | 70.12 |
| 4 | 技术员1 | 18060200017 | 62 | 37.2 | 81.6 | 32.64 | 69.84 |
| 5 | 技术员1 | 18060200021 | 54 | 32.4 | 87.7 | 35.08 | 67.48 |
| 6 | 技术员1 | 18060200012 | 54 | 32.4 | 82.1 | 32.84 | 65.24 |
| 7 | 技术员1 | 18060200001 | 54 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 |
| 8 | 技术员2 | 18060200028 | 62 | 37.2 | 82.3 | 32.92 | 70.12 |
| 9 | 技术员2 | 18060200025 | 59 | 35.4 | 85.8 | 34.32 | 69.72 |
| 10 | 技术员2 | 18060200024 | 59 | 35.4 | 78.2 | 31.28 | 66.68 |
| 11 | 技术员3 | 18060200033 | 65 | 39 | 87.3 | 34.92 | 73.92 |
| 12 | 技术员3 | 18060200039 | 71 | 42.6 | 77.2 | 30.88 | 73.48 |
| 13 | 技术员3 | 18060200037 | 66 | 39.6 | 78.5 | 31.4 | 71 |
| 14 | 文秘员 | 18060200049 | 60 | 36 | 81.1 | 32.44 | 68.44 |
| 15 | 文秘员 | 18060200047 | 56 | 33.6 | 80.7 | 32.28 | 65.88 |
| 16 | 文秘员 | 18060200048 | 54 | 32.4 | 82.6 | 33.04 | 65.44 |
| 17 | 文秘员 | 18060200050 | 51 | 30.6 | 85.1 | 34.04 | 64.64 |
| 18 | 文秘员 | 18060200051 | 50 | 30 | 80.7 | 32.28 | 62.28 |
| 19 | 化验员 | 18060200052 | 68 | 40.8 | 77.8 | 31.12 | 71.92 |
| 20 | 化验员 | 18060200057 | 58 | 34.8 | 84.5 | 33.8 | 68.6 |
| 21 | 化验员 | 18060200056 | 50 | 30 | 78.6 | 31.44 | 61.44 |
| 22 | 化验员 | 18060200053 | 50 | 30 | 70.9 | 28.36 | 58.36 |
原标题:2018年资兴市自来水有限公司公开招聘工作人员综合成绩公示
责任编辑(hnoffcn6)