11月7日,2018国家公务员考试报名进入第9天,已经接近尾声,截止今日16时,通过审核人数接近一百万,平均竞争比35:1,与去年情况基本持平。作为国考的招人大户,国税、海关、铁路公安、统计局、银监会五大部门,共招录23541人,截止今日16时,五部门通过审核人数已超过75万。
在这五个“招录大户”中,目前过审人数最多的是国税系统,已经超过54万,竞争最激烈是海关,竞争比达到43:1,领先于其他系统,竞争比最低,相对来说成功概率更高的是银监会,竞争比仅为25:1,2018国考报名尚未出手的考生可以考虑一下该系统的职位。
系统 | 招考人数 | 审查通过人数 | 平均竞争比 |
---|---|---|---|
国税 | 17701 | 545620 | 31:1 |
海关 | 1624 | 69434 | 43:1 |
铁路公安 | 1551 | 59979 | 39:1 |
统计局 | 1312 | 48439 | 37:1 |
银监会 | 1349 | 33232 | 25:1 |
总计 | 23537 | 756704 | 32 :1 |
一、上海市长宁区国家税务局现“双高”
国税系统历来是国考中最大的“招录大户”,招录人数占总数的半数以上,引来考生“扎堆”也在情理之中,目前过审人数最多的职位已经超过两千多人,这一职位来自上海市长宁区国家税务局,竞争比达到1018:1,实现了报名人数高、竞争激烈程度高的“双高”态势。
2018国考报名-过审人数最多五大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 300110314004 | 2 | 1660 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(三) | 300110314003 | 2 | 1494 |
贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(一) | 300110110025 | 5 | 1215 |
山东省国家税务局 | 临沂经济技术开发区国家税务局 | 科员(三) | 300110234006 | 2 | 1048 |
2018国考报名-竞争最激烈五大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 | 1018 |
湖北省国家税务局 | 武汉市国家税务局第二稽查局 | 科员(一) | 300110018031 | 1 | 941 | 941 |
甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 300110001344 | 1 | 923 | 923 |
四川省国家税务局 | 成都市青白江区国家税务局 | 科员(三) | 300110009141 | 1 | 875 | 875 |
福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 300110311011 | 1 | 874 | 874 |
责任编辑(hnoffcn)