2018国家公务员考试报名阶段已经进入第二天,从目前报名情况来看,系统尚未出现拥挤的状况,表明不少考生目前仍然处于观望状态,目前比较受考生欢迎中央党群机关以及中央行政机关本部两个系统的整体竞争比为6:1和5:1,不过中公教育从截止10月31日18时的报名数据可以看到,这两个系统竞争最激烈的职位已经达到119人挣一局面的情况,该职位为国家新闻出版广电总局制片处主任科员及以下(部门代码131000,职位代码200110008004),竞争还是非常激烈的,中公教育预测之后几天该职位的报名人数仍然会快速增多,希望预报此职位的考生尽量多招类似条件的其他职位进行综合选择。
中央部委竞争最激烈十大职位
部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131000 | 国家新闻出版广电总局 | 中央国家行政机关(本级) | 制片处主任科员及以下 | 200110008004 | 1 | 20 | 119 | 119 |
126000 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中央国家行政机关(本级) | 研究工作主任科员及以下 | 200110017001 | 2 | 5 | 154 | 77 |
002000 | 中央办公厅 | 中央党群机关 | 中直机关审计室基建投资审计处主任科员及以下 | 100110007008 | 1 | 28 | 75 | 75 |
171000 | 国家文物局 | 中央国家行政机关(本级) | 考古处主任科员及以下 | 200110004008 | 1 | 20 | 71 | 71 |
171000 | 国家文物局 | 中央国家行政机关(本级) | 财务处主任科员及以下 | 200110001019 | 1 | 2 | 66 | 66 |
053000 | 中国残联 | 中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 协会和社会工作处主任科员及以下 | 100310004004 | 1 | 4 | 66 | 66 |
126000 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中央国家行政机关(本级) | 监督核查工作主任科员及以下 | 200110012001 | 3 | 39 | 191 | 64 |
104000 | 国家发展和改革委员会 | 中央国家行政机关(本级) | 机械装备处主任科员及以下 | 200110014003 | 1 | 2 | 53 | 53 |
105000 | 教育部 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室主任科员以下职位 | 200110001017 | 2 | 13 | 98 | 49 |
123000 | 国家卫生和计划生育委员会 | 中央国家行政机关(本级) | 血吸虫病和地方病预防控制处主任科员及以下 | 200110007007 | 1 | 5 | 49 | 49 |
从中央党群以及中央行政机关本部竞争最激烈十大职位的招录条件来看,基层工作经验全部要求2年、本科以上学历,对于专业的要求比较宽泛且都是大类学科,所以能报考的考生主要基层工作经验能够满足条件,还是很容易通过审核的,相信这也是大家报考这些职位的主要原因。
相关文章:
相关阅读:
行测40000问 行测备考资料 历年申论主题 申论热点、范文、技巧资料 考试题库
更多国家公务员考试信息请访问:国家公务员考试信息汇总 国家公务员笔试课程 国家公务员笔试备考专题
责任编辑(hnoffcn3)