国家公务员考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

截至17日8时,2017国考报名人数统计(湖南省2210人)

推荐:国家公务员考试信息汇总2016-10-17 09:29:01 |来源:湖南中公教育

 

截至10月17日8时,2017国家公务员考试报名湖南省总过审人数为2210人,相比昨日16时新增590人。具体内容如下:

【报名数据分析】截至17日8时:2017国考报名湖南2210人过审 最热职位73:1

 

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数
035 中国民航空中警察总队系统 三支队四十七中队长沙 科员 0723015001 3 0
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 办公室主任科员及以下 0501118001 1 46
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 信息通信发展处主任科员及以下 0501118002 1 0
202 交通部长江航运公安局 岳阳分局 派出所科员一 0723007001 3 0
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 0601255001 3 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004001 3 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004002 2 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004003 3 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004004 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004005 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(五) 0701001005 1 37
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(四) 0701019004 1 33
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(一) 0701073001 1 33
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(一) 0701084001 1 30
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(二) 0701084002 1 23
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(六) 0701001006 1 20
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(一) 0701049001 2 35
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(四) 0701017004 1 14
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(四) 0701106004 1 14
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(一) 0701022001 2 25
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(三) 0701019003 1 11
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(三) 0701001003 1 10
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(三) 0701014003 1 10
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(一) 0701017001 1 10
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(三) 0701050003 1 10
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(四) 0701053004 1 10
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(三) 0701057003 1 10
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(三) 0701117003 1 10
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(一) 0701118001 1 10
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(二) 0701022002 2 18
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(一) 0701011001 1 9
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(四) 0701067004 1 9
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(三) 0701106003 1 9
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(四) 0701119004 1 9
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(一) 0701077001 2 17
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(一) 0701001001 2 16
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(三) 0701009003 1 8
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(三) 0701013003 1 8
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(一) 0701024001 1 8
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(一) 0701057001 1 8
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(一) 0701061001 1 8
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(一) 0701090001 1 8
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(六) 0701092006 1 8
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701106001 1 8
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(一) 0701113001 1 8
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(三) 0701118003 1 8
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(一) 0701013001 2 14
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(一) 0701120001 2 14
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(五) 0701003005 1 7
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(三) 0701016003 1 7
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(一) 0701027001 1 7
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(三) 0701030003 1 7
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(一) 0701050001 1 7
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(四) 0701050004 1 7
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(三) 0701061003 1 7
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(二) 0701098002 1 7
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(二) 0701106002 1 7
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(一) 0701117001 1 7
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(三) 0701003003 2 12
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(一) 0701091001 2 12
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(三) 0701017003 1 6
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(一) 0701020001 1 6
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701052002 1 6
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(四) 0701055004 1 6
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(三) 0701084003 1 6
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(四) 0701084004 1 6
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(三) 0701085003 1 6
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(二) 0701087002 1 6
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(一) 0701092001 1 6
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(一) 0701008001 2 11
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(一) 0701003001 1 5
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(一) 0701012001 1 5
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(一) 0701014001 1 5
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(三) 0701027003 1 5
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(一) 0701034001 1 5
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(四) 0701052004 1 5
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(一) 0701064001 1 5
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(四) 0701075004 1 5
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(三) 0701078003 1 5
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(二) 0701086002 1 5
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(三) 0701092003 1 5
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(一) 0701093001 1 5
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(一) 0701099001 1 5
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(三) 0701113003 1 5
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(三) 0701115003 1 5
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(二) 0701118002 1 5
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(四) 0701118004 1 5
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(三) 0701002003 2 9
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(二) 0701091002 2 9
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(一) 0701018001 2 8
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(二) 0701018002 2 8
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(一) 0701076001 2 8
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(四) 0701001004 1 4
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(七) 0701001007 1 4
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(八) 0701001008 1 4
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(九) 0701001009 1 4
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(一) 0701021001 1 4
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(一) 0701056001 1 4
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(一) 0701078001 1 4
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(四) 0701085004 1 4
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(二) 0701097002 1 4
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 科员(一) 0701110001 1 4
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(一) 0701114001 1 4
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(二) 0701117002 1 4
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(二) 0701049002 2 7
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(一) 0701063001 2 7
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(二) 0701077002 2 7
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(一) 0701082001 2 7
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(一) 0701111001 2 7
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 0701015001 2 6
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(一) 0701060001 2 6
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(一) 0701072001 2 6
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(一) 0701075001 2 6
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(二) 0701111002 2 6
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(五) 0701002005 1 3
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(六) 0701003006 1 3
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(一) 0701005001 1 3
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(一) 0701006001 1 3
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(二) 0701006002 1 3
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(二) 0701011002 1 3
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(四) 0701013004 1 3
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(三) 0701018003 1 3
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(一) 0701019001 1 3
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(二) 0701024002 1 3
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(二) 0701030002 1 3
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(四) 0701030004 1 3
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(二) 0701034002 1 3
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(三) 0701037003 1 3
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(一) 0701043001 1 3
346 湖南省国家税务局 邵阳市北塔区国家税务局 科员 0701046001 1 3
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(一) 0701048001 1 3
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(二) 0701050002 1 3
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701052001 1 3
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(三) 0701054003 1 3
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(一) 0701055001 1 3
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(二) 0701055002 1 3
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(三) 0701055003 1 3
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(二) 0701057002 1 3
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(三) 0701067003 1 3
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(一) 0701069001 1 3
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(二) 0701073002 1 3
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(三) 0701075003 1 3
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(一) 0701088001 1 3
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(一) 0701089001 1 3
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(六) 0701089006 1 3
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(四) 0701092004 1 3
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(一) 0701094001 1 3
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(四) 0701094004 1 3
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(一) 0701097001 1 3
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(四) 0701108004 1 3
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(二) 0701112002 1 3
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(五) 0701112005 1 3
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(四) 0701113004 1 3
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(五) 0701113005 1 3
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(二) 0701115002 1 3
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(五) 0701116005 1 3
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(四) 0701117004 1 3
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(五) 0701117005 1 3
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(一) 0701009001 2 5
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(三) 0701059003 2 5
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(二) 0701071002 2 5
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(二) 0701075002 2 5
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(二) 0701082002 2 5
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(一) 0701085001 2 5
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(二) 0701008002 2 4
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 0701015002 2 4
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(二) 0701051002 2 4
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(二) 0701120002 2 4
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(六) 0701002006 1 2
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(二) 0701003002 1 2
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(一) 0701007001 1 2
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(二) 0701007002 1 2
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(四) 0701007004 1 2
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(三) 0701011003 1 2
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(四) 0701011004 1 2
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(四) 0701014004 1 2
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(一) 0701016001 1 2
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(四) 0701016004 1 2
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(二) 0701020002 1 2
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(三) 0701023003 1 2
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(一) 0701025001 1 2
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(二) 0701027002 1 2
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(一) 0701031001 1 2
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(一) 0701033001 1 2
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(一) 0701035001 1 2
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(三) 0701043003 1 2
346 湖南省国家税务局 邵阳市大祥区国家税务局 科员 0701045001 1 2
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(三) 0701053003 1 2
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(五) 0701053005 1 2
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(一) 0701058001 1 2
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(三) 0701060003 1 2
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(二) 0701061002 1 2
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(一) 0701065001 1 2
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(三) 0701066003 1 2
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(四) 0701066004 1 2
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(四) 0701069004 1 2
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(四) 0701070004 1 2
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(三) 0701071003 1 2
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(四) 0701071004 1 2
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(六) 0701074006 1 2
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(五) 0701075005 1 2
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(四) 0701077004 1 2
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(五) 0701077005 1 2
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(三) 0701083003 1 2
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(五) 0701084005 1 2
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(三) 0701086003 1 2
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(二) 0701088002 1 2
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(三) 0701089003 1 2
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(三) 0701093003 1 2
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(二) 0701094002 1 2
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(五) 0701094005 1 2
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(三) 0701095003 1 2
346 湖南省国家税务局 怀化市鹤城区国家税务局 科员(一) 0701096001 1 2
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701102001 1 2
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(四) 0701103004 1 2
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701105001 1 2
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(一) 0701109001 1 2
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(三) 0701112003 1 2
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(二) 0701113002 1 2
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(二) 0701114002 1 2
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(三) 0701114003 1 2
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(一) 0701116001 1 2
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(一) 0701119001 1 2
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(二) 0701121002 1 2
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(三) 0701121003 1 2
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(一) 0701051001 2 3
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(二) 0701060002 2 3
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(一) 0701080001 2 3
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(二) 0701085002 2 3
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(二) 0701001002 2 2
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(二) 0701002002 2 2
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(四) 0701003004 2 2
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(二) 0701009002 2 2
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(一) 0701010001 2 2
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(一) 0701071001 2 2
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(二) 0701072002 2 2
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(二) 0701080002 2 2
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(一) 0701101001 2 2
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(七) 0701002007 1 1
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(九) 0701003009 1 1
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(三) 0701006003 1 1
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(二) 0701012002 1 1
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(三) 0701012003 1 1
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(二) 0701017002 1 1
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(三) 0701020003 1 1
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(四) 0701021004 1 1
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(五) 0701021005 1 1
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(一) 0701028001 1 1
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(三) 0701028003 1 1
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(一) 0701030001 1 1
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(三) 0701036003 1 1
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(四) 0701036004 1 1
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(一) 0701037001 1 1
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(二) 0701040002 1 1
346 湖南省国家税务局 邵阳市双清区国家税务局 科员 0701044001 1 1
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(一) 0701047001 1 1
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(四) 0701047004 1 1
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(三) 0701051003 1 1
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(三) 0701052003 1 1
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(六) 0701052006 1 1
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(一) 0701053001 1 1
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(二) 0701054002 1 1
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(四) 0701054004 1 1
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(五) 0701055005 1 1
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(二) 0701056002 1 1
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(四) 0701057004 1 1
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(一) 0701059001 1 1
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(四) 0701061004 1 1
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(三) 0701063003 1 1
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(三) 0701064003 1 1
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(三) 0701065003 1 1
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(五) 0701067005 1 1
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(四) 0701068004 1 1
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(三) 0701069003 1 1
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(一) 0701070001 1 1
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(三) 0701070003 1 1
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(二) 0701074002 1 1
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(六) 0701075006 1 1
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(五) 0701076005 1 1
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(四) 0701078004 1 1
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(一) 0701079001 1 1
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(二) 0701079002 1 1
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(三) 0701079003 1 1
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 科员(三) 0701081003 1 1
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(一) 0701083001 1 1
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(七) 0701084007 1 1
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(一) 0701086001 1 1
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(一) 0701087001 1 1
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(三) 0701088003 1 1
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(五) 0701089005 1 1
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(七) 0701089007 1 1
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(三) 0701090003 1 1
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(二) 0701092002 1 1
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(五) 0701092005 1 1
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(四) 0701093004 1 1
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(二) 0701095002 1 1
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(四) 0701095004 1 1
346 湖南省国家税务局 怀化市鹤城区国家税务局 科员(二) 0701096002 1 1
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(一) 0701098001 1 1
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(三) 0701098003 1 1
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(二) 0701099002 1 1
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(一) 0701100001 1 1
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(三) 0701100003 1 1
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701102002 1 1
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(二) 0701103002 1 1
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(三) 0701103003 1 1
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701104001 1 1
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员(三) 0701104003 1 1
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(二) 0701105002 1 1
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(一) 0701108001 1 1
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(二) 0701109002 1 1
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 科员(二) 0701110002 1 1
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(四) 0701114004 1 1
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(五) 0701114005 1 1
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(一) 0701115001 1 1
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(四) 0701116004 1 1
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(二) 0701119002 1 1
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(三) 0701120003 1 1
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(一) 0701121001 1 1
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(四) 0701121004 1 1
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(一) 0701002001 2 1
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(四) 0701002004 2 1
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(二) 0701013002 2 1
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(一) 0701038001 2 1
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(四) 0701059004 2 1
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(一) 0701062001 2 1
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(二) 0701062002 2 1
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(二) 0701063002 2 1
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(一) 0701068001 2 1
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(二) 0701101002 2 1
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 科员(一) 0701107001 2 1
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(十) 0701001010 1 0
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(八) 0701002008 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(七) 0701003007 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(八) 0701003008 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(十) 0701003010 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(一) 0701004001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(二) 0701004002 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(三) 0701004003 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(四) 0701004004 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(二) 0701005002 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(三) 0701005003 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(四) 0701005004 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(四) 0701006004 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(三) 0701007003 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(三) 0701008003 1 0
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(四) 0701009004 1 0
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(二) 0701010002 2 0
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(三) 0701010003 1 0
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(四) 0701010004 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(五) 0701013005 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(二) 0701014002 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(五) 0701014005 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(三) 0701015003 1 0
