湖南公选考试QQ交流群:14256689
截至12月8日9:00,2015年永州市市直机关公开遴选公务员报考人数共925人,交费人数共392人。各职位报名人数具体情况见下表。
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 交费人数 |
01 | 市人大机关 | 01001 | 研究室网络员 | 15 | 6 |
01 | 市人大机关 | 01002 | 办公室文秘 | 13 | 5 |
01 | 市人大机关 | 01003 | 办公室政工 | 12 | 5 |
01 | 市人大机关 | 01004 | 办公室信访 | 8 | 4 |
01 | 市人大机关 | 01005 | 法工委文秘 | 23 | 15 |
02 | 市政协 | 02006 | 科员 | 33 | 18 |
03 | 市纪委 | 03007 | 纪检监察 | 17 | 3 |
03 | 市纪委 | 03008 | 文学综合 | 5 | 1 |
04 | 市委统战部 | 04009 | 办公室综合文秘 | 17 | 12 |
05 | 市委台办 | 05010 | 综合文秘 | 18 | 5 |
06 | 市侨联 | 06011 | 海外联络科 | 2 | 1 |
07 | 民盟市委 | 07012 | 参政议政科科员 | 1 | 0 |
08 | 农工党永州市委 | 08013 | 参政议政科科员 | 6 | 3 |
09 | 市妇联 | 09014 | 科员 | 11 | 4 |
10 | 市总工会 | 10015 | 文秘人员 | 27 | 9 |
10 | 市总工会 | 10016 | 会计人员 | 7 | 1 |
11 | 市党史与地方志征集编纂办公室 | 11017 | 党史研究科科员 | 0 | 0 |
12 | 市委党校 | 12018 | 行政管理人员 | 3 | 2 |
12 | 市委党校 | 12019 | 文秘人员 | 7 | 3 |
13 | 湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室 | 13020 | 文秘 | 9 | 5 |
14 | 市民宗委 | 14021 | 科员 | 5 | 3 |
15 | 市红十字会 | 15022 | 科员 | 0 | 0 |
16 | 市人社局机关 | 16023 | 综合文秘 | 3 | 0 |
17 | 市就业服务管理局 | 17024 | 财会 | 9 | 2 |
17 | 市就业服务管理局 | 17025 | 综合文秘 | 0 | 0 |
18 | 市劳动监察支队 | 18026 | 劳动监察员 | 5 | 1 |
19 | 市医保处 | 19027 | 财会 | 5 | 2 |
19 | 市医保处 | 19028 | 医疗审核 | 1 | 0 |
20 | 市城管执法局 | 20029 | 市政管理科员一 | 2 | 1 |
20 | 市城管执法局 | 20030 | 市政管理科员二 | 21 | 7 |
20 | 市城管执法局 | 20031 | 办公室综合文秘科员 | 5 | 0 |
20 | 市城管执法局 | 20032 | 财务管理科员 | 6 | 6 |
20 | 市城管执法局 | 20033 | 废弃物处置和排水管理科员 | 0 | 0 |
20 | 市城管执法局 | 20034 | 法规考核管理科员 | 13 | 1 |
20 | 市城管执法局 | 20035 | 数字城管中心科员一 | 12 | 5 |
20 | 市城管执法局 | 20036 | 数字城管中心科员二 | 8 | 2 |
20 | 市城管执法局 | 20037 | 政工科科员 | 9 | 3 |
20 | 市城管执法局 | 20038 | 燃气热力与照明科管理科员 | 1 | 1 |
21 | 市政务中心 | 21039 | 文秘 | 4 | 1 |
21 | 市政务中心 | 21040 | 业务指导 | 6 | 3 |
21 | 市政务中心 | 21041 | 网络和网站技术管理 | 3 | 2 |
22 | 市司法局 | 22042 | 科员 | 21 | 11 |
23 | 市供销社 | 23043 | 综合文秘 | 11 | 6 |
24 | 市财政局 | 24044 | 人事教育科科员 | 31 | 9 |
24 | 市财政局 | 24045 | 财务人员 | 5 | 2 |
25 | 市经信委 | 25046 | 经济管理 | 35 | 17 |
25 | 市经信委 | 25047 | 文秘 | 17 | 7 |
25 | 市经信委 | 25048 | 法律 | 12 | 4 |
26 | 市非税收入征收管理局 | 26049 | 财务人员一 | 4 | 1 |
26 | 市非税收入征收管理局 | 26050 | 财务人员二 | 7 | 0 |
27 | 市国库集中支付中心 | 27051 | 财务人员一 | 6 | 0 |
27 | 市国库集中支付中心 | 27052 | 财务人员二 | 12 | 4 |
28 | 市住建局 | 28053 | 财务 | 0 | 0 |
28 | 市住建局 | 28054 | 法律 | 8 | 2 |
28 | 市住建局 | 28055 | 建筑工程 | 5 | 2 |
28 | 市住建局 | 28056 | 城乡规划 | 6 | 3 |
28 | 市住建局 | 28057 | 人事 | 16 | 10 |
29 | 市科学技术局 | 29058 | 财务人员 | 2 | 0 |
30 | 市卫生监督所 | 30059 | 卫生监督员 | 2 | 0 |
31 | 市国土资源执法监察支队 | 31060 | 案审科科员 | 5 | 5 |
32 | 市水利局 | 32061 | 科员一 | 4 | 0 |
32 | 市水利局 | 32062 | 科员二 | 4 | 2 |
33 | 市安全生产执法监察支队 | 33063 | 科员 | 6 | 6 |
34 | 市文体广新局 | 34064 | 办公室(法规科)科员 | 6 | 3 |
34 | 市文体广新局 | 34065 | 产业科科员 | 0 | 0 |
35 | 市审计局 | 35066 | 文秘 | 0 | 0 |
35 | 市审计局 | 35067 | 投资审计 | 3 | 2 |
35 | 市审计局 | 35068 | 综合审计一 | 5 | 3 |
35 | 市审计局 | 35069 | 综合审计二 | 6 | 3 |
36 | 市公安局 | 36070 | 综合文秘 | 4 | 2 |
36 | 市公安局 | 36071 | 经侦民警1 | 3 | 1 |
36 | 市公安局 | 36072 | 经侦民警2 | 1 | 1 |
36 | 市公安局 | 36073 | 经侦民警3 | 3 | 2 |
36 | 市公安局 | 36074 | 网技法律 | 7 | 2 |
36 | 市公安局 | 36075 | 网技民警1 | 5 | 3 |
36 | 市公安局 | 36076 | 网技民警2 | 3 | 3 |
36 | 市公安局 | 36077 | 网技民警3 | 4 | 1 |
36 | 市公安局 | 36078 | 预审民警1 | 1 | 0 |
36 | 市公安局 | 36079 | 预审民警2 | 1 | 1 |
36 | 市公安局 | 36080 | 监管特殊人群收治中心民警 | 1 | 1 |
36 | 市公安局 | 36081 | 侦查民警 | 1 | 1 |
36 | 市公安局 | 36082 | 警务民警 | 6 | 5 |
37 | 市质监局 | 37083 | 文秘 | 1 | 1 |
38 | 市质监稽查支队 | 38084 | 执法一 | 0 | 0 |
38 | 市质监稽查支队 | 38085 | 执法二 | 12 | 8 |
39 | 市质监局冷水滩分局 | 39086 | 行政管理 | 9 | 5 |
39 | 市质监局冷水滩分局 | 39087 | 执法一 | 4 | 0 |
39 | 市质监局冷水滩分局 | 39088 | 执法二 | 2 | 0 |
39 | 市质监局冷水滩分局 | 39089 | 执法三 | 15 | 5 |
40 | 市质监局回龙圩分局 | 40090 | 执法一 | 5 | 1 |
40 | 市质监局回龙圩分局 | 40091 | 执法二 | 1 | 1 |
41 | 市森林公安局 | 41092 | 刑事侦查员一 | 8 | 4 |
41 | 市森林公安局 | 41093 | 刑事侦查员二 | 11 | 5 |
42 | 市旅游局 | 42094 | 旅游执法 | 9 | 1 |
43 | 市畜牧水产局 | 43095 | 文字综合 | 20 | 9 |
44 | 市民政局 | 44096 | 办公室科员 | 7 | 1 |
44 | 市民政局 | 44097 | 政工法制科科员 | 5 | 1 |
45 | 市救助管理站 | 45098 | 救助管理员 | 2 | 1 |
46 | 市老干部活动中心 | 46099 | 文秘 | 9 | 4 |
47 | 市老干部休养所 | 47100 | 文秘 | 17 | 4 |
48 | 市环保局 | 48101 | 综合文秘 | 0 | 0 |
49 | 市城市园林局 | 49102 | 文秘 | 2 | 0 |
49 | 市城市园林局 | 49103 | 人事管理 | 21 | 15 |
50 | 市环境监察支队 | 50104 | 环境监察 | 2 | 0 |
51 | 市教育局 | 51105 | 科员 | 1 | 1 |
51 | 市教育局 | 51106 | 科员 | 7 | 5 |
52 | 市扶贫办 | 52107 | 财务管理 | 3 | 1 |
52 | 市扶贫办 | 52108 | 信息管理 | 5 | 0 |
52 | 市扶贫办 | 52109 | 综合文秘 | 1 | 0 |
52 | 市扶贫办 | 52110 | 综合管理一 | 5 | 4 |
52 | 市扶贫办 | 52111 | 综合管理二 | 3 | 1 |
53 | 市贸促会 | 53112 | 综合文秘 | 7 | 1 |
54 | 团市委 | 54113 | 网络新媒体工作人员 | 17 | 5 |
55 | 市交通运输局 | 55114 | 文秘综合 | 4 | 1 |
55 | 市交通运输局 | 55115 | 网络管理 | 1 | 0 |
55 | 市交通运输局 | 55116 | 路桥工程 | 2 | 1 |
56 | 市国土资源局 | 56117 | 办公室文秘 | 9 | 0 |
57 | 市发改委 | 57118 | 综合改革规划科 | 17 | 7 |
58 | 市计生协会 | 58119 | 文秘综合一 | 0 | 0 |
58 | 市计生协会 | 58120 | 文秘综合二 | 2 | 1 |
59 | 市档案局 | 59121 | 管理利用 | 7 | 6 |
59 | 市档案局 | 59122 | 信息化管理 | 2 | 1 |
60 | 市直工委 | 60123 | 纪检工作 | 6 | 2 |
60 | 市直工委 | 60124 | 组织工作 | 10 | 5 |
61 | 市金融办 | 61125 | 银行保险科科员 | 8 | 5 |
61 | 市金融办 | 61126 | 资本市场科科员 | 6 | 5 |
62 | 市公路局 | 62127 | 公路养护管理 | 5 | 5 |
62 | 市公路局 | 62128 | 工程管理 | 4 | 2 |
相关公告:
更多信息请访问:湖南公选考试网
责任编辑(hnoffcn)