2016年湖南湘西公务员考试分数线(即湘西公务员面试入围分数线),包括2016年湘西各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 最低入围分数线 |
州审计局 | 审计 | 1 | 124.7 |
州旅游质量监督管理所 | 旅游执法 | 1 | 130.8 |
州农村经营服务站 | 综合 | 1 | 122.1 |
吉首监狱 | 特警 | 3 | 119.1 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 1 | 109 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 1 | 115.1 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 91.4 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 112.4 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 126.9 |
吉首监狱 | 基层民警6 | 1 | 100.6 |
吉首监狱 | 心理矫正1 | 1 | 90.6 |
吉首监狱 | 心理矫正2 | 2 | 104.4 |
吉首监狱 | 心理矫正3 | 1 | 89.6 |
吉首监狱 | 医生 | 1 | 101.3 |
州强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 113.5 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 1 | 101.4 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 91 |
州人大常委会办公室 | 综合 | 1 | 136.8 |
吉首市 | 国土资源局综合1 | 1 | 125 |
吉首市 | 国土资源局综合2 | 1 | 130.2 |
吉首市 | 教育局教育行政管理 | 1 | 139.3 |
吉首市 | 医疗生育保险管理服务局网络 | 1 | 115.5 |
吉首市 | 财政局综合 | 1 | 139.9 |
吉首市 | 乡镇财政管理局综合 | 1 | 122.5 |
吉首市 | 非税收入管理局综合 | 1 | 127.1 |
吉首市 | 就业服务管理局综合1 | 1 | 130.6 |
吉首市 | 就业服务管理局综合2 | 1 | 125.6 |
吉首市 | 就业服务管理局财会 | 1 | 124.9 |
吉首市 | 农村抽样调查队统计员 | 1 | 122.9 |
吉首市 | 殡葬管理处财会 | 1 | 116.2 |
吉首市 | 乡镇司法所司法员 | 1 | 124.7 |
吉首市 | 乾州街道办事处综合1 | 1 | 131.5 |
吉首市 | 乾州街道办事处综合2 | 1 | 122.2 |
吉首市 | 乾州街道办事处综合3 | 1 | 116.9 |
吉首市 | 乡镇(街道)机关综合1 | 5 | 123.5 |
吉首市 | 乡镇(街道)机关综合2 | 9 | 127.6 |
吉首市 | 乡镇(街道)机关综合3 | 1 | 120.9 |
泸溪县 | 公安局特警1 | 2 | 111.9 |
泸溪县 | 公安局特警2 | 1 | 117 |
泸溪县 | 公安局基层民警1 | 1 | 114.8 |
泸溪县 | 公安局基层民警2 | 1 | 99.6 |
泸溪县 | 公安局基层民警3 | 2 | 115.3 |
泸溪县 | 公安局基层民警4 | 1 | 124.5 |
泸溪县 | 红十字会综合 | 1 | 101.8 |
泸溪县 | 城乡建设规划局财会 | 1 | 121.9 |
泸溪县 | 城乡建设规划局规划设计 | 1 | 109.7 |
泸溪县 | 国库集中支付核算中心财会 | 2 | 115.6 |
泸溪县 | 乡镇财政管理局计算机管理与维护 | 1 | 116.5 |
泸溪县 | 水土保持局工程管理 | 1 | 114.8 |
泸溪县 | 防汛抗旱指挥部办公室工程管 | 1 | 113.8 |
泸溪县 | 供销合作社联合社财会 | 1 | 111.6 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员1 | 1 | 119.7 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员2 | 1 | 119.7 |
泸溪县 | 乡镇财政所财会 | 3 | 117.9 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 124.8 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 114.3 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 1 | 101.6 |
泸溪县 | 乡镇机关综合4 | 2 | 123.7 |
泸溪县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 112.6 |
凤凰县 | 公安局基层民警1 | 1 | 121.1 |
凤凰县 | 公安局基层民警2 | 1 | 123.9 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法员1 | 1 | 116.6 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法员2 | 1 | 106.3 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法员3 | 1 | 124.7 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 3 | 112.8 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 2 | 116.7 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 5 | 112.7 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会4 | 5 | 95.8 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 1 | 114.4 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 80.5 |
古丈县 | 公安局基层民警1 | 1 | 114.3 |
古丈县 | 公安局网络信息管理 | 1 | 128.3 |
古丈县 | 森林公安局基层民警1 | 1 | 114.9 |
古丈县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 115.5 |
古丈县 | 司法局公证员 | 1 | 109 |
古丈县 | 司法局司法助理员 | 1 | 110.2 |
古丈县 | 公路管理局综合1 | 1 | 123.8 |
古丈县 | 公路管理局综合2 | 3 | 122 |
古丈县 | 茶叶局综合 | 1 | 116.7 |
古丈县 | 城市管理监察大队综合1 | 1 | 120.7 |
古丈县 | 城市管理监察大队综合2 | 2 | 118.1 |
古丈县 | 城市管理监察大队综合3 | 2 | 102 |
古丈县 | 社会劳动保险事业管理局财会 | 1 | 114.2 |
古丈县 | 劳动监察大队劳动监察 | 1 | 125.3 |
古丈县 | 就业服务管理局人力资源管理 | 1 | 121.2 |
古丈县 | 就业服务管理局财会 | 1 | 128.6 |
古丈县 | 工伤保险管理中心财会 | 1 | 123 |
古丈县 | 新型农村合作医疗管理局乡镇 | 3 | 109.4 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 1 | 114 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 2 | 104.6 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 1 | 126.2 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 119.3 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 111.8 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 3 | 116.5 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 3 | 119.4 |
花垣县 | 公安局基层民警 | 1 | 123.4 |
花垣县 | 政务服务中心综合 | 3 | 123.4 |
花垣县 | 卫生监督所监督管理 | 1 | 120.4 |
花垣县 | 卫生监督所综合 | 1 | 117.7 |
花垣县 | 农业综合执法队综合1 | 2 | 120.3 |
花垣县 | 农业综合执法队综合2 | 1 | 115.3 |
花垣县 | 农业综合开发办公室综合1 | 1 | 116.4 |
花垣县 | 农业综合开发办公室综合2 | 2 | 122.7 |
花垣县 | 农业综合开发办公室综合3 | 1 | 115 |
花垣县 | 财政国库集中支付核算中心综合 | 1 | 124.5 |
花垣县 | 社会经济统计调查大队统计 | 1 | 116.1 |
花垣县 | 安全生产监察大队综合 | 2 | 120.9 |
花垣县 | 文化市场综合执法局综合 | 1 | 126 |
花垣县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 117 |
花垣县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 107.1 |
花垣县 | 乡镇机关综合3 | 7 | 120.6 |
保靖县 | 公安局基层民警 | 1 | 103.6 |
保靖县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 105.7 |
保靖县 | 防汛抗旱指挥部办公室综合 | 1 | 107.5 |
保靖县 | 乡镇市场和质量监督管理所综合 | 3 | 112 |
保靖县 | 发改局以工代赈办综合 | 1 | 106.1 |
保靖县 | 城乡规划管理局综合 | 1 | 116 |
保靖县 | 社会保险管理服务局综合 | 1 | 112.2 |
保靖县 | 安全生产执法大队综合 | 1 | 108.6 |
保靖县 | 农业综合开发办公室综合 | 2 | 101.6 |
保靖县 | 国库集中支付核算中心财会 | 1 | 116.3 |
保靖县 | 非税收入管理局财会 | 2 | 119.7 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员 | 2 | 101.9 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 6 | 123.8 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 106.9 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 13 | 120.4 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 109.1 |
永顺县 | 公安局特警 | 1 | 113.9 |
永顺县 | 公安局基层民警 | 1 | 117.1 |
永顺县 | 森林公安特警1 | 1 | 98.7 |
永顺县 | 森林公安特警2 | 1 | 115.6 |
永顺县 | 森林公安基层民警 | 1 | 113.7 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员1 | 1 | 100 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员2 | 1 | 107.3 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员3 | 1 | 88.3 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员4 | 1 | 109.3 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员5 | 1 | 103.3 |
永顺县 | 乡镇财政所财会1 | 2 | 115.4 |
永顺县 | 乡镇财政所财会2 | 2 | 108.3 |
永顺县 | 乡镇机关计育专干 | 1 | 111.7 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 1 | 124 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 103 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 3 | 121.1 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 2 | 124.8 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 117.7 |
龙山县 | 审计局审计监督 | 1 | 112.9 |
龙山县 | 城镇规划管理局规划管理 | 2 | 107.2 |
龙山县 | 扶贫开发领导小组办公室综合1 | 1 | 106.3 |
龙山县 | 扶贫开发领导小组办公室综合2 | 1 | 115 |
龙山县 | 扶贫开发领导小组办公室综合3 | 1 | 114.1 |
龙山县 | 公安局特警 | 1 | 109.3 |
龙山县 | 公安局基层民警1 | 1 | 123.5 |
龙山县 | 公安局基层民警2 | 1 | 122 |
龙山县 | 公安局基层民警3 | 1 | 120.3 |
龙山县 | 公安局基层民警4 | 1 | 128.2 |
龙山县 | 社会劳动保险管理中心财会 | 1 | 108.5 |
龙山县 | 机关事业单位社会保险管理服 | 1 | 126 |
龙山县 | 国土资源局综合1 | 1 | 124 |
龙山县 | 国土资源局综合2 | 1 | 126.2 |
龙山县 | 交通运输局综合 | 1 | 116.3 |
龙山县 | 司法局基层司法所乡镇司法员1 | 3 | 106.5 |
龙山县 | 司法局基层司法所乡镇司法员2 | 2 | 117.7 |
龙山县 | 司法局基层司法所乡镇司法员3 | 1 | 102.2 |
龙山县 | 司法局基层司法所乡镇司法员4 | 1 | 111.7 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 121.2 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 118.3 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 65 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干1 | 3 | 120.4 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干2 | 6 | 114.4 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 110.3 |
州卫生监督所 | 卫生监督 | 1 | 108.9 |
州委办 | 保密管理 | 1 | 109.4 |
吉首市发展和改革局 | 综合 | 1 | 116.4 |
吉首市农村抽样调查队 | 统计 | 1 | 116 |
泸溪县合水镇人民政府 | 综合 | 1 | 120.8 |
泸溪县白羊溪乡人民政府 | 综合 | 1 | 100.2 |
凤凰县沱江镇人民政府 | 综合 | 1 | 110.9 |
凤凰县吉信镇人民政府 | 综合 | 1 | 95.1 |
凤凰县城乡规划管理局 | 规划设计 | 1 | 108.6 |
古丈县城乡规划管理局 | 规划设计 | 2 | 95.5 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 旅游策划 | 2 | 110.7 |
永顺县乡镇人民政府 | 综合3 | 1 | 98.3 |
龙山县城镇规划管理局 | 规划设计 | 1 | 91.5 |
龙山县国土资源局 | 国土资源管理 | 1 | 117.4 |
湘西州选调生 | 选调生(一) | 19 | 115.8 |
湘西州选调生 | 选调生(二) | 13 | 123.4 |
湘西州选调生 | 选调生(三) | 18 | 116.6 |
【相关公告】
2016年湖南公务员考试成绩查询入口 笔试成绩排名汇总 面试入围分数线
【面试备考资料】
历年湖南公务员面试真题及答案解析 面试模拟题 面试热点题目预测
湖南公务员面试热点 面试技巧 面试着装礼仪 面试流程 面试备考视频
更多湖南公务员面试信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员面试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)