招聘公告 职位表 笔试科目 报名入口 报名人数 分数线 时间安排 考试流程
【QQ群】加入湖南烟草局考试QQ群(432039766)获取招考信息、下载资料、每日做题
【课程】2016湖南烟草局考试培训课程 OAO线上+线下课程体系
由湖南中公教育网整理的“2015年湖南烟草专卖局考试分数线”,包括湖南省烟草各职位面试入围分数线或笔试分数线。(注:数据仅供参考)
报考单位 | 报考职位 | 面试入围分数线 |
湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机械维修员 | 124.70 |
湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 电气维修员 | 124.80 |
湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 配方员 | 123.60 |
湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 核算员一 | 121.30 |
湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 核算员二 | 124.80 |
湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 基建技术员 | 124.20 |
湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 116.20 |
湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 党群管理 | 119.20 |
湖南省烟草职工培训中心培训研发部 | 专卖培训师 | 118.80 |
湖南省烟草职工培训中心培训研发部 | 物流培训师 | 114.30 |
湖南省烟草职工培训中心财务部 | 会计 | 122.50 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 116.50 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 119.90 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 120.80 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员四 | 127.40 |
岳阳市局所属县局 | 客户经理 | 123.70 |
岳阳市局所属县局 | 物流设备管理员 | 121.70 |
岳阳市局所属县局 | 会计 | 126.00 |
岳阳市局所属县局 | 人事老干干事 | 118.00 |
岳阳市局所属县局 | 工会干事 | 123.50 |
长沙市局所属县局 | 烟叶技术员 | 129.60 |
长沙市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 123.60 |
长沙市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 128.50 |
长沙市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 127.00 |
长沙市局所属县局 | 客户经理一 | 126.60 |
长沙市局所属县局 | 客户经理二 | 128.90 |
长沙市局所属县局 | 物流设备管理员一 | 123.80 |
长沙市局所属县局 | 物流设备管理员二 | 129.30 |
长沙市局所属县局 | 人事老干干事 | 132.80 |
长沙市局所属县局 | 信息技术员 | 127.20 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 116.20 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 137.10 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 115.50 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员四 | 121.40 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员五 | 130.70 |
湘潭市局所属县局 | 法规管理员 | 122.10 |
湘潭市局所属县局 | 人事老干干事 | 121.20 |
湘潭市局所属县局 | 工会干事 | 120.30 |
湘潭市局所属县局 | 信息技术员 | 127.00 |
株洲市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 126.90 |
株洲市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 117.70 |
株洲市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 126.10 |
株洲市局所属县局 | 专卖稽查员四 | 124.20 |
株洲市局所属县局 | 客户经理一 | 127.90 |
株洲市局所属县局 | 客户经理二 | 135.00 |
株洲市局所属县局 | 物流设备管理员 | 136.20 |
株洲市局所属县局 | 人事老干干事 | 121.50 |
株洲市局所属县局 | 基建管理员 | 128.40 |
株洲市局所属县局 | 文秘 | 127.20 |
株洲市局所属县局 | 信息技术员 | 119.90 |
株洲市局所属县局 | 行政管理员 | 120.40 |
株洲市局茶陵县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 115.00 |
衡阳市局所属县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 124.20 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 110.30 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 120.20 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 125.70 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 129.70 |
衡阳市局所属县局 | 物流设备管理员 | 126.70 |
衡阳市局所属县局 | 会计 | 124.90 |
衡阳市局所属县局 | 人事老干干事 | 119.00 |
衡阳市局所属县局 | 政工干事 | 124.10 |
衡阳市局所属县局 | 信息技术员 | 123.90 |
衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 119.80 |
衡阳市局衡南县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 115.20 |
衡阳市局耒阳市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 119.20 |
衡阳市局祁东县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 117.20 |
衡阳市局衡阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 111.00 |
郴州市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 113.20 |
郴州市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 117.50 |
郴州市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 124.00 |
郴州市局所属县局 | 客户经理 | 130.10 |
郴州市局所属县局 | 物流设备管理员 | 121.20 |
郴州市局所属县局 | 会计一 | 123.90 |
郴州市局所属县局 | 会计二 | 114.80 |
郴州市局所属县局 | 人事老干干事 | 127.20 |
郴州市局所属县局 | 文秘 | 126.40 |
郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 112.90 |
郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 120.30 |
郴州市局永兴县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 112.30 |
常德市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 126.10 |
常德市局所属县局 | 烟叶技术员二 | 124.30 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 117.60 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 122.80 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 124.80 |
常德市局所属县局 | 客户经理一 | 126.00 |
常德市局所属县局 | 客户经理二 | 128.80 |
常德市局所属县局 | 会计 | 123.90 |
常德市局所属县局 | 人事老干干事 | 122.00 |
常德市局所属县局 | 文秘 | 124.80 |
常德市局所属县局 | 政工干事 | 121.20 |
常德市局石门县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 105.80 |
益阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 121.50 |
益阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 118.90 |
益阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 125.30 |
益阳市局所属县局 | 客户经理 | 128.70 |
益阳市局所属县局 | 物流设备管理员 | 133.40 |
益阳市局所属县局 | 会计一 | 112.90 |
益阳市局所属县局 | 会计二 | 122.70 |
益阳市局所属县局 | 人事老干干事 | 119.20 |
益阳市局所属县局 | 文秘 | 131.80 |
益阳市局所属县局 | 信息技术员 | 129.90 |
娄底市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 110.30 |
娄底市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 123.40 |
娄底市局所属县局 | 专卖综合员 | 129.60 |
娄底市局所属县局 | 物流设备管理员 | 129.90 |
娄底市局所属县局 | 会计 | 123.00 |
娄底市局所属县局 | 人事老干干事 | 125.50 |
娄底市局所属县局 | 文秘 | 127.40 |
娄底市局所属县局 | 信息技术员 | 126.10 |
娄底市局所属县局 | 综合管理员 | 128.90 |
邵阳市局所属县局 | 烟叶技术员 | 123.00 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 115.90 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 122.30 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 125.50 |
邵阳市局所属县局 | 客户经理 | 131.40 |
邵阳市局所属县局 | 会计 | 123.60 |
邵阳市局所属县局 | 人事老干干事 | 119.60 |
邵阳市局所属县局 | 政工干事 | 124.90 |
邵阳市局所属县局 | 工会干事 | 126.40 |
邵阳市局武冈县局 | 专卖稽查员 | 120.90 |
邵阳市局绥宁县局 | 专卖稽查员 | 116.70 |
邵阳市局绥宁县局 | 客户经理 | 115.90 |
邵阳市局城步县局 | 专卖稽查员 | 120.00 |
邵阳市局城步县局 | 客户经理 | 117.20 |
邵阳市局邵阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 116.10 |
邵阳市局新宁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 113.30 |
湘西州局所属县局 | 烟叶技术员一 | 117.00 |
湘西州局所属县局 | 烟叶技术员二 | 113.10 |
湘西州局所属县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 115.50 |
湘西州局所属县局 | 专卖稽查员一 | 107.30 |
湘西州局所属县局 | 专卖稽查员二 | 109.60 |
湘西州局所属县局 | 专卖稽查员三 | 122.90 |
湘西州局所属县局 | 客户经理 | 128.70 |
湘西州局所属县局 | 会计 | 116.30 |
湘西州局所属县局 | 人事老干干事 | 120.10 |
湘西州局龙山县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 118.30 |
湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 114.00 |
湘西州局保靖县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 119.80 |
湘西州局花垣县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 108.50 |
张家界市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 117.30 |
张家界市局所属县局 | 烟叶技术员二 | 124.60 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 124.30 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 123.40 |
张家界市局所属县局 | 案件审理员 | 114.20 |
张家界市局所属县局 | 客户经理一 | 126.40 |
张家界市局所属县局 | 客户经理二 | 123.70 |
张家界市局所属县局 | 会计 | 121.10 |
张家界市局所属县局 | 人事老干干事 | 119.40 |
张家界市局所属县局 | 政工干事一 | 133.70 |
张家界市局所属县局 | 政工干事二 | 121.80 |
张家界市局所属县局 | 基建管理员 | 124.90 |
张家界市局所属县局 | 信息技术员 | 120.40 |
张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 115.20 |
张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 106.10 |
怀化市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 116.20 |
怀化市局所属县局 | 烟叶技术员二 | 117.40 |
怀化市局所属县局 | 专卖稽查员一 | 109.40 |
怀化市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 119.60 |
怀化市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 119.50 |
怀化市局所属县局 | 客户经理 | 126.10 |
怀化市局所属县局 | 物流设备管理员 | 122.40 |
怀化市局所属县局 | 会计 | 122.10 |
怀化市局所属县局 | 人事老干干事 | 117.40 |
怀化市局所属县局 | 文秘一 | 121.30 |
怀化市局所属县局 | 文秘二 | 127.10 |
怀化市局所属县局 | 安全管理员 | 117.40 |
怀化市局所属县局 | 基建管理员 | 122.40 |
怀化市局所属县局 | 政工干事 | 121.50 |
怀化市局所属县局 | 信息技术员 | 122.60 |
怀化市局靖州县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 125.20 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 烟叶技术员一 | 125.70 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 烟叶技术员二 | 124.00 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 烟叶技术员三 | 118.80 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 119.80 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员二 | 106.40 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员三 | 118.20 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员四 | 123.80 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员五 | 128.10 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 客户经理一 | 101.10 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 客户经理二 | 128.80 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 物流设备管理员 | 125.80 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 会计 | 123.60 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 人事老干干事 | 112.50 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 文秘 | 126.30 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 政工干事 | 125.30 |
永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 | 信息技术员 | 130.30 |
永州市局宁远县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 107.00 |
永州市局江华县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 114.40 |
永州市局道县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 116.00 |
【历年信息】
【相关文章】
【相关资料】
责任编辑(hnoffcn)